Список транспортных средств
Москва. Прочие
КамАЗ-65115 (общая модель)
Шасси для самосвалов и спецтехники
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 801 ЕВ 777 | 1303415 | СКАТ 7953C2 | 8 | 2014 | |||
А 943 ЕА 197 | 2331334 | Прочее | 14 | 2008 | |||
В 202 ВС 799 | 2501496 | Soosan (общая модель) | 174 | 2017 | 02.2018 | ||
В 296 ХХ 177 | КамАЗ-45143 | 2007 | 12.2007 | ||||
В 347 ВМ 977 | 1490319 | Ленкомтех (общая модель) | 3 | 2023 | |||
Е 081 СМ 777 | Прочее | 29 | 2016 | ||||
К 138 ВХ 797 | 1414600 | АвтоСтар (общая модель) | 156 | 2020 | 12.2020 | ||
М 101 ВЕ 977 | 1421033 | Кран центр КАМАЗ 659004 | 4682 | 2020 | 12.2022 | 07.2023 | |
М 372 ТХ 197 | 45147 | 2011 | |||||
М 520 ЕУ 797 | 1386223 | МС-2К.3 | 8 | 2018 | 06.2021 | ||
М 533 АМ 977 | 1353594 | Прочее | 169 | 2017 | 01.2023 | ||
М 632 ТК 197 | 1317291 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 384 | 2015 | 05.2015 | ||
М 818 РХ 799 | 1274064 | КО-507АМ [48231C] | 1244 | 2013 | 10.2020 | ||
Н 976 ВО 777 | 1185643 | АвтоСтар (общая модель) | 33 | 2010 | 04.2014 | 06.2016 | ООО "Сталь-Инвест" |
О 440 ОН 777 | 2364195 | МКС | 32 | 2010 | 09.2016 | ||
О 449 ЕМ 197 | 1191788 | Прочее | 1 | 2010 | 12.2010 | ООО «Промтранс» | |
О 609 ОК 197 | 45147 | 2011 | |||||
О 773 ЕТ 198 | 1430700 | Прочее | 4758 | 2020 | 10.2021 | ООО «ВМФ» | |
О 928 ВС 77 | 2128692 | Модель неизвестна | 2000 | ||||
Р 122 РО 777 | 1126806 | 65115-50 (60,70,80) | 2006 | ||||
Р 312 ЕН 977 | 1511586 | АСавто (общая модель) [X2T] | 51 | 2024 | 09.2024 | ||
Р 492 КМ 197 | 2336354 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3409 | 2008 | 07.2014 | 07.2017 | ООО "Садос" |
С 210 ВК 799 | 2017 | ||||||
С 455 ВР 799 | Прочее | 2017 | |||||
С 470 ЕТ 797 | 1433908 | Прочее | 1191 | 2020 | 04.2021 | ||
С 594 АО 797 | 1377868 | Феникс 780520 | 182 | 2018 | 02.2021 | ООО «Донремстрой-12» | |
Т 264 РО 777 | 1268413 | Прочее | 12 | 2013 | 11.2015 | ||
Т 427 УН 77 | 1267352 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 2013 | ООО «Лемминкяйнен» | |||
У 592 СК 190 | 1165438 | Прочее | 71 | 2008 | 11.2011 | ||
У 934 ТК 197 | 2340042 | MAC-14 [58781A] | 40 | 2008 | 08.2008 | ||
УН 9345 99 | Прочее |
Показано записей: 31 из 31
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |