Список транспортных средств
Калининградская область. Прочие
DAF XF95 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-3.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 569 ХХ 39 | 708765 | 2006 | 07.2011 | ООО "Микс" | |||
К 237 МХ 39 | 714734 | 2006 | 11.2011 | ООО "Оникс-Авто" | |||
К 624 ММ 39 | 716991 | 2006 | 10.2018 | ||||
К 841 МЕ 39 | 699099 | 2005 | 10.2011 | 12.2019 | ООО "Таран-Авто" | ||
К 932 МС 39 | 637703 | 2004 | 10.2011 | ||||
К 949 МС 39 | 685900 | 2005 | 10.2011 | ООО "Транзит" | |||
К 958 МЕ 39 | 739025 | ООО "Лидер Авто" | |||||
К 997 МО 39 | 689098 | 2005 | 10.2011 | ООО "Амиго-39" | |||
М 329 ММ 39 | 682704 | 120 | 2005 | 06.2013 | |||
Н 259 РО 39 | 478079 | 1998 | ООО "Аккольтранс" г. Калининград | ||||
Н 413 СО 39 | 606642 | 2003 | 08.2007 | ООО "Евро-Партнёр" | |||
Н 571 НН 39 | 724570 | 2006 | 03.2012 | ООО "Трансвэй" | |||
Н 792 УА 39 | 605410 | 2003 | |||||
О 098 ХЕ 39 | 707077 | 2005 | 01.2011 | ООО "Транс-Игин" | |||
О 226 ХХ 39 | 671558 | 2005 | 10.2014 | ООО "АГП" | |||
О 394 УВ 39 | 727939 | 2006 | 12.2010 | 06.2018 | ООО "Стартрек" | ||
О 469 УН 39 | 676651 | 2005 | 05.2018 | ООО "Барсучок" | |||
О 469 ХН 39 | 478605 | 1998 | 09.2007 | 04.2019 | ООО "Лидер" | ||
О 474 ХУ 39 | 650859 | 2004 | |||||
О 601 УО 39 | 678801 | 2005 | 10.2010 | ООО «Оникс-Авто» г. Калининград | |||
О 613 ХО 39 | 693264 | 2005 | 03.2011 | ООО "Альзория" | |||
О 620 МТ 39 | 612200 | Модель неизвестна | 2003 | 11.2008 | |||
О 635 УК 39 | 668436 | 2005 | 04.2019 | ООО" Альтависта" | |||
О 715 АХ 39 | 650779 | 2004 | 06.2017 | ООО "Кëри-Авто" | |||
О 886 РТ 39 | 678235 | 2005 | |||||
О 886 УН 39 | 683203 | 2005 | 02.2011 | ||||
О 905 УЕ 39 | 720801 | 2006 | 06.2012 | ООО "Атек-Лайн" | |||
О 909 РУ 39 | 644729 | 2004 | 10.2009 | ||||
О 916 УВ 39 | 702872 | 2005 | 01.2011 | ООО "Дип" | |||
О 944 РМ 39 | 473254 | 1998 | 06.2008 | ||||
Р 031 РЕ 39 | 711583 | 2006 | 10.2014 | 02.2021 | ООО "Северный Байкал" | ||
Р 056 ЕС 39 | 733031 | 2006 | 09.2012 | ||||
Р 167 ЕС 39 | 717232 | 2006 | 10.2012 | ООО "РС-Транс" | |||
Р 181 ЕС 39 | 710745 | 2006 | 10.2012 | ||||
Р 237 ЕЕ 39 | 658532 | 92 | 2004 | 09.2012 | |||
Р 285 АХ 39 | 699013 | 2006 | 07.2019 | ООО "Пандас" | |||
Р 314 МК 39 | 692096 | 2005 | 12.2013 | 03.2021 | |||
Р 495 НВ 39 | 678489 | 2005 | 03.2014 | ООО "Винд-Транс" | |||
Р 539 АН 39 | 661168 | 2006 | 03.2012 | ООО "Фур-Транс" | |||
Р 545 РК 39 | 480063 | 1998 | |||||
Р 592 ВТ 39 | 651565 | 2005 | ООО "Ула-транс" | ||||
Р 619 ЕЕ 39 | 675254 | 2005 | 10.2012 | ||||
Р 625 ММ 39 | 721413 | 2006 | |||||
Р 625 СМ 39 | 726717 | 2006 | 09.2011 | ООО "Трансглобус" | |||
Р 631 РР 39 | 614281 | 2003 | 03.2018 | ООО "НВК-Логистик" | |||
Р 667 ОХ 39 | 2005 | 09.2014 | ООО "Интрако" | ||||
Р 716 ХР 39 | 693266 | 2005 | 06.2017 | ООО "Гиора" | |||
Р 779 СВ 39 | 725943 | 2006 | 03.2017 | ООО "Леку-Транс" | |||
Р 861 АМ 39 | 717745 | 2006 | 08.2012 | ООО "Трансвэй" | |||
Р 977 АО 39 | 665631 | 2005 | 01.2012 | ООО "Комтранс" | |||
С 058 ВН 39 | 680980 | 2005 | 06.2018 | ООО "Грин Лайт" | |||
С 068 ОУ 39 | 690102 | 2005 | 07.2021 | ||||
С 101 АМ 39 | 708956 | 2006 | |||||
С 137 ВМ 39 | 671006 | 2005 | 11.2011 | ООО "Удача" | |||
С 205 ЕА 39 | 728817 | 2006 | 10.2009 | ООО "Ом-Транс" | |||
С 295 ВА 39 | 2004 | ||||||
С 342 КН 39 | 699099 | 2005 | 12.2019 | ООО "Таран-Авто" | |||
С 364 ВМ 39 | 727939 | 2006 | 06.2018 | ООО "Стартрек" | |||
С 377 СС 39 | 679993 | 2005 | |||||
Т 846 ММ 39 | 671844 | 2005 | 06.2011 | ООО "КР-Транс" | |||
У 966 УУ 39 | 665006 | 2005 |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |