Список транспортных средств
Калужская область. Прочие
ГАЗ-3309
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 009 МС 40 | Чайка-Сервис 278462 | 66 | 2006 | ||||
Е 042 ОР 40 | 889284 | Камея 4732-0000010-04 [473204] | 8919 | 2005 | 09.2013 | 01.2021 | |
Е 601 ТУ 40 | 939225 | Чайка-Сервис 278462 | 1171 | 2007 | |||
Е 618 НР 40 | 908016 | СпецМобиль 28181-0000010-10 [28181G] | 934 | 2006 | |||
Е 671 ХО 40 | 936243 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2007 | ||||
Е 682 ТО 40 | 938591 | Г6-ОТА-4,2 [473892] | 540 | 2007 | ЗАО "Калуга Молоко" | ||
Е 819 УО 40 | UNIC (общая модель) | 1484 | 2007 | 07.2023 | |||
К 009 МК 40 | Чайка-Сервис 278462 | 1112 | 2007 | ||||
К 600 РК 40 | 969071 | АП-18-09 | 11222 | 2008 | |||
К 836 ЕА 40 | 951987 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 1033 | 2007 | ОАО "Калуганефтепродукт" | ||
К 900 ОС 40 | 966238 | АТЗ-4,9 [473898] | 375 | 2008 | |||
К 906 СТ 40 | 970798 | ГАЗ-САЗ-35071 | 6290 | 2008 | ООО "Плес" | ||
М 111 ВК 40 | 986469 | КО-440-2 [483213] | 1670 | 2010 | 06.2010 | ООО "Орбита" | |
М 169 ЕР 40 | 943678 | Спектр-Авто 27901-0000010-20 [27901D] | 1 | 2007 | |||
М 173 ЕТ 40 | 1010821 | АП-18-10 | 88 | 2011 | |||
М 207 НС 40 | 994863 | АП-18-09 | 11296 | 2010 | 01.2011 | ||
М 396 ОЕ 40 | 891933 | ГАЗ-САЗ-35071 | 2005 | ||||
М 541 КТ 40 | 984062 | АП-18-10 | 902 | 2009 | |||
М 647 УН 40 | 892295 | ЗАМС-27042C | 25 | 2005 | 03.2012 | 12.2015 | |
М 654 НС 40 | 991203 | Г6-ОТА-4,2 [473892] | 1173 | 2010 | МКУ «Служба спасения города Калуги» | ||
М 680 УА 40 | 1026670 | Прочее | 7060 | 2012 | |||
М 870 УН 40 | 1006201 | Прочее | 2011 | ||||
М 886 ЕТ 40 | 876725 | Спектр-Авто 27901-0000010-21 [27901E] | 393 | 2005 | |||
Н 059 НВ 40 | 1020701 | КО-503В-2 [482302] | 4534 | 2012 | 09.2012 | ООО "МДС-Экосервис", Обнинск | |
Н 090 НВ 40 | 2005 | ||||||
Н 180 НН 40 | 1019677 | АП-18-09 | 11215 | 2012 | |||
Н 273 СВ 40 | Чайка-Сервис 278462 | 1116 | 2007 | 02.2014 | 12.2019 | ||
Н 349 ЕО 790 | 1049170 | КО-503В-2 [482302] | 2014 | ||||
Н 490 ЕУ 40 | 990629 | КО-522Б [482305] | 8 | 2010 | Номер кабины 330700A0176588 | ||
Н 653 ОР 36 | 963966 | АП-18-09 | 11219 | 2008 | 04.2016 | ИП Лёвин А. Н. | |
Н 699 МВ 40 | Г6-ОТА-4,2 [473892] | 13 | 2014 | ||||
Н 748 ЕУ 40 | 1038944 | АП-17А | 2013 | ООО "Вектор" | |||
Н 815 ЕВ 40 | 972221 | ГАЗ-САЗ-35071 | 6410 | 2008 | ООО "ЖРЭУ-21" | ||
Н 835 СМ 40 | 1046766 | ОТА-4,2 (4616-01) | 304 | 2014 | |||
Н 879 ОТ 40 | 883648 | АФ-47821C | 62 | 2005 | |||
Н 899 РВ 40 | 1030290 | Прочее | 2012 | ||||
О 188 ВУ 40 | 1074643 | АвтоМаш 2834FE | 120 | 2016 | ООО "Мосальское Молоко" | ||
О 214 ОХ 40 | 1013885 | АС-3309 [503611] | 2011 | 05.2019 | |||
О 315 КО 40 | Луидор-30100A | 5526 | 2012 | ООО "ВВС" | |||
О 646 КВ 40 | 865854 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2004 | ||||
О 898 МХ 40 | 944074 | КО-522Б [482305] | 2007 | ||||
Р 214 НК 40 | 1073648 | ВИПО-24-01 | 13 | 2016 | |||
Р 781 АХ 40 | 1048838 | ГАЗ-САЗ-35071 | 12152 | 2014 | 07.2021 | ООО "Калужский Центр Благоустройства" | |
Т 797 РН 62 | 931041 | Прочее | 2007 | 09.2017 | |||
Х 706 РХ 77 | ГАЗ-САЗ-35071 |
Показано записей: 45 из 45
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |