Список транспортных средств
Красноярский край. Красноярск, прочие
КамАЗ-5410
Седельный тягач, нагрузка на ось 6 т, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
3559 КЭЮ | 1068730 | 1994 | 01.1995 | АО "ДСК" | ||
А 002 СР 24 | 240170 | Модель неизвестна | 1991 | 10.2006 | ООО "Синай" | |
А 092 РА 24 | 211117 | 1989 | 12.2004 | 10.2020 | ||
А 180 АС 124 | 2075798 | 1995 | 05.2010 | 06.2016 | ||
А 212 МВ 24 | 177510 | 1988 | 05.2001 | |||
А 411 НР 24 | 1098732 | 1996 | 06.2003 | ООО "ПСК Союз" | ||
А 458 УО 24 | 188514 | 1988 | 04.2008 | 10.2023 | ||
А 587 ТА 24 | 1983 | |||||
А 706 МК 24 | 214682 | 1990 | 08.2001 | 11.2018 | ООО "Кгатп " | |
А 711 ТА 24 | 240993 | 1991 | 02.2007 | 12.2017 | ||
А 899 АС 124 | 240442 | 1991 | 06.2010 | |||
А 972 РР 124 | 348098 | Модель неизвестна | 1989 | |||
В 005 КН 124 | ||||||
В 114 УА 24 | 152613 | 1986 | 03.2008 | |||
В 643 ХВ 24 | 182715 | 1988 | ||||
В 943 СХ 24 | 2016563 | 1992 | 11.2006 | |||
Е 481 ММ 124 | 225740 | Модель неизвестна | 1990 | 11.2013 | 05.2023 | |
Е 685 ВО 24 | 164865 | 1987 | 08.2011 | |||
К 049 ОК 124 | 166810 | 1987 | 09.2019 | |||
К 068 ЕН 124 | 125541 | 1985 | ||||
К 101 ВТ 24 | 1986 | 12.2016 | ||||
К 240 ТУ 24 | 142160 | 1986 | ||||
К 389 НС 124 | 2016563 | 1992 | 08.2017 | 04.2023 | ||
К 547 ОЕ 124 | 207317 | 1989 | 12.2018 | |||
К 841 АА 124 | 1052250 | 1993 | 08.2009 | 09.2018 | ООО "ТК" Красноярск | |
К 900 МР 124 | 2046251 | 1993 | ||||
К 913 ВС 124 | 1065218 | 1993 | 03.2011 | |||
К 914 АА 124 | 219117 | 1990 | 08.2009 | 04.2022 | ООО "ТК" | |
К 915 ЕТ 24 | 1979 | 09.2015 | АО "Гидроспецфундаментстрой" | |||
К 933 КК 124 | 213019 | 1990 | 09.2012 | 04.2022 | ООО "КЭП" | |
К 963 ВС 124 | 204217 | 1989 | 03.2011 | |||
М 041 ОА 24 | 173860 | 1980 | ||||
М 155 КТ 124 | 1052305 | Модель неизвестна | 1993 | 09.2012 | ||
М 198 АР 124 | 225229 | 1990 | ||||
М 353 ВТ 124 | 35441 | 1986 | ООО "НСК" | |||
М 398 ЕУ 124 | 231240 | 1991 | 07.2012 | |||
М 454 НК 24 | 1042365 | 1993 | 01.2003 | |||
М 555 ВА 24 | 109555 | 1984 | ||||
М 957 ВН 124 | 1064736 | 1993 | 07.2020 | |||
М 988 ВМ 124 | 2055927 | 1993 | 11.2010 | |||
Н 021 КН 24 | 2054716 | 1993 | 08.2014 | |||
Н 042 НТ 24 | 155601 | 1986 | 08.2003 | |||
Н 424 КВ 24 | 1987 | |||||
Н 795 ОН 24 | 197077 | 1989 | 08.2004 | ООО "Автобаза № 10" | ||
О 018 ТА 24 | 2058257 | 1993 | 12.2016 | |||
О 105 РР 24 | 1002794 | Модель неизвестна | 1992 | 09.2005 | ||
О 254 НО 24 | 1985 | ООО "Сибавтотранс" | ||||
О 258 НЕ 24 | 237348 | 1991 | 12.2002 | ООО "Комбинат "Волна" | ||
О 617 УР 24 | 2051207 | 1993 | 01.2008 | 09.2022 | ООО "Сибавтотранс" | |
О 685 ТМ 24 | 2051201 | 1993 | 10.2007 | 06.2017 | ООО "Сибавтотранс" | |
О 686 ТМ 24 | 2050998 | 1993 | 10.2007 | 04.2022 | ООО "Сибавтотранс" | |
О 693 МА 124 | 201762 | 1989 | ||||
О 736 УН 24 | 74944 | 1982 | 08.2008 | ООО "Стройсервис" | ||
О 774 МО 24 | 17001 | 1984 | 02.2002 | |||
О 831 АЕ 124 | 188427 | 1988 | 10.2009 | |||
О 975 ТТ 24 | 157824 | 1986 | 08.2007 | 12.2021 | ||
Р 153 УЕ 24 | 234589 | 1991 | 07.2008 | |||
Р 221 УЕ 24 | 181666 | 1988 | 03.2007 | 09.2017 | ||
Р 481 СВ 24 | 197090 | 1989 | ООО "Автобаза № 10" | |||
Р 591 ХВ 24 | 180194 | 1988 | 11.2007 | |||
Р 728 НМ 24 | 1038846 | 1993 | 01.2005 | 01.2023 | ||
Р 811 ВУ 124 | 1101579 | 1997 | 07.2011 | |||
Р 822 ТТ 24 | 34234 | 1987 | ||||
Р 936 НС 24 | 72155 | 1982 | ||||
С 165 НК 124 | 227828 | 1984 | 05.2016 | |||
С 219 ВО 124 | 1999 | 01.2011 | ||||
С 537 ЕЕ 124 | 229440 | 1991 | 09.2011 | |||
С 540 АУ 124 | 1035773 | 1992 | 08.2010 | 08.2022 | ||
С 554 СВ 24 | 124521 | 1990 | 04.2006 | |||
С 579 ЕМ 24 | 207317 | 1989 | 02.2000 | |||
С 584 ТС 24 | 1993 | 07.2007 | ||||
С 734 ВХ 124 | 217724 | 1990 | ||||
С 753 АО 124 | 1038049 | 1993 | 04.2010 | |||
С 795 СУ 24 | 1052352 | 1993 | 06.2005 | 05.2022 | ||
С 947 МА 24 | 207426 | 1989 | 03.2004 | ЗАО "Стальмонтаж" | ||
Т 024 ЕР 124 | 2065935 | UNIC (общая модель) | 1994 | 01.2012 | ||
Т 054 АУ 124 | 207023 | 1989 | 06.2010 | |||
Т 129 ЕТ 124 | 172666 | 1987 | 07.2012 | 08.2023 | ||
Т 404 НА 124 | 234628 | 1991 | 03.2015 | |||
Т 532 НЕ 24 | 203958 | 1989 | 06.2006 | |||
Т 548 НТ 24 | 1038730 | 1993 | 09.2003 | 08.2023 | ООО "Атланта" | |
Т 582 НУ 24 | 2050063 | 1992 | 01.2004 | ООО "Сибавтотранс" | ||
Т 594 РВ 24 | 1033888 | 1992 | 11.2007 | ООО "Сибавтотранс" | ||
Т 724 КС 124 | 2054764 | 1993 | 03.2013 | |||
У 114 ЕХ 24 | 1031298 | 1992 | 05.1999 | 01.2019 | ||
У 218 ОР 124 | 1006008 | 1992 | 10.2017 | |||
У 247 ЕТ 24 | 1099222 | 1997 | 03.1999 | |||
У 273 ТР 24 | 187660 | 1988 | 06.2007 | |||
У 806 АТ 124 | 195773 | 1989 | 07.2010 | |||
У 949 СМ 24 | 166156 | 1986 | 02.2008 | 09.2016 | ||
Х 007 СС 24 | 2089100 | 1996 | 01.2007 | |||
Х 025 КК 124 | 134957 | 1985 | 02.2019 | ООО "КТМ" | ||
Х 164 ОК 124 | 204217 | 1989 | 05.2019 | |||
Х 357 ТА 24 | 208481 | 1989 | 02.2007 | 06.2023 | ||
Х 430 ЕО 24 | 76503 | Tadano (общая модель) | 1982 | |||
Х 549 НВ 24 | 132414 | 1985 | ||||
Х 637 КВ 24 | 137637 | 1985 | 06.2002 | |||
Х 786 СМ 24 | 197373 | 1989 | ООО "Сибавтотранс" | |||
Х 798 ОО 124 | 1785241 | 1984 | ||||
Х 969 КН 124 | 2037111 | 1993 | 01.2013 | ООО "Авторент" |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |