Список транспортных средств
Венгрия. Békés megye, others
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0011 | Fortschritt T174-2 | |||||
(HU) U/N ST 0064 | Dutra UE-50 (Dutra 4400) | |||||
(HU) U/N ST 0073 | МТЗ-5 (ЮМЗ) | |||||
(HU) U/N ST 0075 | МТЗ-50 | Прочее | ||||
(HU) U/N ST 0076 | Škoda-LIAZ (общая модель) | |||||
(HU) U/N ST 0078 | Rába-Steiger 250 | |||||
(HU) U/N ST 0079 | Dutra (общая модель) | |||||
(HU) U/N ST 0081 | G-35, GS-35 | |||||
(HU) U/N ST 0084 | ТС индивидуального изготовления | |||||
(HU) U/N ST 0086 | МТЗ-80 (общая модель) | |||||
(HU) U/N ST 0158 | ТС индивидуального изготовления | |||||
(HU) U/N ST 0234 | Т-16М (МГ) | 486068 | ||||
(HU) U/N ST 0242 | ТС индивидуального изготовления | |||||
AA CL-398 | МТЗ-82 | 419013 | 1994 | 10.2022 | ||
AA DC-077 | МТЗ-50 | 1970 | 09.2022 | |||
AA DC-455 | МТЗ-550 | 1991 | 2022 | |||
AA FJ-520 | Zetor 6011 | 1983 | 09.2022 | |||
AA FJ-770 | Беларус-892.2 | 1101901 | 2021 | 12.2022 | ||
AE BX-351 | МТЗ-80 | 1994 | 06.2023 | |||
HMJ-612 | Беларус-892 | 8033945 | 2000 | |||
IWM-676 | Беларус-952 | 2000 | 03.2004 | |||
JGA-522 | Беларус-892.2 | 9008614 | 2003 | 06.2004 | ||
JLA-755 | Беларус-952.3 | 2007 | 11.2007 | |||
KOY-374 | Беларус-952.3 | 2008 | 04.2009 | |||
M009204 | Claas Mega 370 | |||||
M013207 | Rába (общая модель) | Rába Steiger 245 | ||||
M022470 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||
M023509 | МТЗ-50 | |||||
M026873 | Claas (общая модель) | |||||
RAA-517 | Zetor 16145 | 1989 | 02.2019 | |||
RJZ-330 | Беларус-1221.3 | 1100525 | 2018 | 05.2019 | ||
RJZ-490 | Беларус-820.2 | 2005 | 2019 | |||
RNZ-029 | Беларус-1221.3 | 1102410 | 2018 | 03.2020 | ||
SLZ-689 | Беларус-1025.3 | 1101319 | 2020 | 06.2021 | ||
YAH-674 | МТЗ-550 | 1982 | 03.1998 | |||
YAN-064 | МТЗ-80 | 1988 | ||||
YAS-997 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | 09.1998 | |||
YAV-413 | МТЗ-82 | 419013 | 1994 | |||
YAW-740 | МТЗ-550 | 1987 | ||||
YBA-368 | Беларус-820.2 | Модель неизвестна | 2005 | |||
YBA-586 | МТЗ-550 | 1988 | 12.1998 | |||
YBA-806 | МТЗ-80 | 1990 | ||||
YBK-830 | МТЗ-82 | 1994 | ||||
YCH-055 | МТЗ-82 | Прочее | ||||
YDA-933 | МТЗ-80 | 1990 | ||||
YDB-116 | МТЗ-80 | 1984 | ||||
YDC-557 | МТЗ-80 | 1994 | ||||
YDC-996 | Беларус-820 | 1999 | 04.2001 | |||
YDD-762 | МТЗ-52 | 111058 | 1972 | |||
YDV-606 | Т-25А | 1994 | ||||
YDV-767 | МТЗ-80 | 1992 | ||||
YDX-641 | МТЗ-80 | |||||
YDX-655 | МТЗ-50 | |||||
YEJ-648 | МТЗ-80 | 1982 | 07.2001 | |||
YEN-281 | МТЗ-550 | 1985 | 09.2000 | |||
YEU-652 | МТЗ-50 | 1977 | ||||
YEU-932 | МТЗ-82 | |||||
YEZ-314 | МТЗ-80 | 1985 | 03.1999 | |||
YEZ-334 | Беларус-82.1 | 1999 | ||||
YEZ-445 | МТЗ-82 | 1993 | ||||
YFH-577 | МТЗ-82 | 1995 | 09.1999 | |||
YFH-693 | МТЗ-50 | 1976 | ||||
YFR-191 | МТЗ-80 | 1982 | ||||
YFS-890 | МТЗ-80 | 1983 | ||||
YFU-301 | МТЗ-82 | 1994 | 09.1999 | |||
YFU-333 | МТЗ-550 | 1996 | 12.1999 | |||
YFV-036 | МТЗ-550 | 1986 | ||||
YGB-876 | Беларус-820 | 2002 | ||||
YGJ-278 | МТЗ-80 | 1980 | 02.2000 | |||
YGJ-696 | МТЗ-82 | 404102 | 1994 | |||
YGP-873 | Беларус-820 | 2001 | 11.2001 | |||
YHB-509 | Zetor 5211 | 1991 | ||||
YHD-830 | Т-150К | 1993 | ||||
YHS-946 | МТЗ-80 | 1986 | 07.2002 | |||
YIL-763 | Т-16 (общая модель) | 1980 | 07.2007 | |||
YIM-592 | Rába-Steiger 250 | |||||
YIT-162 | МТЗ-50 | 1974 | ||||
YJD-227 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | 1984 | |||
YJE-791 | МТЗ-80 | 1983 | ||||
YJM-971 | Беларус-892.2 | 2014 | 07.2014 | |||
YJU-080 | Zetor 3011 | 33319 | 1963 | |||
YJW-244 | МТЗ-82 | 1994 | 11.2009 | |||
YKA-969 | МТЗ-82 | 1978 | 04.2008 | |||
YKB-352 | Rába-Steiger 250 | 1983 | ||||
YKT-044 | Т-25А | 1991 | ||||
YKU-077 | Беларус-892.2 | 90834376 | 2017 | |||
YLD-842 | Беларус-920 | 1999 | 03.2014 | |||
YLF-378 | Zetor 25, 25K | 1954 | ||||
YLN-922 | Zetor 7711 | 20298 | 1990 | 02.2013 | ||
YLP-288 | МТЗ-50 | 1976 | 2012 | |||
YLS-405 | Беларус-892.2 | 90817707 | 2012 | |||
YLT-125 | Беларус-820 | 2013 | 04.2013 | |||
YMA-734 | Беларус-892.2 | 2014 | 03.2015 | |||
YMB-707 | МТЗ-80 | 932432 | 1994 | |||
YMC-134 | МТЗ-80 | 1990 | 11.2018 | |||
YMC-989 | Беларус-820 | 2014 | 05.2015 | |||
YMD-408 | МТЗ-50 | Модель неизвестна | 1969 | |||
YME-762 | Беларус-820 | 808214906 | 2015 | |||
YMF-081 | Т-25А | 667505 | 1993 | |||
YMG-078 | МТЗ-80 | 1990 | 2017 | |||
YMJ-329 | Беларус-820.2 | 8118738 | 2006 | |||
YMJ-428 | Zetor 5211 | 1988 | 2016 | |||
YMK-092 | Беларус-920.4 | 2017 | 08.2017 | |||
YML-861 | МТЗ-80 | 1984 | 05.2018 | |||
YMX-043 | Беларус-892.2 | 1110345 | Модель неизвестна | 2018 | ||
YNB-526 | МТЗ-550 | 1988 | 03.2020 | |||
YNB-782 | МТЗ-82 | 419454 | 1995 | 10.2020 | ||
YNG-278 | Беларус-820 | 1129122 | 2019 | 03.2021 |
Показано записей: 108 из 108
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |