Список транспортных средств
Венгрия. Borsod-Abaúj-Zemplén megye, others
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0014 | DH-112 | |||||||
(HU) U/N ST 0016 | G-35, GS-35 | |||||||
(HU) U/N ST 0017 | Беларус-892.2 | |||||||
(HU) U/N ST 0018 | LKT 81 | |||||||
(HU) U/N ST 0028 | Fortschritt T174-2 | |||||||
(HU) U/N ST 0029 | Fortschritt T174-2 | |||||||
(HU) U/N ST 0034 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||||
(HU) U/N ST 0039 | G-35, GS-35 | |||||||
(HU) U/N ST 0040 | Dutra UE-50 (Dutra 4400) | |||||||
(HU) U/N ST 0046 | Т-150К | Модель неизвестна | ||||||
(HU) U/N ST 0047 | Fortschritt ZT-303 | |||||||
(HU) U/N ST 0048 | Fortschritt E512 | |||||||
(HU) U/N ST 0049 | Fortschritt (общая модель) | Fortschritt E 516 | ||||||
(HU) U/N ST 0050 | ЮМЗ-6АЛ/АМ | ЭО-2621А | 55793 | 1977 | ||||
(HU) U/N ST 0065 | Škoda-LIAZ (общая модель) | Модель неизвестна | Škoda ŠT 180 | |||||
(HU) U/N ST 0087 | LKT 81 | |||||||
(HU) U/N ST 0089 | Прочие модели | |||||||
(HU) U/N ST 0091 | LKT (общая модель) | LKT 120 | ||||||
(HU) U/N ST 0103 | Прочие модели | |||||||
(HU) U/N ST 0110 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(HU) U/N ST 0113 | Модель неизвестна | |||||||
(HU) U/N ST 0121 | МТЗ-82 (общая модель) | |||||||
(HU) U/N ST 0143 | МТЗ-50 | Модель неизвестна | ||||||
(HU) U/N ST 0144 | LKT 80 | |||||||
(HU) U/N ST 0145 | Fortschritt E512 | |||||||
(HU) U/N ST 0146 | Fortschritt E512 | |||||||
(HU) U/N ST 0153 | Zetor 5611 | |||||||
(HU) U/N ST 0154 | Zetor (общая модель) | Zetor 12045 | ||||||
(HU) U/N ST 0209 | Fortschritt E512 | |||||||
(HU) U/N ST 0214 | МТЗ-50 | |||||||
(HU) U/N ST 0215 | Fortschritt RS09 | |||||||
(HU) U/N ST 0218 | МТЗ-50 | |||||||
(HU) U/N ST 0219 | LKT 81 | 3055 | 1985 | |||||
(HU) U/N ST 0220 | МТЗ-80 | 105621 | ||||||
(HU) U/N ST 0227 | LKT 80 | 2898 | 1980 | |||||
(HU) U/N ST 0239 | Zetor (общая модель) | |||||||
(HU) U/N ST 0259 | ЮМЗ-6КЛ | ЭО-2621 (общая модель) | ||||||
(HU) U/N ST 0266 | Т-54В | |||||||
(HU) U/N ST 0268 | LKT 81 | |||||||
(HU) U/N ST 0274 | LKT 80 | |||||||
BPK-396 | Zetor 12145 | 3461 | Прочее | 1987 | ||||
IOP-779 | Massey Ferguson (общая модель) | 2003 | ||||||
JUP-397 | John Deere (общая модель) | 2002 | John Deere 6220 | |||||
LGH-704 | Беларус-952.3 | 88003064 | 2008 | 10.2008 | ||||
LOD-978 | Беларус-952.2 | 90901873 | 2007 | 2009 | ||||
M012589 | LKT 81 | |||||||
M013165 | Fortschritt (общая модель) | Fortschritt E 516B | ||||||
M013582 | LKT 80 | |||||||
M017473 | LKT 80 | |||||||
M018513 | Rába-Steiger 250 | |||||||
M025052 | Прочие модели | |||||||
M026325 | Fortschritt E514 | |||||||
MPZ-163 | Zetor 12145 | 3102 | 1987 | |||||
RAW-753 | Deutz (общая модель) | 2017 | 08.2018 | |||||
UJS-577 | Massey Ferguson (общая модель) | 4600423 | 2020 | 05.2020 | ||||
YAL-692 | МТЗ-552 | 1990 | ||||||
YAL-767 | МТЗ-50 | 765878 | 1982 | |||||
YAR-967 | МТЗ-50 | 1974 | ||||||
YAS-481 | МТЗ-550 | 1987 | ||||||
YAV-882 | МТЗ-82 | 1982 | ||||||
YB*-*62 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | ||||||
YBC-050 | МТЗ-550 | 1985 | ||||||
YBC-065 | Zetor 6011 | 1986 | 02.1998 | |||||
YBC-120 | МТЗ-50 | 1972 | ||||||
YBC-849 | МТЗ-80 | 1978 | ||||||
YBC-869 | МТЗ-80 | 1980 | ||||||
YBC-959 | МТЗ-50 | 1966 | 04.1998 | |||||
YBE-014 | МТЗ-82 (общая модель) | 1990 | 07.1998 | MTZ-572 | ||||
YBE-862 | МТЗ-82 | 1983 | ||||||
YBJ-409 | МТЗ-50 | 1975 | 03.1998 | |||||
YBJ-505 | МТЗ-552 | 1994 | ||||||
YBJ-516 | МТЗ-82 | 1993 | 03.1998 | |||||
YBJ-529 | МТЗ-80 | 1977 | ||||||
YBJ-543 | МТЗ-82 | 1982 | ||||||
YBJ-675 | МТЗ-52 | 1973 | ||||||
YBJ-699 | Zetor (общая модель) | |||||||
YBJ-725 | МТЗ-82 | 1985 | 10.1998 | |||||
YBW-807 | МТЗ-82 | 1980 | ||||||
YBW-825 | МТЗ-82 | 1986 | ||||||
YBX-973 | МТЗ-82 | 1998 | ||||||
YCG-636 | МТЗ-82 | 1990 | 04.1998 | |||||
YCG-656 | МТЗ-82 | 1985 | ||||||
YCH-261 | МТЗ-50 | 1982 | ||||||
YCP-454 | МТЗ-50 | |||||||
YDA-807 | МТЗ-52 | 1977 | ||||||
YDB-284 | МТЗ-550 | 1993 | ||||||
YDB-343 | МТЗ-80 | 1986 | ||||||
YDC-018 | МТЗ-82 | |||||||
YDD-211 | МТЗ-550 | 1985 | ||||||
YDF-830 | МТЗ-550 | 1990 | ||||||
YDN-763 | МТЗ-82 | 1994 | ||||||
YDS-073 | МТЗ-50 | 1974 | ||||||
YDV-203 | МТЗ-82 | 1995 | ||||||
YDV-215 | МТЗ-50 | 1976 | ||||||
YDX-122 | МТЗ-82 | 1978 | ||||||
YEB-201 | МТЗ-82 | 1998 | ||||||
YEB-852 | Т-25А | 1986 | ||||||
YEB-912 | МТЗ-80 | 1980 | ||||||
YEE-181 | МТЗ-80 | 1980 | ||||||
YEE-917 | МТЗ-82 | 1983 | 12.1998 | |||||
YEH-044 | МТЗ-552 | 1987 | ||||||
YEH-050 | МТЗ-80 | 616278 | 1990 | |||||
YEJ-336 | МТЗ-82 | 782987 | Прочее | 1993 | ||||
YEU-125 | Т-150К | 1981 | ||||||
YEU-184 | МТЗ-82 | 1994 | ||||||
YEU-390 | МТЗ-80 | 1984 | ||||||
YEV-647 | Т-30А80 | 1994 | ||||||
YEV-711 | МТЗ-50 | 1973 | ||||||
YEV-716 | МТЗ-50 | 1971 | 03.1999 | |||||
YEV-734 | МТЗ-82 | 1995 | ||||||
YEV-829 | МТЗ-80 | |||||||
YFB-615 | ЮМЗ-6АКЛ/АКМ | 1994 | ||||||
YFC-193 | МТЗ-80 | |||||||
YFJ-486 | МТЗ-550 | 1987 | ||||||
YFJ-495 | МТЗ-552 | 1993 | ||||||
YFJ-527 | МТЗ-82 | 1993 | ||||||
YFS-795 | Болгар (общая модель) | |||||||
YFT-207 | Беларус-82.1 | 1999 | 04.1999 | |||||
YFT-510 | МТЗ-82 | 1983 | ||||||
YFT-604 | МТЗ-82 | 1994 | ||||||
YFT-640 | МТЗ-82 | 1993 | ||||||
YFT-657 | МТЗ-82 | 1997 | ||||||
YFU-010 | МТЗ-82 | 1986 | ||||||
YFU-180 | МТЗ-82 | 1994 | ||||||
YFU-789 | Dutra UE-28 | |||||||
YGA-170 | Т-25А | 1983 | ||||||
YGA-198 | МТЗ-82 | 796572 | Модель неизвестна | 1987 | ||||
YGA-233 | Zetor (общая модель) | 1997 | 11.1999 | |||||
YGL-459 | Zetor-ZTS 16245 | 1996 | 06.2000 | |||||
YGL-969 | Беларус-82.1 | 1999 | ||||||
YGM-753 | МТЗ-82 | 1994 | ||||||
YGM-786 | МТЗ-550 | 1985 | ||||||
YGM-810 | МТЗ-80 | 1983 | ||||||
YGM-883 | МТЗ-82 | 1995 | ||||||
YGP-422 | МТЗ-82 | 1987 | ||||||
YGU-577 | Беларус-82.1 | 2002 | 04.2003 | |||||
YGU-955 | МТЗ-82 | Модель неизвестна | 1980 | |||||
YGV-795 | Беларус-820.2 | KHR (общая модель) | 2003 | |||||
YGV-958 | МТЗ-82 | 1986 | ||||||
YGY-503 | МТЗ-50 | 1975 | ||||||
YGY-639 | МТЗ-82 | 1983 | ||||||
YHC-828 | Беларус-820 (общая модель) | 2002 | 07.2002 | |||||
YHC-840 | Беларус-892 | 2001 | 12.2001 | |||||
YHE-265 | МТЗ-82 | Прочее | 1987 | 04.2002 | ||||
YHG-883 | Valmet (общая модель) | 1998 | ||||||
YHH-434 | Беларус-1025.2 | 2004 | 09.2004 | |||||
YHH-438 | Беларус-82.1 | 80800145 | ||||||
YHS-382 | Zetor (общая модель) | 2002 | 05.2003 | Zetor 5243 | ||||
YHS-524 | Беларус-952 | 2002 | 08.2002 | |||||
YHV-041 | Беларус-820.2 | 2003 | 06.2003 | |||||
YHV-261 | New Holland (общая модель) | 2002 | 01.2003 | |||||
YHX-455 | Zetor 6245 | 4532 | 1985 | |||||
YHY-087 | Т-150К | 1988 | 03.2004 | |||||
YIB-522 | МТЗ-552 | 1988 | 05.2004 | |||||
YIC-349 | Беларус-820.2 | |||||||
YIC-473 | Т-25А | 1983 | ||||||
YIF-078 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | ||||||
YIM-455 | Rába-Steiger 250 | 1997 | 04.2005 | |||||
YIN-095 | МТЗ-52 | 441950 | 1972 | |||||
YIN-195 | Zetor 7711 | 1990 | ||||||
YIT-079 | МТЗ-52 | 1970 | ||||||
YIU-479 | Zetor (общая модель) | 1990 | Zetor 8111 | |||||
YIU-743 | МТЗ-80 | 1986 | ||||||
YIU-744 | Беларус-920.3 | 2006 | 05.2006 | |||||
YIU-821 | Беларус-820.2 | 8118867 | 2006 | 04.2007 | ||||
YJC-138 | Беларус-820.4 | 2011 | 10.2011 | |||||
YJE-156 | Беларус-820.2 | 2007 | 02.2008 | |||||
YJE-666 | МТЗ-82 | 1984 | 10.2006 | |||||
YJF-192 | МТЗ-50 | 1968 | ||||||
YJF-433 | МТЗ-80 | 1984 | ||||||
YJF-533 | Беларус-920.3 | 9011015 | 2006 | |||||
YJF-947 | Zetor (общая модель) | 2005 | Zetor 5243 | |||||
YJF-975 | Беларус-892.2 | 8008555 | 2003 | |||||
YJF-978 | МТЗ-50 | 1975 | ||||||
YJK-725 | Zetor (общая модель) | 1988 | Zetor 8145 | |||||
YJK-737 | Беларус-820 | Прочее | 2013 | 02.2014 | ||||
YJK-763 | Беларус-892.2 | Blackbull Junior 1.4 | 2013 | |||||
YJM-778 | МТЗ-50 | 1971 | ||||||
YJU-040 | Беларус-820.4 | |||||||
YKA-249 | МТЗ-82 | 1994 | 2009 | |||||
YKA-273 | John Deere (общая модель) | 2009 | 07.2009 | |||||
YKA-624 | Беларус-820 | 2007 | 12.2007 | |||||
YKA-859 | Fortschritt ZT-323A | 1989 | ||||||
YKB-242 | Беларус-820.2 | 2009 | 02.2010 | |||||
YKE-465 | Беларус-892.2 | 2008 | 09.2008 | |||||
YKP-757 | Zetor (общая модель) | |||||||
YKP-953 | Dutra D4K-B (Dutra 1000) | 42116/013 | 1974 | 03.2010 | ||||
YKP-988 | Zetor 5611 | 1981 | ||||||
YKU-407 | МТЗ-552 | 1987 | ||||||
YKU-620 | Беларус-892.2 | 2016 | 12.2016 | |||||
YKU-738 | Беларус-892.2 | 2016 | 02.2017 | |||||
YKV-812 | Беларус-892.2 | Прочее | 2017 | 06.2017 | Bódva-Út Kft. | |||
YLC-323 | Zetor 16145 | 1988 | ||||||
YLC-334 | Rába-Steiger 250 | |||||||
YLC-344 | Rába-Steiger 250 | 1986 | ||||||
YLC-906 | Беларус-892.2 | 2011 | ||||||
YLD-114 | Беларус-820.4 | 2012 | 04.2013 | |||||
YLN-510 | МТЗ-50 | 1974 | ||||||
YLN-511 | Rába (общая модель) | 1975 | Rába Steiger 245 | |||||
YLS-018 | Беларус-892.2 | 2012 | 07.2012 | |||||
YLT-548 | МТЗ-80 | |||||||
YLT-726 | Zetor 8011 | 1972 | ||||||
YLU-184 | МТЗ-82 | 1989 | 07.2014 | |||||
YLU-509 | Беларус-892.2 | Metal-Fach (общая модель) | 2013 | |||||
YLU-837 | МТЗ-52 | |||||||
YLU-898 | Беларус-82.1 | 1998 | 12.2015 | |||||
YLZ-125 | МТЗ-82 | Прочее | 1990 | |||||
YMB-375 | SAME (общая модель) | 2015 | 09.2015 | Same Frutteto 3 90 | ||||
YMC-189 | МТЗ-80 | 1984 | 09.2014 | |||||
YMC-857 | Zetor 10145 | 1987 | ||||||
YMC-858 | Zetor-ZTS 16245 | 1990 | ||||||
YMD-314 | МТЗ-80 | 1983 | ||||||
YMD-753 | Т-150К | 628788 | 1993 | 11.2015 | ||||
YME-737 | МТЗ-50 | 1976 | 11.2015 | |||||
YME-858 | МТЗ-82 | 1990 | ||||||
YMJ-818 | Беларус-820.2 | 2007 | 03.2017 | |||||
YMK-919 | Беларус-820 | 2017 | 2017 | |||||
YMK-931 | Беларус-820.4 | 2017 | 12.2017 | |||||
YMK-989 | МТЗ-50 | 1975 | ||||||
YMP-003 | МТЗ-82 | Metal-Fach Т-229 | 1994 | |||||
YMP-174 | Dutra D4K-B (Dutra 1000) | 1974 | 05.2018 | |||||
YMX-793 | Беларус-820.4 | 1117875 | 2019 | 12.2019 | ||||
YMZ-078 | Прочие модели | 2002 | 08.2019 | |||||
YNB-674 | Беларус-892.2 | 1122643 | 2019 | 03.2020 | ||||
YNG-066 | Беларус-892.2 | 1122025 | 2019 | 09.2020 | ||||
YNG-805 | Беларус-820.4 | 1125627 | 2019 | 07.2021 | ||||
YNM-561 | Беларус-820.4 | 1132850 | 2019 | 11.2021 | ||||
15 | Rába-Steiger 250 | |||||||
E-10 | Прочие модели |
Показано записей: 229 из 229
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |