Список транспортных средств
Москва. Автомобили городских служб и коммунального хозяйства
ЗИЛ-433360
Бортовой, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 049 ХТ 197 | ЗИЛ-494560 | 3470668 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 13 | 2003 | ||||
А 242 РА 99 | ЗИЛ-433362 | 3457750 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 28 | 2001 | 03.2001 | 2018 | ЗАО "РАК" | |
А 248 РО 97 | ЗИЛ-433360 | 3437586 | МКС-1 [4805AD] | 427 | 1998 | 09.2004 | |||
А 489 ВО 197 | ЗИЛ-433362 | 3461149 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 06.2011 | 10.2018 | |||
А 649 КТ 77 | ЗИЛ-433362 | 3426485 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 01.2018 | ||||
А 662 НМ 199 | ЗИЛ-494560 | 3459045 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 95 | 2001 | 11.2008 | |||
А 669 ЕУ 199 | ЗИЛ-494560 | 3424049 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 187 | 1996 | 06.2008 | |||
А 669 НЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3473036 | КО-449-10 | 127 | 2003 | 03.2014 | |||
А 702 ВН 197 | ЗИЛ-433360 | 3490643 | ЗИЛ-ММЗ-49521 | 2007 | ООО "Феникс" | ||||
А 791 СК 199 | ЗИЛ-433362 | 3502209 | МКМ-2 [4805AC] | 72 | 2009 | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | |||
В 121 СС 40 | ЗИЛ-494560 | 3393355 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 32 | 1994 | 08.2004 | 11.2020 | ||
В 310 ХТ 77 | ЗИЛ-494560 | 3463821 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 274 | 2002 | 12.2013 | |||
В 492 ХС 77 | ЗИЛ-433362 | 3497771 | ПСС-131.18Э [X67] | 111 | 2008 | 10.2013 | |||
В 538 ЕТ 99 | ЗИЛ-494560 | 3387855 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 08.1999 | ||||
В 635 СЕ 199 | ЗИЛ-433362 | 3437195 | Модель неизвестна | 1998 | |||||
В 827 ЕУ 199 | ЗИЛ-494560 | 3484755 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 168 | 2005 | ||||
В 906 КМ 777 | ЗИЛ-433362 | 3502022 | КО-440А [483202] | 232 | 2009 | ||||
В 980 ВМ 177 | ЗИЛ-433362 | 3418539 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1995 | 08.2001 | ||||
Е 073 УР 177 | ЗИЛ-494560 | 3477310 | МКС-2300 | 402 | 2004 | 11.2007 | 06.2017 | ||
Е 219 АК 197 | ЗИЛ-494560 | 3449259 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 102 | 2001 | 06.2010 | 03.2017 | ||
Е 256 РС 77 | ЗИЛ-433362 | 3429753 | МКС-1 [4805AD] | 1997 | 07.2013 | ||||
Е 276 ХТ 177 | ЗИЛ-494560 | 3454835 | МКС-22700 | 2000 | 12.2007 | ||||
Е 345 КУ 199 | ЗИЛ-433362 | 3494332 | АПТЛ-18(4333)П-57 | 103 | 2007 | 02.2015 | |||
Е 345 ХР 177 | ЗИЛ-494560 | 3482325 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 279 | 2005 | 11.2007 | 2017 | ||
Е 369 УЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3478288 | КО-713Н-01 | 52 | 2004 | 10.2013 | 04.2020 | ||
Е 400 ХК 199 | ЗИЛ-494560 | 3500954 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 144 | 2008 | ||||
Е 547 РР 197 | ЗИЛ-433362 | 3462388 | ПУМ-69 | 4490 | 2002 | 04.2002 | 12.2015 | ||
Е 608 АО 97 | ЗИЛ-433362 | 3392453 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 02.2003 | 10.2020 | Промэкоцентр | ||
Е 684 РР 197 | ЗИЛ-433362 | 3453274 | ПУМ-69 | 4104 | 2000 | 12.2015 | |||
Е 795 ОА 99 | ЗИЛ-494560 | 3435882 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 511 | 1998 | 11.2000 | |||
Е 835 РА 199 | ЗИЛ-433362 | 3470927 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | 04.2022 | ||||
Е 868 УН 97 | ЗИЛ-494560 | 3480602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 3 | 2005 | 04.2005 | ЗАО "Спецавто-Т" | ||
Е 975 ЕХ 777 | ЗИЛ-494560 | 3430216 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1998 | 07.2014 | ||||
К 160 НХ 177 | ЗИЛ-494560 | 3472738 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 263 | 2003 | 10.2006 | |||
К 173 ВВ 77 | ЗИЛ-433360 | 3405790 | 1994 | 12.2014 | ОАО "Мослифт" | ||||
К 382 ХС 77 | ЗИЛ-433362 | 3476220 | Прочее | 8 | 2004 | 05.2013 | ООО "Кушер" | ||
К 424 ОХ 97 | ЗИЛ-494560 | 3476498 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 89 | 2004 | 06.2004 | |||
К 467 МУ 197 | ЗИЛ-433360 | 3398703 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 07.2011 | 03.2017 | |||
К 573 ЕР 97 | ЗИЛ-433360 | 3468166 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2003 | |||||
К 665 РС 177 | ЗИЛ-494560 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1992 | 03.2007 | |||||
К 775 МС 90 | ЗИЛ-494560 | 3481419 | КО-713Н-01 | 111 | 2005 | 07.2005 | |||
К 835 ЕУ 197 | ЗИЛ-433362 | 3498303 | МКС-1 [4805AD] | 21 | 2008 | ||||
К 859 УА 197 | ЗИЛ-433362 | 3490402 | КО-713Н | 644 | 2007 | 06.2012 | |||
М 104 РА 197 | ЗИЛ-433362 | 3496706 | КО-440АД [483207] | 145 | 2008 | 10.2011 | 12.2021 | ||
М 183 АО 177 | ЗИЛ-433362 | 3482008 | МАВР-48850F | 5 | 2005 | 09.2005 | 04.2008 | ||
М 270 ОК 777 | ЗИЛ-494560 | 3447619 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 63 | 2000 | ||||
М 315 ТВ 77 | ЗИЛ-494560 | 3428285 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.1997 | 2016 | ЗАО «РАК» | ||
М 335 ЕТ 799 | ЗИЛ-433362 | 3497783 | МКС-1 [4805AD] | 2 | 2008 | 05.2018 | 03.2020 | ||
М 387 НС 777 | ЗИЛ-433362 | 3484932 | КО-713Н-01 | 274 | 2006 | 06.2015 | |||
М 390 ВО 97 | ЗИЛ-433362 | 3468101 | МКМ-2 [4805AC] | 959 | 2003 | 03.2003 | 2016 | ||
М 541 ТН 99 | ЗИЛ-433362 | 3324594 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1994 | 2014 | ||||
М 616 АА 777 | ЗИЛ-433362 | 3438078 | КО-713Н-01 | 13538 | 1998 | ||||
М 631 ВВ 777 | ЗИЛ-494560 | 3475457 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 90 | 2004 | 03.2004 | |||
М 670 ТО 197 | ЗИЛ-433362 | 3501679 | МКС | 95 | 2009 | 04.2012 | |||
М 783 ВН 97 | ЗИЛ-433362 | 3463099 | КО-713-01 | 13789 | 2002 | 11.2023 | |||
М 974 АР 777 | ЗИЛ-433362 | 3489717 | КО-713Н-01 | 582 | 2006 | ЗАО "Инженерный центр-К" | |||
Н 395 АУ 197 | ЗИЛ-494560 | 3488294 | КО-713Н-01 | 463 | 2006 | 05.2016 | |||
Н 415 РТ 99 | ЗИЛ-433362 | 3385724 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 140 | 1994 | 08.2001 | |||
Н 415 РХ 197 | ЗИЛ-433362 | 3482768 | МДК-433362 [593620] | 1579 | 2005 | ЗАО "Инженерный центр-К" | |||
Н 532 ВТ 97 | ЗИЛ-433362 | 3466095 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 701 | 2002 | 03.2003 | 08.2013 | ООО "СТС-АТ" | |
Н 589 ЕМ 199 | ЗИЛ-494560 | 3458303 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 12.2021 | ||||
Н 626 УК 77 | ЗИЛ-494560 | 3477292 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 154 | 2004 | 11.2022 | |||
Н 637 ХТ 77 | ЗИЛ-433362 | 3481630 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2005 | 09.2013 | ||||
Н 668 РЕ 77 | ЗИЛ-433360 | 3459517 | КО-829А-01 [483301] | 153 | 2001 | 04.2015 | 03.2024 | ||
Н 887 НЕ 77 | ЗИЛ-433362 | 3479726 | МДК-433362 [593620] | 1335 | 2004 | 12.2004 | 06.2015 | ||
Н 915 ВС 177 | ЗИЛ-433362 | 3484895 | КО-829А1 [4833A1] | 310 | 2005 | 03.2006 | АО "МИСК" | ||
Н 932 ЕЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3504769 | МКС-1 [4805AD] | 163 | 2010 | 09.2014 | |||
Н 982 УС 199 | ЗИЛ-433362 | 3457976 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 35 | 2001 | Преимущество | |||
Н 988 ОН 97 | ЗИЛ-433362 | 3455875 | КО-713-01 | 14223 | 2000 | 12.2000 | 08.2020 | ООО "АДО" | |
О 103 ХС 197 | ЗИЛ-433362 | 3430413 | МКС | 1999 | 09.2012 | ||||
О 119 ЕН 99 | ЗИЛ-433362 | 3443778 | МКС-1 [4805AD] | 1999 | 04.2016 | ||||
О 440 ТА 99 | ЗИЛ-433362 | 3460815 | МКС-1 [4805AD] | 180 | 2001 | 11.2001 | 09.2018 | ||
О 548 ЕХ 197 | ЗИЛ-433362 | 3504670 | КО-829А [483300] | 5 | 2010 | 11.2020 | 07.2021 | ||
О 660 ОК 777 | ЗИЛ-494560 | 3472459 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 219 | 2003 | 08.2015 | |||
О 685 АК 77 | ЗИЛ-494560 | 3469961 | Модель неизвестна | 2003 | 10.2016 | ||||
О 744 УЕ 197 | ЗИЛ-494560 | 3433616 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 11.2022 | ||||
О 914 МО 97 | ЗИЛ-494560 | 3439002 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 287 | 2003 | 12.2003 | 04.2022 | ||
О 917 НК 197 | ЗИЛ-494560 | 3440054 | ЗИЛ-ММЗ-49521 | 1998 | 12.2022 | Преимущество | |||
О 946 РВ 197 | ЗИЛ-494560 | 3385156 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 1994 | 10.2011 | ||||
О 997 МС 777 | ЗИЛ-494560 | 3499499 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 76 | 2008 | ||||
Р 020 РМ 26 | ЗИЛ-494560 | 3482233 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 52 | 2005 | 05.2008 | |||
Р 052 НВ 199 | ЗИЛ-433362 | 3447952 | МКС-1 [4805AD] | 129 | 2000 | 10.2008 | 04.2021 | ООО "Санитарим" | |
Р 225 НА 77 | ЗИЛ-494560 | 3452403 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2000 | |||||
Р 228 НА 77 | ЗИЛ-433362 | 3466827 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 295 | 2002 | 04.2013 | |||
Р 235 ХН 97 | ЗИЛ-494560 | 3482362 | ЗИЛ-ММЗ-45085 | 208 | 2005 | 06.2005 | 10.2019 | АВТОДОРМЕХ | |
Р 239 УУ 99 | ЗИЛ-494560 | 3395640 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 203 | 1994 | 06.2002 | 12.2019 | ||
Р 308 АУ 177 | ЗИЛ-494560 | 3464103 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2002 | 07.2018 | |||
Р 371 АУ 177 | ЗИЛ-494560 | 3462585 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 77 | 2002 | 06.2021 | |||
Р 546 АХ 97 | ЗИЛ-433362 | 3470683 | КО-713-01 | 14679 | 2003 | 02.2003 | |||
Р 556 ЕТ 197 | ЗИЛ-433362 | 3324127 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 94 | 2002 | 11.2022 | |||
Р 624 ТЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3461911 | ПУМ-99 | 46 | 2002 | ||||
Р 630 ОМ 77 | ЗИЛ-494560 | 3433473 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 539 | 1998 | ||||
Р 656 ТЕ 26 | ЗИЛ-494560 | 3483763 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 130 | 2005 | 07.2011 | |||
Р 778 КВ 199 | ЗИЛ-433362 | 3498925 | МКЗ-10 [4805AB] | 6 | 2008 | ||||
Р 894 АС 777 | ЗИЛ-494560 | 3461062 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 208 | 2001 | 08.2013 | 09.2018 | ||
Р 998 ЕХ 197 | ЗИЛ-433362 | 3496782 | МКС-1 [4805AD] | 3741 | 2008 | 02.2011 | 2020 | ||
С 250 ЕЕ 777 | ЗИЛ-433362 | 3502012 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2009 | 07.2014 | ||||
С 287 УР 197 | ЗИЛ-433362 | 3460695 | КО-829А [483300] | 205 | 2001 | 07.2012 | 11.2020 | ||
С 452 УА 77 | ЗИЛ-494560 | 3480230 | МКС-22700 | 2004 | 02.2024 | ||||
С 554 РТ 199 | ЗИЛ-433360 | 3460615 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 2001 | 12.2018 | Преимущество | |||
С 673 ХА 77 | ЗИЛ-494560 | 3469560 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 120 | 2003 | 09.2013 | 2020 | ||
С 817 ТН 99 | ЗИЛ-433362 | 3464174 | МКС-1 [4805AD] | 3210 | 2002 | 03.2002 | 2018 | ||
С 830 ТВ 177 | ЗИЛ-494560 | 3491792 | КО-450 | 130 | 2007 | 05.2007 | Промэкоцентр | ||
С 927 УМ 197 | ЗИЛ-433362 | 3496609 | КО-713Н-01 | 1023 | 2007 | ||||
С 933 ВО 777 | ЗИЛ-433362 | 3466452 | Модель неизвестна | 2002 | 04.2014 | ||||
Т 008 ОВ 197 | ЗИЛ-433362 | 3499776 | МКС-1 [4805AD] | 92 | 2009 | 08.2011 | |||
Т 072 ХК 77 | ЗИЛ-494560 | 3386742 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 132 | 1994 | ||||
Т 163 ВА 777 | ЗИЛ-494560 | 3463290 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 237 | 2002 | 03.2014 | 06.2022 | ||
Т 204 ТС 197 | ЗИЛ-433362 | 3465737 | КО-440А [483202] | 5 | 2002 | 03.2012 | |||
Т 254 ВВ 197 | ЗИЛ-433362 | 3487804 | КО-440-4 [483200] | 952 | 2006 | ||||
Т 263 ЕЕ 777 | ЗИЛ-494560 | 3462044 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 9 | 2002 | 07.2014 | |||
Т 280 ВЕ 777 | ЗИЛ-494560 | 3499136 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 71 | 2008 | 03.2014 | |||
Т 394 РР 97 | ЗИЛ-433362 | 3478177 | 4764-0000010-01 [47640М] | 196 | 2004 | 09.2004 | 10.2022 | ООО "АДО" | |
Т 402 ОМ 77 | ЗИЛ-494560 | 3456984 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 15 | 2001 | 02.2013 | 04.2023 | ||
Т 758 РТ 197 | ЗИЛ-433362 | 3487609 | КО-713Н-01 | 381 | 2006 | ||||
Т 759 РТ 197 | ЗИЛ-433362 | 3487298 | КО-713Н-01 | 370 | 2006 | 10.2006 | 04.2019 | ||
Т 879 ЕС 197 | ЗИЛ-494560 | 3474964 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 59 | 2004 | 12.2010 | 07.2018 | ||
У 057 НУ 199 | ЗИЛ-433360 | 3470783 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
У 061 ОН 197 | ЗИЛ-494560 | 3429697 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 09.2011 | ||||
У 112 РО 199 | ЗИЛ-433362 | 3501834 | МДК-433362 [593620] | 3705 | 2009 | 04.2009 | 01.2016 | ОАО Автодормехбаза Тверского района | |
У 443 ТТ 99 | ЗИЛ-494560 | 3461510 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 2001 | 01.2002 | 09.2018 | ООО «Дормагистраль» | ||
У 527 АВ 199 | ЗИЛ-494560 | 3433370 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1997 | 12.2007 | ||||
У 746 ТН 177 | ЗИЛ-494560 | 3423506 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 1996 | 07.2007 | ||||
Х 081 КА 177 | ЗИЛ-494560 | 3460893 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 177 | 2001 | 04.2006 | 07.2018 | ||
Х 106 АН 199 | ЗИЛ-433362 | 3482186 | МКЗ-10 [4805AB] | 277 | 2005 | 01.2008 | |||
Х 106 СР 97 | ЗИЛ-433360 | 3477320 | 2004 | 10.2004 | 08.2014 | ||||
Х 291 ВМ 199 | ЗИЛ-433362 | 3496516 | КО-713Н-01 | 1024 | 2008 | 03.2008 | |||
Х 303 ЕУ 197 | ЗИЛ-494560 | 3473602 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 284 | 2003 | 05.2010 | |||
Х 368 ВК 197 | ЗИЛ-433362 | 3504516 | МКМ-2 [4805AC] | 108 | 2010 | ОАО "УДХиБ г. Зеленограда" | |||
Х 393 ОМ 52 | ЗИЛ-433362 | 3208277 | Модель неизвестна | 1992 | |||||
Х 411 КН 77 | ЗИЛ-494560 | 3461093 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 201 | 2001 | 10.2021 | ООО "ЭкоГросс" | ||
Х 427 ТМ 177 | ЗИЛ-494560 | 3430047 | ЗИЛ-ММЗ-49525 | 323 | 1997 | 07.2007 | |||
Х 703 ВС 77 | ЗИЛ-494560 | 3413831 | ЗИЛ-ММЗ-4952 | 1994 | |||||
Х 802 НН 197 | ЗИЛ-433362 | 3463206 | КО-829А-01 [483301] | 90 | 2002 | ||||
Х 954 ТЕ 52 | ЗИЛ-433362 | 3457323 | ЗИЛ-ММЗ-49522 | 34 | 2001 | 2015 |
Показано записей: 135 из 135
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |