Список транспортных средств
Кировская область. Прочие
КамАЗ-65115 (общая модель)
Шасси для самосвалов и спецтехники
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(43) Б/Н 0023 | 65115-50 (60,70,80) | |||||
А 498 УМ 43 | 1392052 | Прочее | 166 | 2018 | ||
А 604 РО 43 | КамАЗ-45143 | 2020 | ||||
В 001 ОО 43 | КО-507А-2 | 176 | 2013 | г.Киров | ||
В 143 ОН 43 | 45147 | 666 | 2013 | |||
В 563 ХР 43 | 1446943 | Агропромсервис (общая модель) [EA2] | 3 | 2021 | ||
В 714 ХЕ 98 | 2364142 | ЭД-405В [504603; 580431,33] | 2652 | 2009 | ФКУ Упрдор "Прикамье" (г.Слободской) | |
В 736 ТР 43 | Модель неизвестна | |||||
В 815 ХЕ 43 | 1454678 | КамАЗ-45143 | 3950 | 2021 | ||
В 918 ОУ 43 | 65115-50 (60,70,80) | 2015 | ||||
В 990 СВ 43 | 1204801 | Астейс (общая модель) | 265 | 2011 | ||
Е 001 МН 43 | Модель неизвестна | |||||
Е 704 РМ 43 | 1401126 | Прочее | 47 | 2019 | 07.2019 | |
Е 966 ОХ 43 | 65115-50 (60,70,80) | 2005 | ||||
К 013 НУ 43 | КамСпецМаш (общая модель) | 77 | 2011 | |||
К 240 ОН 43 | 1268749 | СПМ Авто (общая модель) | 61 | 2013 | 05.2013 | |
К 606 МУ 43 | 2352196 | АБС-7А [58147Z] | 4764 | 2008 | 06.2009 | |
К 662 ХА 43 | 1190158 | 2010 | 04.2017 | |||
К 718 РЕ 43 | 1380725 | Москоммаш (общая модель) | 22 | 2018 | 07.2018 | ООО "КДУ-3" |
К 946 РР 43 | 1245003 | Инман (общая модель) | 6 | 2012 | ||
М 417 РН 43 | 2359609 | 2009 | ||||
М 601 НО 43 | 2337875 | Модель неизвестна | 2008 | |||
М 611 РО 43 | 1288726 | КО-440-5 | 2013 | |||
М 834 ХА 43 | 1349611 | Дизель-С (общая модель) [X89-DK2, X21] | 1 | 2017 | ||
М 858 ТА 43 | 1282687 | КО-829Б1 [483321] | 167 | 2013 | ООО "Нововятич" | |
Н 002 ОО 43 | 1271282 | КО-505А [482311] | 2459 | 2013 | ||
Н 006 МА 43 | 1489546 | Агропромсервис (общая модель) [EA2] | 445 | 2023 | ||
Н 605 РМ 43 | 1399779 | Прочее | 30 | 2019 | ||
Н 736 РО 43 | 1425464 | Прочее | 151 | 2020 | ||
Н 762 РВ 43 | 1369413 | Прочее | 7 | 2017 | ||
О 016 НМ 43 | 1175278 | КО-560 [693200] | 404 | 2009 | 03.2010 | |
О 731 НВ 43 | 1183074 | КС-45717К-1 "Ивановец" | 3803 | 2010 | 2010 | |
О 861 РВ 43 | Прочее | 2018 | ||||
Р 091 РА 43 | 1202922 | БМ-53229-1 [696810] | 305 | 2011 | ООО "Предприятие по утилизации бытовых отходов" (г.Белая Холуница) | |
Р 411 РН 43 | 1422342 | КамАЗ-45143 | 1978 | 2020 | ||
Р 487 РМ 43 | 1401284 | Ряжский АРЗ (общая модель) | 9 | 2019 | ||
Р 726 УА 43 | 1372952 | СПМ (общая модель) | 396 | 2017 | ||
С 208 СС 43 | 65115-50 (60,70,80) | |||||
С 576 РО 43 | 65115-50 (60,70,80) | 2005 | ||||
Т 060 ХА 43 | 2355238 | АЦПТ-9,5 (56274-02) [56274P] | 105 | 2009 | ||
Т 128 ОХ 43 | 1274536 | ЛУКАЗ (общая модель) | 83 | 2012 | 02.2015 | |
Т 489 РК 43 | 1393362 | ПЗГТ 5908AH | 346 | 2019 | 04.2019 | |
Т 503 РК 43 | 1393381 | ПЗГТ 5908AH | 345 | 2019 | ||
Т 614 МА 799 | 1387506 | ИП Пасынков М.Л. (общая модель) | 2 | 2018 | ||
Т 781 НУ 43 | 1219148 | Прочее | 221 | 2011 | ||
Т 982 РО 43 | 1424592 | Прочее | 269 | 2020 | ||
У 005 НЕ 43 | АС-1К.2 | 47 | 2008 | |||
У 058 УО 43 | КамАЗ-45143 | |||||
У 139 РО 43 | 1423022 | 2020 | ||||
У 186 РО 43 | 1423017 | 2020 | ||||
У 222 ОТ 43 | 1296324 | АТЗ-56142 | 2617 | 2014 | ||
У 233 НА 43 | 2002 | |||||
У 278 УН 43 | 1351708 | ПЗГТ 5908AH | 15 | 2017 | ||
У 502 НХ 43 | 1237473 | Прочее | 142 | 2012 | 03.2012 | |
У 581 УЕ 43 | 1182139 | Штурман Кредо (общая модель) | 42 | 2010 | ||
У 900 ММ 43 | 65115-50 (60,70,80) | |||||
У 961 НТ 43 | Модель неизвестна | 2011 | ||||
Х 163 РО 43 | 422623 | РИАТ (общая модель) | 10 | 2020 | 07.2020 | |
Х 323 РВ 43 | 1251975 | Вологодский МЗ (общая модель) | 68 | 2012 | 08.2018 |
Показано записей: 59 из 59
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |