Список транспортных средств
Кировская область. Прочие
ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 694 ХЕ 43 | 3415751 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 1995 | ||||
А 725 МВ 43 | 3459136 | АФ-47411-0000010 [474110] | 182 | 2001 | |||
А 739 СУ 43 | 3474302 | Прочее | 212 | 08.2023 | |||
А 798 СУ 43 | 3428216 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X62] | 855 | 1997 | |||
А 899 МВ 43 | 3454094 | 2000 | 08.2007 | ||||
В 017 КУ 43 | 3489773 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 1227 | 2007 | 03.2007 | ||
В 249 ТТ 163 | 3461491 | ММЗ (общая модель) | 2001 | ||||
В 718 УР 43 | 3488660 | ВС-22.04 | 35 | 2006 | |||
В 731 НН 43 | 3480669 | Меткомплекс 279520 | 58 | 2004 | 10.2017 | ||
В 784 ОЕ 43 | 3399105 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) (общая модель) | 1995 | 10.2012 | |||
Е 016 МХ 43 | 3461740 | АФ-47411-0000010 [474110] | 18 | 2002 | 08.2009 | 10.2016 | |
Е 716 АЕ 159 | 3449040 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1098 | 2001 | 06.2013 | ООО Инженерно-Технологические Системы | |
Е 954 МТ 43 | 3497857 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 972 | 2008 | 11.2008 | МУП "Горэлектросеть" (г.Киров) | |
К 010 СК 43 | 3500620 | ВС-22.01 | 125 | 2008 | |||
К 088 НР 152 | 3452303 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 395 | 2000 | 12.2012 | ||
К 397 СА 43 | 3468112 | КО-713-01 | 14708 | 2003 | |||
К 553 ЕХ 43 | 3396394 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1994 | ||||
М 116 ХА 43 | 3451930 | КО-829А [483300] | 19 | 2000 | 04.2017 | ||
М 758 НО 43 | 3504639 | КО-829А [483300] | 1300 | 2010 | |||
М 830 АТ 43 | 3436506 | 1998 | ОАО "Кировоблгаз" (г.Киров) | ||||
М 859 НР 43 | АГП-22 | 1993 | |||||
Н 240 ОХ 43 | 3427043 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 77 | 1997 | 09.2014 | 02.2016 | |
О 200 ХК 116 | 3479211 | АПТ-18.01 [482110] | 12 | 2004 | |||
О 219 ОМ 43 | 3482595 | АПТ-18.01 [482110] | 3 | 2005 | 02.2013 | ||
О 333 НУ 43 | 3438674 | РЗАА (общая модель) | 1956 | 1998 | 10.2011 | ||
О 355 РН 43 | 3474254 | АПТ-17М(4333)П-71А (ПСС-131.17Э)[294624] | 2003 | ||||
О 506 РН 43 | 3489618 | АПТ-22(4333)П-45А | 211 | 2006 | 01.2020 | ||
О 765 АК 56 | 3490282 | АГП-22.02 | 630 | 2007 | 06.2017 | ЗАО "Юнис" | |
О 916 ОУ 43 | 3482182 | АП-17А-07 | 1355 | 2005 | 04.2015 | ||
О 926 КН 43 | 3458521 | АФ-47411-0000010 [474110] | 95 | 2001 | 05.2006 | ||
Р 005 ОО 43 | 3478025 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 4695 | 2004 | |||
Р 008 МС 43 | 3496562 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X89-AC8] | 779 | 2008 | 11.2008 | ||
Р 035 РО 43 | 3434517 | Модель неизвестна | 1998 | ||||
Р 561 СС 116 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) (общая модель) | 13 | 2004 | 07.2014 | |||
Р 576 ЕР 43 | 3475745 | Прочее | 2004 | ||||
Р 822 НУ 43 | 3498325 | МДК-433362 [593620] | 3470 | 2008 | 11.2011 | ||
Р 823 НУ 43 | 3499333 | МДК-433362 [593620] | 3616 | 2008 | |||
С 004 МС 43 | 3498771 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 978 | 2008 | |||
С 054 ОА 43 | 3452520 | ВС-22.01 | 2000 | 05.2012 | |||
С 889 АС 02 | 3474124 | ВС-22.01 | 61 | 2004 | 04.2015 | ||
С 961 ЕХ 02 | 3416777 | ВС-22.01 | 1995 | ||||
Т 071 КО 32 | 3466880 | АП-17А | 2002 | ||||
У 007 НН 43 | 3504512 | КО-440-4 [483200] | 1893 | 2010 | |||
У 174 УЕ 43 | 3493698 | ДС-39Б | 1633 | 2007 | |||
У 964 КР 62 | 3490056 | ВС-22.01 | 26 | 2007 | |||
Х 008 ТО 59 | 3474302 | Прочее | 212 | ||||
Х 045 ХС 43 | 3464427 | ПСС-121.22 (АГП-22.04) [X5F] | 1212 | 2002 | |||
Х 254 КЕ 43 | 3484996 | КО-510 [482321] | 237 | 2006 | МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство" (г.Кирово-Чепецк) | ||
Х 526 ОМ 43 | 3446178 | ПСС-131.18Э (АГП-18.04) [X5F] | 329 | 2000 | 04.2013 | ||
Х 576 ОА 43 | 3457375 | АФ-47411-0000010 [474110] | 33 | 2001 | 05.2012 | ||
Х 834 ХВ 43 | 3489394 | АПТ-22(4331)П-45 | 209 | 2006 |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |