Список транспортных средств
Саха (Якутия). Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н 0008 | ЗИЛ-130 (общая модель) | КС-2561* / 2568 / АК-75* (общая) | ||||||
(14) Б/Н 0009 | ЗИЛ-130 | |||||||
(14) Б/Н 0012 | МАЗ-6422 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0015 | КамАЗ-53212 | |||||||
(14) Б/Н 0017 | ЗИЛ-130 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
(14) Б/Н 0018 | Hino Profia | |||||||
(14) Б/Н 0019 | Урал-375 (общая модель) | К375 | ||||||
(14) Б/Н 0021 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | НЗАС-4951 | ||||||
(14) Б/Н 0022 | КамАЗ-43118-50 | 2581184 | КС-45717К-3Р "Ивановец" | 554 | 2023 | 2023 | ||
(14) Б/Н 0028 | КрАЗ-250 | |||||||
(14) Б/Н 0037 | ГАЗ-66 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0043 | ЗИЛ-431412 | КС-2561К-1 | ||||||
(14) Б/Н 0044 | МоАЗ-546П | |||||||
(14) Б/Н 0045 | ЗИЛ-131Н | |||||||
(14) Б/Н 0048 | ЗИЛ-131 | |||||||
(14) Б/Н 0049 | КрАЗ-250 | |||||||
(14) Б/Н 0060 | ЗИЛ-131Н | КУНГ-1*/2* (общая модель) | ||||||
(14) Б/Н 0061 | КамАЗ-43118 (общая модель) | Kanglim (Общая модель) | ||||||
(14) Б/Н 0066 | КамАЗ-6460 [646000] | |||||||
(14) Б/Н 0076 | МАЗ-5429 | |||||||
(14) Б/Н 0078 | Freightliner FLD 120 | |||||||
(14) Б/Н 0079 | КамАЗ-43118 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0089 | КамАЗ-6520 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0090 | ЗИЛ-157 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0091 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(14) Б/Н 0097 | МоАЗ-546П | |||||||
(14) Б/Н 0104 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 2019 | ||||||
(14) Б/Н 0105 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||||
(14) Б/Н 0106 | Howo A7 | |||||||
(14) Б/Н 0108 | IFA W50LA (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
(14) Б/Н 0111 | ГАЗ-ММ | |||||||
(14) Б/Н 0122 | Volvo ('2012) FH-Series | 2019 | ||||||
(14) Б/Н 0130 | ЗИЛ-131Н | КУНГ-1М | ||||||
(14) Б/Н 0131 | КамАЗ-43118 (общая модель) | ГрАЗ (общая модель) | ||||||
(14) Б/Н 0132 | МАЗ-5337 (общая модель) | КС-3577 (общая модель) | ||||||
(14) Б/Н 0135 | КамАЗ-43118 (общая модель) | ЧМЗ (общая модель) | 2016 | |||||
(14) Б/Н 0147 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | |||||||
(14) Б/Н 0148 | Howo T5G | |||||||
(14) Б/Н 0151 | ЗИЛ-164А | Музей ретро техники | ||||||
(14) Б/Н 0152 | ЗИЛ-157К | Музей ретро техники | ||||||
(14) Б/Н 0154 | Урал NEXT (общая модель) | 2022 | ||||||
(14) Б/Н 0155 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0156 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | |||||||
(14) Б/Н 0170 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | |||||||
(14) Б/Н 0179 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 2023 | ||||||
(14) Б/Н 0182 | КамАЗ-43118 (общая модель) | КС-55729-5В "Галичанин" | 2022 | |||||
(14) Б/Н 0200 | Lokomo (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0202 | ЗИЛ-157 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
(14) Б/Н 0203 | JAC (общая модель) | ПСС-131.22Э (АПТ-22) [X67] | ||||||
(14) Б/Н 0205 | Howo T5G | 30848 | 06.2023 | |||||
(14) Б/Н 0206 | Урал-44202 | |||||||
(14) Б/Н 0210 | ЗИЛ-131Н | КМ131 | ||||||
(14) Б/Н 0211 | Урал NEXT 4320-72 | Модель неизвестна | 2020 | |||||
(14) Б/Н 0213 | ГАЗ-3308 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
(14) Б/Н 0214 | МАЗ-5429 | |||||||
(14) Б/Н 0215 | ГАЗ-53-12 | |||||||
(14) Б/Н 0217 | ГАЗ-66 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0221 | ГАЗ-АА | |||||||
(14) Б/Н 0222 | МАЗ-500 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0223 | ЗИЛ-130 (общая модель) | КО-002 | 1989 | |||||
(14) Б/Н 0225 | Volvo A35D | |||||||
(14) Б/Н 0241 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 06.2023 | ||||||
(14) Б/Н 0242 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0244 | FAW J7 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0246 | КамАЗ-5320 | |||||||
(14) Б/Н 0249 | ГАЗ-66 (общая модель) | К66 | ||||||
(14) Б/Н 0250 | ГАЗ-3306/3307/3309 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0254 | МАЗ-5516 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0255 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0257 | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0258 | ЗИЛ-131 | |||||||
(14) Б/Н 0261 | ЗИЛ-131 | Прочее | ||||||
(14) Б/Н 0262 | КрАЗ (общая модель) | |||||||
(14) Б/Н 0265 | ЗИЛ-131 | |||||||
(14) Б/Н 0266 | ЗИЛ-131 | |||||||
1121 ЕН 25 | ЗИЛ-130 (общая модель) | 1991 | 2014 | |||||
14-16 ЯКН | ЗИЛ-131 | УМП-350-131 | ||||||
15-86 ЕД | ЗИЛ-130 | |||||||
19-21 ЯКЖ | ГАЗ-51А | Музей ретро техники | ||||||
2062 ЯКО | ГАЗ-52-04 | 422414 | 1981 | 02.2000 | ||||
23-83 ЯКД | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
2728 ЯКП | Урал-375 (общая модель) | 214905 | 1992 | |||||
3040 ЯКР | ГАЗ-66-14 | 723865 | К66 | 1993 | 1993 | ОАО "ЯКУТГАЗПРОМ" | ||
3799 ВО | КамАЗ-4310 | |||||||
3973 ЯКС | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
40-60 ЯКК | КамАЗ-5320 | |||||||
41-27 ЯКА | ЗИЛ-157 (общая модель) | |||||||
4423 АА 16 | КамАЗ (общая модель) | 942 | 2017 | 05.2020 | ||||
4701 НБ | Урал-375 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
4725 ЯКО | МАЗ-5337 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||||
4801 ЯКН | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
5371 ЯКН | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
67-68 ЯКЖ | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
6804 ЯКП | ГАЗ-66-01 | 52957 | 1985 | |||||
7570 ЯКР | ГАЗ-4301 | 754177 | 1994 | 1994 | 08.2019 | ГУ ЯНИИ Туберкулеза МЗ РС(Я) | ||
76-66 ЦХ | ЗИЛ-164 | |||||||
76-73 ЯКИ | ЗИЛ-157 (общая модель) | |||||||
7969 ЯКР | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
86-05 ЯКМ | Урал-4320 / 5557 (общая модель) | |||||||
8638 ОТ 27 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90383 | 2003 | 2009 | ||||
88-93 ЯКД | ЗИЛ-130 | Модель неизвестна | ||||||
9446 РТ 14 | МоАЗ-6442 | |||||||
9446 РТ 14 | МоАЗ-6442 | |||||||
9641 ЯКЛ | ГАЗ-52/53 (общая модель) | АТО-4822 | ||||||
HDL 505 | Volvo ('2008) FH.500 | 2020 | ||||||
А 001 КХ 14 | Scania ('2016) R440 | 5575533 | ||||||
А 003 АК 138 | КамАЗ-65225 [652250] | 1133546 | 2007 | |||||
А 003 ЕТ 14 | Урал-5557 | |||||||
А 003 УУ 716 | КамАЗ-6520-43 | 1333276 | 2016 | 2021 | ||||
А 004 КА 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2377984 | 2010 | ≈ 2014 | ||||
А 005 МК 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2465628 | 592 | 2013 | 2020 | |||
А 006 КН 14 | КамАЗ-6520-06 [65200F] | 2000001 | 6520 | 2012 | 2012 | |||
А 008 КМ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 79270 | 2011 | 2012 | ||||
А 010 ЕЕ 14 | Volvo ('1998) FM12.420 | |||||||
А 011 ЕУ 14 | Freightliner FLD 120 Classic | 2010 | ||||||
А 011 КА 14 | КамАЗ-43118-13 [43118N] | 2196562 | 2003 | |||||
А 019 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 13518 | 2022 | 01.2023 | ||||
А 020 КМ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | |||||||
А 022 КХ 14 | КрАЗ-6443 | |||||||
А 024 КН 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | |||||||
А 024 МЕ 14 | Scania ('2013) G480 | 5476109 | 2017 | 06.2019 | ||||
А 028 ВК 14 | Freightliner FLD 120 Classic | |||||||
А 030 МК 14 | КамАЗ-4310 | 61254 | 1989 | 2020 | ||||
А 038 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 124761 | 2018 | 12.2018 | ||||
А 038 УК 27 | Mitsubishi Fuso Super Great | Модель неизвестна | ||||||
А 040 КС 14 | Volvo ('2002) FH-Series | 2013 | ||||||
А 042 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 53169 | 2018 | 2020 | ||||
А 043 МС 14 | КрАЗ-6443 | 814100 | 2011 | |||||
А 045 МЕ 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1149778 | 2007 | |||||
А 046 МХ 164 | Renault T-Series ('2013) | 54 | 2016 | |||||
А 055 АК 197 | Scania ('2004) P420 | 2006 | ||||||
А 055 КК 14 | Scania ('2004) P380 | 3631391 | 2008 | 2012 | ||||
А 058 ВР 14 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2186361 | 2003 | 2003 | ||||
А 058 КУ 14 | КамАЗ-65116-62 | 1165555 | 2008 | 2015 | ||||
А 064 КУ 14 | Freightliner Century Class | 26564 | 2004 | 2014 | ||||
А 065 КК 14 | Scania ('2011) P380 | Бецема (общая модель) | 2012 | БЦМ-162 | ||||
А 065 КМ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 2012 | ||||||
А 072 МЕ 14 | Scania ('2016) R440 | 2166992 | 2019 | 2019 | ||||
А 075 ЕУ 14 | Kenworth T2000 | 706069 | 2002 | 03.2010 | 09.2019 | |||
А 086 КМ 14 | Howo A7 | 603118 | 2011 | 2012 | ||||
А 086 УО 174 | КамАЗ-43118-50 | 407961 | Феникс 780804 | 150 | 2019 | |||
А 093 КХ 14 | КамАЗ-65115 (общая модель) | |||||||
А 098 МР 14 | Volvo ('2002) FM12.380 | 579673 | 2004 | 2018 | ||||
А 098 РМ 14 | Урал-4320-10 | 230649 | 1996 | ≈ 2015 | ||||
А 099 ХР 89 | Shaanxi Shacman F2000 SX4266 | 85306 | 2011 | |||||
А 112 МА 38 | КамАЗ-43101 | UNIC (общая модель) | ||||||
А 116 КК 14 | КамАЗ-65116-62 | 1228010 | 2011 | 2012 | ||||
А 123 МТ 14 | ГАЗ-C41R13 | 1146813 | Прочее | 2023 | 2023 | |||
А 125 ЕТ 14 | КамАЗ-44108-15 [44108R] | 2334603 | 2008 | 2010 | ||||
А 126 РМ 14 | МАЗ-64229 | 3742 | 1991 | 2015 | ||||
А 130 МЕ 14 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2326172 | 2008 | |||||
А 134 МО 14 | Урал-4320-61 | 1439741 | 2021 | 2021 | ||||
А 136 КС 14 | КамАЗ-43106 | 348290 | 2007 | 2013 | ||||
А 137 РМ 14 | ГАЗ-66 (общая модель) | 277309 | 1982 | 2015 | ||||
А 139 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 49631 | 2020 | |||||
А 141 КР 14 | КамАЗ-65116 [651160] | 1162538 | 2008 | 2013 | ||||
А 147 ТТ 14 | Hino FR | Kureha (общая модель) | ||||||
А 155 МА 14 | Mitsubishi Fuso Fighter | 1994 | 2016 | |||||
А 156 МТ 14 | FAW J6 CA3310 | 17681 | 2022 | |||||
А 161 КТ 67 | Volvo ('2001) FL | 424958 | Модель неизвестна | 201 | 2006 | |||
А 165 КХ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2433742 | 217 | 2013 | 11.2018 | |||
А 167 МС 14 | Freightliner Columbia | 2020 | ||||||
А 169 МН 14 | Scania ('2016) P440 | 5573859 | 2019 | 2020 | ||||
А 180 ВУ 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2322258 | 2007 | |||||
А 184 НМ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 523830 | 2023 | |||||
А 184 ТТ 14 | Kenworth T800 | 66350 | 2003 | 2015 | ||||
А 192 ТТ 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2274796 | 2006 | 2015 | ||||
А 199 ЕТ 716 | КамАЗ-65222-63 | 1198335 | 2011 | 12.2017 | ||||
А 199 КК 14 | МАЗ-643008 | 23 | 2000 | 2012 | ||||
А 211 МА 14 | MAN TGS ('2007) 33.400 | C010 | БЦМ-57 [6539CB] | 898 | 2013 | 2015 | ||
А 212 АТ 14 | КамАЗ-5320 | 326790 | КамАЗ-55102 | 1989 | ||||
А 212 ЕТ 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2276588 | Kanglim (Общая модель) | 2006 | 2017 | |||
А 215 КХ 14 | КамАЗ-43118-24 | 2417016 | 2012 | 2017 | ||||
А 217 МТ 14 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 121417 | 2017 | |||||
А 219 МЕ 14 | Scania ('1996) P340 | 3594196 | 2006 | 2019 | ||||
А 225 АР 79 | Freightliner Century Class | 10106 | 1999 | |||||
А 226 АХ 14 | МАЗ-5337 (общая модель) | КС-3577 (общая модель) | 1990 | |||||
А 231 КМ 14 | КамАЗ-43101 | 2110752 | 1999 | 2012 | ||||
А 231 МО 14 | Kenworth T800 | 66350 | 2004 | 2021 | ||||
А 231 МР 14 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 133942 | 2020 | |||||
А 237 КУ 14 | Howo HW ZZ3257 | 671845 | 2012 | 2015 | ||||
А 240 АР 14 | Magirus-Deutz 290D26S | 4900040203 | 1976 | |||||
А 244 МН 14 | Scania ('2016) P440 | 5574145 | 2019 | |||||
А 252 НК 124 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2015 | ||||||
А 257 МН 14 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | 2008 | 2020 | |||||
А 259 КУ 14 | Kenworth T600 | 395477 | 2003 | 2014 | ||||
А 262 КУ 14 | КрАЗ-6510 | 1993 | 2015 | |||||
А 263 МН 14 | Scania ('2016) P440 | 5573782 | 2019 | 2020 | ||||
А 267 НН 14 | Volvo ('2013) FMX.500 | 824646 | 2018 | 2019 | ||||
А 276 КР 14 | МАЗ-MAN-6422 | 2013 | ||||||
А 276 КР 14 | МАЗ-MAN-6422 | 59 | 2004 | 09.2016 | 06.2020 | |||
А 278 ЕТ 14 | Howo HW ZZ4257 | 2010 | ||||||
А 282 МУ 14 | КамАЗ-65802 | 2560683 | Эврика-Трейд (общая модель) | 74 | 2021 | |||
А 283 НН 14 | Daewoo Novus | |||||||
А 286 МЕ 14 | Volvo ('2002) FM12.380 | 579673 | 2004 | 2019 | ||||
А 299 АТ 14 | КамАЗ-4310 | 40209 | 1988 | |||||
А 301 МВ 14 | Kenworth T2000 | 864299 | 2001 | 2018 | ||||
А 306 СС 716 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2299295 | 2007 | 2018 | ||||
А 310 МЕ 14 | ЗИЛ-131НА (УАМЗ) | 51541 | КМ131 | 2001 | 2019 | |||
А 313 КО 14 | Renault Premium Lander [X9P] | 2523 | 2012 | |||||
А 316 КУ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2445170 | Kanglim (Общая модель) | 258 | 2014 | 2015 | ||
А 323 ЕВ 14 | КамАЗ-65116 [651160] | 1124766 | 2006 | |||||
А 323 КМ 14 | МАЗ-631705 | 2161 | 2012 | |||||
А 328 МВ 123 | Volvo ('2001) FL | 391128 | 2005 | |||||
А 328 НЕ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 458794 | 2022 | 2022 | ||||
А 343 КН 14 | МАЗ-6422 (общая модель) | 11900 | 1996 | 2012 | ||||
А 344 ТС 86 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2351812 | 2008 | |||||
А 346 КА 14 | Peterbilt 387 | 839423 | 2005 | 2015 | ||||
А 347 КМ 14 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2432650 | 2012 | 2012 | ||||
А 351 КК 14 | Freightliner FLD 120 | 2012 | ||||||
А 355 НЕ 14 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 458795 | 2022 | 2022 | ||||
А 362 МХ 14 | MAN TGS ('2012) (Общая модель) | 672892 | 2015 | 2023 | ||||
А 364 МО 14 | Scania ('2013) G440 | 2093682 | 2013 | |||||
А 366 ЕТ 14 | КамАЗ-43106 | 2011466 | 1992 | |||||
А 367 РМ 14 | Scania ('2013) G440 | 2108024 | 2015 | |||||
А 368 НН 14 | Isuzu (общая модель) | 2018 | ||||||
А 368 РР 86 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2241815 | АТЗ-56132 | 3946 | 2005 | 2018 | ||
А 375 МР 14 | МАЗ-6430A5 | 238 | 2011 | 2021 | ||||
А 377 МА 14 | КамАЗ-4310 | 773699 | 1986 | 2015 | ||||
А 378 КК 14 | Scania ('2011) P400 | 5315571 | 2012 | 2012 | ||||
А 381 АА 14 | DAF XF105 FT | 163342 | 2017 | |||||
А 382 МВ 14 | Hino Profia | PABCO (общая модель) | ||||||
А 388 ЕУ 14 | КамАЗ-65115-62 | 1174092 | 45147 | 2009 | 06.2010 | |||
А 390 МН 14 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 1408846 | Прочее | 32 | 2019 | 01.2020 | ||
А 392 АА 14 | DAF XF105 FT | 163324 | 2017 | 2018 | ||||
А 397 КК 14 | КамАЗ-5410 | 219239 | 1990 | 2012 | ||||
А 399 КК 14 | МАЗ-643018 | 387 | 2012 | 2012 | ||||
А 399 ОН 28 | Isuzu Giga CYZ | 314 | 2008 | |||||
А 400 АХ 14 | ГАЗ-66-12 | 508627 | БМ-302 | 1987 | ||||
А 400 ЕТ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2377654 | 2010 | 2010 | ||||
А 402 КТ 14 | IVECO-AMT Trakker ('2004) | 239 | 2008 | 2014 | ||||
А 402 МВ 14 | IVECO Trakker ('2013) | 385579 | 2017 | |||||
А 403 МО 14 | Kenworth T660 | 249330 | 2008 | 2021 | ||||
А 410 КК 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 59055 | 2012 | |||||
А 419 КТ 14 | Hino FN | |||||||
А 422 КУ 14 | Volvo ('2013) FM.420 | 714844 | 2014 | |||||
А 428 ХУ 186 | MAN TGS ('2007) 33.480 | |||||||
А 430 ТК 79 | Freightliner FLD 112 | 594073 | 1996 | |||||
А 439 КС 14 | КамАЗ-44108 (общая модель) | 2425465 | 2012 | 2013 | ||||
А 440 МН 14 | Volvo ('2013) FMX.500 [X9P] | 132578 | 2020 | 2020 | ООО "Ураты" | |||
А 445 КУ 14 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
А 450 НН 14 | FAW J6 CA3310 | 62401 | 2017 | |||||
А 457 ЕМ 14 | МАЗ-642208 | 5807 | 2007 | |||||
А 461 КУ 14 | КамАЗ-43101 | 2030271 | 1991 | 2014 | ||||
А 461 НЕ 14 | Tatra 815 TerrNo1-230N9T | 46575 | 2012 | 12.2022 | ||||
А 463 ЕТ 14 | Урал-5557-40 | 1344954 | Таганай-Авто (общая модель) | 860 | 2008 | 2010 | ||
А 469 ЕМ 14 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2304321 | КО-505А [482311] | 954 | 2007 | |||
А 469 МС 14 | Volvo ('2013) FM.420 | 831467 | 2018 | 2021 | ||||
А 470 КО 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | 35512 | 2012 | 2013 | ||||
А 472 КС 14 | МАЗ-5549 | 1983 | ||||||
А 475 ОС 196 | IVECO Trakker ('2004) | |||||||
А 479 ЕМ 14 | Howo HW ZZ3257 | 167006 | 2007 | |||||
А 487 МО 14 | КамАЗ-5320 | Модель неизвестна | 1982 | 2021 | ||||
А 489 КЕ 14 | Freightliner Century Class | 99102 | 2002 | |||||
А 492 ММ 14 | ГАЗ-66-11 | 733492 | 1993 | |||||
А 502 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842591 | 2019 | 2019 | ||||
А 502 МН 124 | КамАЗ-6520 [652000] | 1229451 | Модель неизвестна | 2011 | 11.2013 | |||
А 503 КМ 14 | МАЗ-643008 | 1455 | 2011 | 2012 | ||||
А 503 МУ 14 | FAW J6 CA3310 | 47511 | 2021 | |||||
А 504 МЕ 14 | КамАЗ-54112 | 2116696 | 1999 | 2019 | ||||
А 508 ЕВ 14 | КамАЗ-43101 | 21110 | 1987 | |||||
А 508 МА 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1135855 | 6520 | 2007 | 2015 | |||
А 509 КН 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | 2012 | 2017 | |||||
А 510 ЕТ 716 | Volvo ('2013) FM.420 | 812435 | 2017 | |||||
А 511 МН 14 | International 9200 | 87037 | 2003 | 2020 | ||||
А 512 ВВ 14 | КамАЗ-55111-02 [55111C] | 2145702 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 295 | 2001 | |||
А 515 КХ 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2469681 | Прочее | 18 | 2014 | 11.2016 | ||
А 527 МО 14 | FAW J6 CA3310 | 48584 | 2020 | 2020 | ||||
А 534 РМ 14 | КамАЗ-43118-46 | 2441694 | 2014 | 2015 | ||||
А 535 КК 14 | Freightliner Century Class | 69249 | 2003 | 2012 | ||||
А 554 МР 14 | MAN TGA 33.350 | 2670 | 2007 | |||||
А 555 ЕМ 14 | Volvo ('2013) FM.420 | 812479 | 2017 | |||||
А 555 ЕО 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX3318 | 26991 | 2021 | |||||
А 558 ЕС 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2247668 | 2005 | |||||
А 558 КК 14 | Hino Profia | |||||||
А 563 МЕ 14 | FAW J6 CA3310 | 2018 | 2019 | |||||
А 566 МВ 14 | Freightliner Century Class | 83935 | 2000 | |||||
А 569 КК 14 | Freightliner Argosy | 80022 | 2003 | 2012 | ||||
А 569 ТТ 14 | Hino SH | |||||||
А 575 КЕ 14 | Freightliner FLD 120 | |||||||
А 578 СК 79 | Volvo ('2002) FH-Series | 2017 | ||||||
А 579 КЕ 14 | МАЗ-6430A9 | 813 | 2011 | 2011 | ||||
А 580 КЕ 14 | МАЗ-6430A9 | 748 | 2011 | 2012 | ||||
А 580 КР 14 | КамАЗ-43106 | 7316 | 1988 | |||||
А 580 МА 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2426447 | 2012 | 2016 | ||||
А 584 МТ 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX4258 | 39562 | 2022 | |||||
А 584 ТТ 14 | Freightliner Argosy | |||||||
А 586 МА 14 | КамАЗ-53212 | |||||||
А 587 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842599 | 2019 | 2019 | ||||
А 591 ЕО 14 | КамАЗ-53215 [532150] | 2151987 | Автомастер-AMKAR (общая модель) | 2001 | ||||
А 595 МТ 14 | Howo T5G | 975833 | 2022 | 2023 | ||||
А 596 КЕ 14 | Freightliner Columbia | 31601 | 2005 | 2011 | ||||
А 604 ВН 14 | Урал-375 (общая модель) | 427029 | Tadano (общая модель) | 1984 | 2004 | |||
А 605 МА 14 | Howo HW ZZ4257 | |||||||
А 614 МВ 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 18677 | 2014 | 2018 | ||||
А 619 КС 14 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2424434 | 2012 | |||||
А 620 КС 14 | Freightliner Century Class | 965413 | 1999 | 2013 | ||||
А 623 ВС 196 | КамАЗ-44108-24 [441083] | 2436487 | 2012 | |||||
А 625 МН 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2257563 | 2005 | 2020 | ||||
А 632 ТТ 14 | Scania ('2011) P400 | 5308564 | 2015 | |||||
А 644 КЕ 14 | Scania ('2009) R500 | 2070679 | 2011 | 2011 | ||||
А 644 МЕ 14 | КрАЗ-250 | 546876 | 1985 | 2020 | ||||
А 645 ЕТ 716 | Volvo ('2013) FM.420 [X9P] | |||||||
А 645 МА 14 | MAN TGS ('2007) 33.480 | |||||||
А 651 КР 14 | Shaanxi Shacman F2000 SX325x | 59675 | 2012 | 2013 | Филиал Сахаспецтранс | |||
А 658 МК 797 | МАЗ-6317F9 | 1617 | 2022 | |||||
А 658 НЕ 14 | КамАЗ-65225-22 [65225Y] | 1230640 | 2011 | 2023 | ||||
А 660 МС 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 49802 | 2012 | 2021 | ||||
А 661 ЕУ 14 | Freightliner Century Class | 83935 | 2000 | 2010 | ||||
А 667 ВС 14 | КамАЗ-5320 | 171669 | 1983 | 2015 | ||||
А 668 ЕР 14 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 2346075 | 2008 | 2009 | ||||
А 669 МЕ 14 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 506342 | Kanglim (Общая модель) | 157 | 2019 | 2019 | ||
А 670 КО 14 | Howo A7 | 2012 | 2013 | |||||
А 682 ВУ 14 | Урал-4320-40 | 1300664 | КС-55713-3 "Галичанин" [557133,3M] | 361 | 2004 | 2004 | ||
А 682 КР 14 | КамАЗ-6460 [646000] | 1263134 | 2012 | 2013 | ||||
А 690 РМ 14 | Scania ('2011) P440 | |||||||
А 695 ЕХ 14 | КамАЗ-55111-15 [55111R] | 2225281 | 2004 | 2010 | ||||
А 697 КК 14 | КамАЗ-5410 | 142597 | 1986 | 2012 | ||||
А 698 МВ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX325x | |||||||
А 700 ЕА 27 | КамАЗ-65225 [652250] | 1175619 | 2009 | |||||
А 708 НН 190 | МАЗ-457043 | 852 | 2011 | 14.02.2018 | 31.07.2019 | |||
А 718 АМ 14 | КамАЗ-53212 | 1098189 | 1996 | |||||
А 718 МР 14 | MAN TGS ('2007) 26.440 | 2012 | ||||||
А 719 НН 14 | Volvo VNL770 | 2002 | 2017 | |||||
А 726 КЕ 14 | Scania ('2004) P380 | 2066704 | 2011 | |||||
А 733 КТ 14 | Scania ('2013) R500 | 2103995 | 2014 | |||||
А 738 ТТ 14 | КамАЗ-5511 | 254424 | 1986 | |||||
А 739 АН 14 | МАЗ-5429 | |||||||
А 740 КС 14 | Hyundai Power Truck HD170 | |||||||
А 740 КУ 14 | Shaanxi Shacman F3000 SX425x | |||||||
А 757 ТС 125 | FAW J6 CA4180 | 2112 | 2008 | 2019 | ||||
А 758 РМ 14 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2434207 | НефАЗ-4208-0000011-13 [4208ME] | 15080 | 2012 | 2015 | ||
А 760 МР 14 | Scania ('2016) G500 | 5648365 | 2022 | 2022 | ||||
А 766 КЕ 14 | Isuzu Giga (общая модель) | |||||||
А 772 КТ 14 | КамАЗ-6520 [652000] | 1132327 | 6520 | 2007 | 2014 | |||
А 777 ЕТ 14 | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||||
А 777 КР 14 | Shaanxi Shacman X3000 SX3258 | 199 | 2020 | |||||
А 778 ЕР 102 | Freightliner Century Class | 29606 | 1999 | 2017 | ||||
А 782 МК 14 | Isuzu Giga CYZ | 2020 | ||||||
А 792 КХ 14 | Урал-4320-72 | 1409691 | КС-45721 "Челябинец" | 475 | 2016 | 13.12.2016 | ||
А 792 МК 14 | ЗИЛ-131Н | 852981 | УРБ-2А-2 | 1989 | 2020 | |||
А 793 МО 14 | МАЗ-643019 | 690 | 2017 | |||||
