Список транспортных средств
Саха (Якутия). Прочие
Volvo ('2012) FH-Series
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н 0105 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
(14) Б/Н 0122 | Volvo ('2012) FH-Series | 2019 | ||||
А 502 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842591 | 2019 | 2019 | ||
А 587 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 842599 | 2019 | 2019 | ||
А 987 МУ 14 | Volvo ('2012) FH16.550 | 804817 | 2017 | 2021 | ||
В 014 ВВ 14 | Volvo ('2012) FH.420 | |||||
В 050 МК 14 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
В 111 ВВ 14 | Volvo ('2012) FH-Series | 819076 | 2018 | |||
В 209 НО 14 | Volvo ('2012) FH16.650 | 784857 | 2018 | 2023 | ||
В 222 ЕО 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 873639 | 2018 | |||
В 333 КВ 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 807069 | 2017 | 2021 | ||
В 423 МК 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 302525 | 2020 | 2020 | ||
В 598 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 2019 | ||||
В 647 ТА 750 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
Е 750 КХ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 835061 | 2018 | |||
Е 784 МО 14 | Volvo ('2012) FH.540 | 859011 | 2020 | 31.07.2020 | ||
К 014 КО 14 | Volvo ('2012) FH-Series | |||||
К 222 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 868035 | 2020 | |||
К 750 КК 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 859500 | 2020 | 2021 | ||
К 777 ЕА 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 837825 | 2018 | |||
К 808 МА 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 799751 | 2016 | 2016 | ||
К 900 МО 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 346106 | 2021 | |||
М 001 ОМ 54 | Volvo ('2012) FH.460 | 767045 | 2014 | 09.01.2019 | частный | |
М 238 МК 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 859500 | 2020 | 2020 | 2021 | |
М 701 МС 14 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
Н 111 КЕ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 767045 | 2014 | 2021 | ||
Н 138 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 2018 | ||||
Н 140 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 833807 | 2018 | |||
Н 141 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
Н 145 ЕА 154 | Volvo ('2012) FH.500 | 2018 | 2019 | |||
Н 364 МН 14 | Volvo ('2012) FH.420 | 817157 | 2018 | 2020 | ||
Н 444 АО 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 826846 | 2018 | |||
О 555 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.540 | 762507 | 2014 | |||
Р 002 КХ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
Р 523 МТ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 830719 | 2018 | 2022 | ||
Р 783 ММ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
Р 829 СЕ 193 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
Р 964 МВ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
С 122 КУ 799 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
С 304 МХ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 857315 | 2019 | 2022 | ||
С 333 АХ 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 813741 | 2017 | |||
С 511 МВ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 826840 | 2018 | 2018 | ||
С 539 МН 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 2019 | 2020 | |||
С 923 НР 125 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
Т 006 КЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.600 | 851005 | 2019 | 2020 | ||
Т 555 КХ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 865494 | 2020 | |||
Т 714 КЕ 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 785791 | 2016 | |||
У 014 КТ 14 | Volvo ('2012) FH.500 | ≈ 2018 | ||||
У 363 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
У 750 КТ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 860617 | 2020 | |||
У 896 ММ 14 | Volvo ('2012) FH-Series | |||||
У 959 ХС 178 | Volvo ('2012) FH.460 | 807029 | 2017 | |||
У 999 ЕЕ 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 862826 | 2020 | 2020 | ||
Х 111 МА 14 | Volvo ('2012) FH.500 | 812282 | 2017 | |||
Х 227 МЕ 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 857164 | 2019 | 2020 | ||
Х 599 МР 14 | Volvo ('2012) FH16.540 | 866843 | 2020 | |||
Х 999 ЕН 14 | Volvo ('2012) FH.460 | 684951 | 2014 | 02.2019 | ||
Х 999 ЕС 14 | Volvo ('2012) FH16.750 | 856673 | 2019 | ≈ 2020 |
Показано записей: 58 из 58
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |