Список транспортных средств
Московская область. Прочие
_________________________________________________________
ЗИЛ-495810
Шасси для самосвалов, база 3300
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
(50) Б/Н 0150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
(50) Б/Н 0151 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
(50) Б/Н 0178 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
(50) Б/Н 0179 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
3172 МЗП | 3148367 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 09.1991 | ||
А 060 РС 190 | 3019649 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 11012 | 1990 | ||
А 406 ОК 90 | 3130034 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | |||
А 441 АМ 150 | 2483466 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1986 | |||
А 685 СУ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | ||||
А 815 ТУ 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | ||||
А 823 НУ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
А 843 НУ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
В 058 ВХ 190 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1989 | ||||
В 220 КА 750 | 3032711 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 10312 | 1990 | ||
В 254 КО 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 06.2007 | |||
В 462 ВО 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 19753 | 1989 | |||
В 996 ВХ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Е 110 ЕХ 750 | 2980543 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||
Е 132 НР 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | ||||
Е 319 АО 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Е 627 ХМ 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | ||||
Е 662 КВ 90 | 2624751 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 3573 | 1987 | ||
Е 858 ТН 50 | 2510116 | ЗИЛ-ММЗ-4508 | 1986 | |||
Е 930 МА 190 | ЗИЛ-ММЗ-45022 | 1986 | ||||
К 041 ТВ 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1979 | 06.2014 | |||
К 224 МС 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | ||||
К 348 ЕЕ 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 01.2007 | ||||
К 409 КУ 154 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | ||||
К 760 НУ 90 | ЗИЛ-ЦСМ-4503 | 1994 | ||||
К 801 КВ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
К 846 МХ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | ||||
К 883 ТМ 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
М 129 ЕС 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
М 216 СХ 50 | 3005318 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 9402 | 1990 | ||
М 286 ОН 50 | 2723821 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 262600 | 1988 | ||
М 447 УМ 50 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1986 | ||||
Н 006 НК 190 | 2921267 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 13734 | 1989 | 07.2011 | 09.2023 |
Н 056 УВ 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | ||||
Н 632 НН 190 | ЗИЛ-ММЗ-45022 | 1987 | ||||
Н 693 ОУ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 09.2011 | |||
Н 984 ЕХ 50 | 2820328 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | |||
О 009 НМ 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
О 131 АО 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | 06.2013 | |||
О 195 ОЕ 50 | 3200091 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | |||
О 203 ОА 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | ||||
О 328 ТР 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | ||||
О 343 УК 750 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | ||||
О 725 АМ 750 | 2875334 | ЗИЛ-ММЗ-45023 | 1989 | |||
О 739 КМ 750 | 2987236 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||
О 795 ЕУ 190 | ЗИЛ-ММЗ-555 | |||||
О 892 ХН 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | ||||
О 983 АВ 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | ||||
Р 066 КА 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Р 140 ОМ 190 | 3268139 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | |||
Р 208 УА 36 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1986 | ||||
Р 223 КМ 750 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1985 | 07.2014 | |||
Р 231 СВ 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | ||||
Р 508 ТА 150 | 3180871 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 20777 | 1991 | ||
Р 534 ХР 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Р 691 ЕО 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | ||||
Р 873 НА 50 | 3039104 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||
С 057 УХ 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | ||||
С 297 ЕУ 190 | 3094369 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 3632 | 1991 | ||
С 447 ЕЕ 50 | 2931961 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | |||
С 587 МХ 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
С 597 МХ 90 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
С 849 ОЕ 69 | 2767121 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | |||
Т 009 ЕО 190 | 47414 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 16552 | |||
Т 086 МХ 50 | 2878940 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | |||
Т 141 НН 50 | ЗИЛ-ММЗ-45021 | 1989 | ||||
Т 293 КУ 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1982 | 08.2007 | |||
Т 501 КК 750 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Т 535 ВТ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Т 602 ЕО 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1986 | ||||
Т 761 КК 50 | 2908044 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 10964 | 1989 | 01.2020 | |
Т 831 УМ 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1988 | 09.2012 | |||
У 048 НУ 50 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | ||||
У 139 ЕС 190 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | ||||
У 439 ХН 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | |||||
Х 038 РО 150 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1989 | ||||
Х 310 КР 50 | Самосвал МАРЗ-5 | |||||
Х 397 ЕО 150 | 3112896 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 | |||
Х 526 ТН 90 | 33714 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||
Х 635 ЕО 150 | 3013737 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | |||
Х 697 АА 90 | 3219910 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1992 |
Показано записей: 85 из 85
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |