Список транспортных средств
Санкт-Петербург. СПБ ГБУ "Центральное"
СПБ ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства".
До 01.04.2024 г. - ГУДП "Центр"
КамАЗ-53605-A5
Двигатель Cummins ISB6.7 E5 300/КамАЗ-667.511-300 (R6, 6700 см3, 292 л.с., Евро-5)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Е 207 КР 198 | 1404389 | МКДУ-10 [69280V] | 3359 | 2019 | 11.2019 | 06.2021 | |
Е 758 КВ 198 | 1402689 | МКДУ-10 [69280V] | 3321 | 2019 | 25.10.2019 | ||
Е 985 ОС 198 | 1406524 | МКДУ-10 [69280V] | 3430 | 2019 | 01.2020 | 05.2021 | |
С 572 ХВ 198 | 1499015 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 135 | 2023 | 01.2024 | ||
С 640 НО 198 | 1498997 | ЭД-244КМ [787540,63] | 108 | 2023 | 11.2023 | ||
С 847 НО 198 | 1499007 | ЭД-244КМ [580417,22,24] | 100 | 11.2023 | |||
С 984 РМ 198 | 1501148 | ЭД-244КМ [787540,63] | 121 | 2023 | 2024 | ||
Т 267 ВО 198 | 1503274 | ЭД-244КМ [787540,63] | 167 | 2023 | 05.2024 | ||
Т 918 АС 198 | 1501415 | ЭД-244КМ [787540,63] | 162 | 2023 | 05.2024 | ||
2634 | С 882 МУ 198 | 1484983 | ЭД-244КМ [787540,63] | 96 | 2022 | 2023 | |
2645 | С 659 НО 198 | 1499011 | ЭД-244КМ [787540,63] | 102 | 2023 | 11.2023 | |
2705 | С 650 ХВ 198 | 1501149 | ЭД-244КМ [787540,63] | 120 | 2023 | 01.2024 | |
2726 | С 564 КА 198 | 1501358 | ЭД-244КМ [787540,63] | 148 | 2023 | 01.2024 | |
2727 | С 580 КА 198 | 1501239 | Модель неизвестна | 140 | 2023 | 01.2024 | |
2732 | С 777 МЕ 198 | 1501509 | ЭД-244КМ [787540,63] | 116 | 2023 | 03.2024 | |
2748 | Т 886 АС 198 | ЭД-244КМ [787540,63] | 2023 | ||||
2763 | Т 979 АС 198 | 1501419 | ЭД-244КМ [787540,63] | 160 | 2023 | 05.2024 | |
2787 | С 426 ХВ 198 | 1501145 | ЭД-244КМ [787540,63] | 123 | 2023 | 01.2014 | |
4511 | Е 182 КН 198 | 1402834 | МКДУ-10 [69280V] | 3319 | 2019 | 10.2019 | |
4575 | Е 764 КВ 198 | 1402716 | МКДУ-10 [69280V] | 3313 | 2019 | 10.2019 | |
4578 | Е 167 КН 198 | 1402813 | МКДУ-10 [69280V] | 3316 | 2019 | 10.2019 | |
4589 | Е 801 ВТ 198 | 1402704 | МКДУ-10 [69280V] | 3327 | 2019 | 17.10.2019 | |
4590 | Е 969 ВТ 198 | 1402680 | МКДУ-10 [69280V] | 3328 | 2019 | 17.10.2019 | |
4592 | Е 985 ВТ 198 | 1402717 | МКДУ-10 [69280V] | 3330 | 2019 | ||
4594 | Е 239 КС 198 | 1402913 | МКДУ-10 [69280V] | 3332 | 2019 | ||
4595 | Е 938 ВТ 198 | 1402835 | МКДУ-10 [69280V] | 3333 | 2019 | 10.2019 | |
4596 | Е 947 ВТ 198 | 1402814 | МКДУ-10 [69280V] | 3334 | 2019 | ||
4600 | Е 926 ВТ 198 | 1402815 | МКДУ-10 [69280V] | 3338 | 2019 | 10.2019 | |
4606 | Е 283 КН 198 | 1404538 | МКДУ-10 [69280V] | 3344 | 2019 | 29.10.2019 | |
4611 | Е 279 КН 198 | 1404378 | МКДУ-10 [69280V] | 3350 | 2019 |
Показано записей: 30 из 30
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |