Список транспортных средств
Москва. АО "Мосводоканал"
ЗИЛ-5301B2 "Бычок"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 481 ММ 77 | 84426 | МАВР-48851C | 19 | 2010 | 10.2010 | 05.2021 | |
В 583 ОВ 177 | 81323 | СпецМобиль (общая модель) | 8 | 2006 | 11.2006 | 01.2018 | |
Е 411 ХУ 177 | 82855 | МАВР-48851C | 42 | 2007 | 12.2007 | ||
Е 459 ХУ 177 | 82883 | МАВР-48851C | 48 | 2007 | 12.2007 | 01.2018 | |
К 478 НТ 197 | 84626 | МАВР-488511 | 31 | 2011 | 01.2014 | ||
С 316 ХР 177 | 82662 | МАВР-48851C | 34 | 2007 | 05.2018 | ||
С 317 ХР 177 | 82869 | МАВР-48851C | 35 | 2007 | 11.2007 | 01.2020 | |
С 320 ХР 177 | 82860 | МАВР-48851C | 31 | 2007 | 11.2007 | 01.2020 | |
С 634 НА 199 | 83918 | МАВР-48851C | 215 | 2008 | 11.2008 | 10.2020 | |
Т 718 МО 199 | 83711 | ЦентрТТМ (общая модель) | 201 | 2008 | 09.2008 | 10.2020 | |
Т 776 МО 199 | 83735 | ЦентрТТМ (общая модель) | 202 | 2008 | 09.2008 | ||
Х 508 КТ 197 | 84634 | ЦентрТТМ (общая модель) | 17 | 2011 | 05.2011 | ||
Х 702 ОР 199 | 83988 | МАВР-48851C | 4 | 2009 | 02.2009 | 10.2020 | |
Х 794 ВЕ 197 | 84457 | МАВР-48851C | 23 | 2010 | 11.2010 | ||
Х 810 КТ 197 | 84616 | МАВР-488511 | 22 | 2011 | 06.2011 | ||
Х 812 ВЕ 197 | 84306 | МАВР-48851C | 24 | 2010 | 11.2010 | 11.2017 | |
Х 814 ВЕ 197 | 84459 | МАВР-48851C | 25 | 2010 | 11.2010 | 10.2020 | |
2134 | Х 795 ВЕ 197 | 84480 | МАВР-48851C | 21 | 2010 | 11.2010 | |
2171 | Х 664 КТ 197 | 84631 | МАВР-488511 | 20 | 2011 | 05.2011 | 06.2021 |
Показано записей: 19 из 19
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |