Список транспортных средств
Москва. Автомобили транспортных и логистических компаний
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 143 КХ 777 | 35613 | 2014 | 10.2017 | |||
А 163 СВ 197 | 927893 | 2011 | ||||
А 468 СТ 197 | 944188 | 2012 | Пальмира | |||
А 500 ОТ 197 | 965421 | 2012 | ||||
А 769 АЕ 777 | 3678 | 2013 | ООО "ГОА-Транс" | |||
А 770 АЕ 777 | 996432 | 2013 | 03.2015 | ООО "ГОА-ТРАНС" | ||
А 814 ЕА 197 | 885938 | 2010 | Пальмира | |||
В 164 ЕТ 797 | 230828 | 2018 | 04.2021 | ООО «ТК Монополия» | ||
В 363 ВВ 197 | 971327 | 2012 | 2013 | ГК "Элит Групп" | ||
В 367 ВВ 197 | 971319 | 2013 | 2013 | ГК "Элит Групп" | ||
В 409 КА 197 | 820585 | 2008 | 2011 | |||
В 927 РА 197 | 928424 | 2011 | ТЭК "Транс-Авто" | |||
Е 067 АХ 797 | 156786 | 2017 | 06.2017 | АО "ТД "Свинпром" | ||
Е 250 НМ 77 | 978694 | 2013 | ООО "Кинтетцу Уорлд Экспресс (РУС), Инк." | |||
Е 280 НМ 77 | 978698 | 2013 | ||||
Е 327 ОУ 197 | 851262 | 2008 | ||||
Е 375 РН 197 | 903150 | 2011 | ООО "Тандем" | |||
Е 498 ХУ 777 | 159909 | 2017 | ||||
Е 500 НМ 77 | 978578 | 2013 | ||||
Е 513 УС 197 | 953580 | 2012 | ООО "ВостокЕвроТранс" | |||
Е 564 УН 197 | 955101 | 2012 | 06.2012 | |||
Е 654 ЕВ 797 | 223380 | 2018 | ||||
Е 853 УТ 777 | 148002 | 2017 | 03.2017 | |||
Е 914 ТР 77 | 899835 | 2011 | ГК "Элит Групп" | |||
К 155 УМ 197 | 864274 | 2009 | ||||
К 279 ТК 199 | 836276 | 2008 | Пальмира | |||
К 282 ХУ 197 | 962353 | 2012 | ||||
К 325 НУ 777 | 886664 | 2010 | ||||
К 633 ТЕ 197 | 945487 | 2012 | ||||
К 890 АУ 799 | 175486 | 2017 | 11.2017 | ГК "Элит Групп" | ||
К 914 СА 777 | 143902 | 2017 | 02.2017 | |||
М 339 ММ 197 | 984804 | 2013 | ||||
М 437 ВО 777 | 25565 | 2014 | 06.2014 | 04.2019 | ООО "Стар-Карго" | |
М 507 ОУ 197 | 860888 | 2009 | 2011 | ООО "Ист Глобал Логистикс" | ||
М 634 МО 32 | 873614 | 2010 | 09.2016 | Компас.рф | ||
М 798 НС 197 | 914703 | 2011 | 08.2011 | ООО "НРТ-2000" | ||
М 943 УН 197 | 953921 | 2012 | 08.2012 | ООО «Центр автомобильных перевозок 2015» | ||
Н 003 СС 197 | 851931 | 2009 | ||||
Н 075 ЕУ 777 | 29075 | 2014 | 04.2014 | |||
Н 532 СК 777 | 96351 | 2016 | ГК "Элит Групп" | |||
Н 578 СК 777 | 96575 | 2016 | ||||
Н 749 АС 799 | 167120 | 2017 | ||||
О 239 УР 777 | 136858 | 2016 | 12.2016 | ООО "Доменик СНГ" | ||
О 408 АУ 777 | 19792 | 2014 | ||||
О 544 КВ 797 | 224062 | 2018 | 11.2021 | ООО "Волк Диджитал" | ||
О 856 РУ 197 | 929166 | 2011 | ||||
О 959 ТУ 777 | 911231 | 2011 | 12.2016 | ООО «КР Групп» | ||
О 960 ОА 77 | 871366 | 2010 | 03.2013 | ООО "АМ" | ||
Р 076 НО 799 | 235700 | 2018 | 02.2019 | ООО "Аппог Логистик" | ||
Р 092 ВО 750 | 846347 | 2008 | 07.2015 | ООО «Кот Автотранс» | ||
Р 153 СЕ 777 | 904642 | 2011 | ||||
Р 185 АУ 197 | 881130 | 2010 | ООО "Мега Сервис" | |||
Р 301 СТ 197 | 2012 | |||||
Р 325 ХС 777 | 152975 | 2017 | 06.2017 | ООО "Гоа-Транс" | ||
Р 615 ОО 197 | 916541 | 2011 | ||||
Р 791 АО 799 | ||||||
Р 806 ОН 197 | 851212 | 2008 | ООО "Ист Глобал Логистикс" | |||
С 058 ХВ 777 | 148643 | 2017 | 04.2017 | ООО «КОМПАНИЯ ЭЛИТ ГРУПП» | ||
С 629 РА 197 | 842999 | 2008 | 11.2010 | |||
С 729 РР 77 | 875453 | 2010 | 07.2016 | ООО "Востокстройдом" | ||
С 913 ОХ 750 | 166218 | 2017 | 08.2017 | ООО "БР Холдинг" | ||
С 969 ХС 77 | 969848 | 2012 | Первая Транскомпания | |||
Т 111 ТХ 197 | 879379 | 2010 | 08.2012 | |||
Т 242 УА 197 | 951011 | 2012 | Транс-Авто | |||
Т 251 УН 77 | 981126 | 2013 | ||||
Т 253 ХМ 77 | 989779 | 2013 | ||||
Т 780 ХН 777 | ||||||
Т 858 СО 799 | 296648 | 2019 | 12.2019 | ООО "Новотранс" | ||
У 246 СС 197 | 868499 | 2009 | 03.2017 | |||
У 390 ВВ 799 | 236164 | 2018 | ||||
У 488 АВ 777 | 4508 | 2013 | ||||
У 624 РК 77 | 10257 | 2013 | 02.2014 | ООО "Яртранс — 2001" | ||
У 973 ОТ 777 | 96372 | 2016 | ||||
Х 152 РО 77 | 835710 | 2008 | 10.2011 | ООО "ТГ Транско" | ||
Х 649 КК 777 | 19100 | 2014 | ||||
Х 700 КА 197 | 840673 | 2008 | 01.2011 | |||
106 | А 885 УТ 197 | 957096 | 2012 | ООО "Роллингер Логистика" | ||
108 | А 664 УТ 197 | 957088 | 2012 | 2012 | ООО "Роллингер Логистика" | |
410 | А 486 УЕ 77 | 8784 | 2013 |
Показано записей: 79 из 79
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |