Список транспортных средств
Закарпатская область. Прочие
Volvo ('2012) FH.500
двигатель 510 л.с.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
АА 0938 ТМ | 882100 | 2018 | 10.2018 | ТОВ "Дертранс", м. Мукачево |
АА 2161 ХК | 893881 | 2019 | 05.2019 | ФОП Кукульник В.В. |
АА 4304 ХВ | 884261 | 2018 | 01.2019 | ТОВ "Дертранс", м. Мукачево |
АА 6215 ХЕ | 896305 | 2019 | 01.2019 | ТОВ "Вітаві-Транс" |
АА 7402 ТН | 806776 | 2017 | 03.2018 | ТОВ "Карат-Транс" |
АА 9182 ТА | 908063 | 2019 | 05.2019 | ТОВ "Зан-Автотранс" |
АА 9265 РР | 911714 | 2020 | 05.2020 | ТОВ "Зан-Автотранс" |
АО 0277 ЕО | 698658 | 2014 | 05.2020 | |
АО 0495 СЕ | 894166 | 2018 | 02.2019 | |
АО 1599 СН | 726462 | 2015 | 09.2019 | ФОП Булеза М.М. с. Заріччя, Іршавський р-н. |
АО 2210 ВО | 684781 | 2014 | 11.2017 | ФОП Маджара В.С. |
АО 2830 ВХ | 702563 | 2014 | 09.2018 | ПП "Лісмаш" |
АО 3690 ЕХ | 783637 | 2016 | 12.2020 | ФОП Барзун В.О. |
АО 4066 СН | 713453 | 2014 | 10.2019 | ТОВ "Тріо-Транс" |
АО 4640 ВВ | 702425 | 2014 | 07.2018 | ФОП Талпош Іван Матвійович (Хустський район с. Кошельово) |
АО 5458 СЕ | 692647 | 2014 | 08.2019 | ФОП Маркуш І.Д. |
АО 6003 ЕТ | 815136 | 2017 | 03.2021 | ТОВ "Марол+" |
АО 6373 СЕ | 697158 | 2014 | 08.2019 | ФОП Думнич М.А. |
АО 8600 СІ | 776979 | 2016 | 10.2020 | ФОП Талпош І.М. |
АО 8882 СВ | 757242 | 2016 | 07.2019 | ФОП Байдак А.І. |
АО 8884 ВО | 745376 | 2013 | 12.2017 | ФОП Ромачевський В.В. |
АО 9800 СК | 728279 | 2015 | 05.2018 | ТОВ "Бар Авто", Іршавський р-н, с. Білки |
Т4 РН 8991 | 2014 | 12.2017 |
Показано записей: 23 из 23
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |