Список транспортных средств
Иран. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
12 B 307 10 | Howo HW ZZ4257 | 187043 | 2007 | |||
12 АА 475 | Mercedes-Benz Axor 1843 | 904586 | 2014 | |||
14 E 479 21 | IFA W50L/S | 1982 | ||||
15 136 42 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | 2002 | ||||
15 D 495 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | |||||
15 E 848 55 | Volvo ('2002) FM12.420 | Модель неизвестна | ||||
15 E 855 22 | Jelcz (общая модель) | 1992 | Jelcz Steyr W-642 K 6x4 3 way tipper_کمپرسی یلچ مترویی | |||
16 A 211 10 | Scania ('1996) R144L | 9031274 | 03.1998 | |||
16 A 303 10 | International 9700 | |||||
17 A 933 10 | Volvo ('1987) F12 | |||||
17 A 933 10 | Volvo ('1987) F12 | |||||
17 E 863 91 | Volvo N10 | N1233 | ||||
18 E 478 47 | Dongfeng KL DFL4251 | Saipa Diesel DongFeng T375 Alborz IV | ||||
19 E 783 91 | Volvo N10 | |||||
20 AA 515 | Volvo ('2008) FH.480 | |||||
21 AA 625 | MAN F2000 (общая модель) | 261 | 2004 | |||
21 B 147 68 | Volvo ('2002) FM12.300 | |||||
21 E 477 78 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | |||||
21 E 988 71 | Mercedes-Benz T2 ('1967) | |||||
23 E 567 71 | Mercedes-Benz L-Series | |||||
23 E 697 26 | IFA W50L/S | 1982 | آیفا کشنده | |||
23 E 911 21 | Scania (II) R112H | 1984 | ||||
25 E 225 22 | Leyland (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
27 E 429 51 | Volvo ('1977) F12 | |||||
27 E 925 78 | DAF (общая модель) | Прочее | 1992 | داف ٣٣٠٠ | ||
28 AA 435 | Dongfeng KL DFL4251 | |||||
28 B 403 10 | Renault Premium ('2006) | 43089 | 2011 | |||
28 E 768 78 | IFA W50LA (общая модель) | 1982 | کامیون آیفا جرثقیل | |||
29 E 686 46 | ГАЗ-52-02 | САЗ-3504 | 1975 | |||
29 E 751 22 | Dongfeng KL DFL4251 | |||||
32 AB 791 | Dongfeng KX DFH4186 | 618902 | 2022 | |||
33 AA 231 | DAF XF105 FT | 38967 | 2014 | |||
33 АА 295 | IVECO Stralis ('2007) | 17052 | 2013 | |||
34 A 941 10 | Mack MH Ultraliner | 9197 | 2004 | |||
34 AA 651 | Dongfeng KL DFL4251 | |||||
35 A 199 10 | International 9700 | |||||
35 AA 365 | Dongfeng KX DFH4186 | 618174 | ||||
35 E 338 23 | Mercedes-Benz Unimog (общ.м) | |||||
35 E 633 78 | IFA W50L/S | 1982 | ||||
35 E 983 47 | Volvo (общая модель) | 1972 | ||||
37 E 539 44 | Volvo NH12 | Volvo NH12 420 6x4 | ||||
38 492 25 | КамАЗ-6520 (общая модель) | |||||
38 D 977 10 | Renault Premium ('2006) | |||||
38 E 239 68 | Dongfeng (общая модель) | Модель неизвестна | 2005 | دنگ فنگ تی ۳۰۰_دانگ فنگ _نیسان دیزل_سايپاديزل | ||
38 E 983 10 | Mack MH Ultraliner | 110166 | ||||
41 B 243 10 | МАЗ-543208 | 1617 | 2005 | |||
41 E 427 78 | DAF N-series | Прочее | 1969 | کامیون داف با دماغ کمپرسی DAF Torpedo | ||
42 E 452 59 | Прочие модели | Saipa Diesel Budsan 6B14 | ||||
42 T 885 22 | Mercedes-Benz Atego 2628 | Модель неизвестна | ||||
44 AB 225 | Dongfeng KL DFL4181 | 616254 | ||||
44 E 451 10 | Mack MH Ultraliner | |||||
45 A 755 10 | Mack MH Ultraliner | 11321 | ||||
45 E 459 22 | Volvo F88 | 1975 | ||||
46 A 951 10 | Scania ('2004) R470 | 5177926 | 2007 | |||
46 B 585 10 | Mack MH Ultraliner | |||||
46 E 558 17 | Scania-Vabis (общая модель) | 1977 | ||||
47 D 847 10 | C&C (общая модель) | 900011 | 2014 | |||
47 E 126 33 | GMC (общая модель) | |||||
47 E 961 65 | Mercedes-Benz Axor 1840 | |||||
47 А 743 10 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | |||||
48 E 763 68 | МАЗ-503А | 1975 | ||||
48 E 862 22 | Bumar Fablok (общая модель) | Hydros T-351 | 1991 | Tehran Metro (Tehran Urban & Suburban Railway Co) | ||
50 AA 531 | Dongfeng KL DFL4181 | 617371 | 2016 | |||
51 E 348 11 | Mercedes-Benz L-Series | Mercedes Benz L 1513 | ||||
51 E 528 44 | Mercedes-Benz Atego 1325 | Модель неизвестна | ||||
51 E 577 44 | Mercedes-Benz Atego 1325 | Модель неизвестна | ||||
51 E 898 68 | МАЗ-555107 | МАЗ-5551*-*23 | 1991 | |||
52 E 387 78 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | Модель неизвестна | 1970 | |||
53 D 815 10 | Dongfeng KL DFL4181 | |||||
53 E 524 15 | Scania-Vabis (общая модель) | |||||
55 E 386 91 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | |||||
55 E 389 68 | Steyr (общая модель) | 1975 | کامیون اشتایر | |||
55 E 729 78 | МАЗ-503А | 1975 | کمپرسی ماز | |||
59 AB 197 | Volvo ('2012) FH.500 | A818949 | 2012 | |||
59 E 287 15 | Mercedes-Benz L-Series | 1973 | ||||
60 E 443 10 | Scania ('2013) R450 | 3926223 | 2018 | |||
61 A 545 10 | Scania ('2009) G380 | 2060462 | 2011 | |||
61 A 914 10 | Mercedes-Benz Atego (общ.м) | |||||
61 AA 923 | Scania ('2013) G400 | 5367381 | 2015 | |||
63 E 607 10 | Dongfeng (общая модель) | 618132 | ||||
63 АА 913 | Dongfeng KX DFH4186 | |||||
64 AA 753 | Mercedes-Benz Axor 1843 | 336977 | 2008 | |||
66 AA 245 | Mack (общая модель) | 11679 | MH 613 | |||
66 E 783 78 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | Tadano (общая модель) | 2001 | Mercedes-LP 608 (Khawar) | ||
67 E 467 11 | IFA W50L (общая модель) | 1983 | ||||
68 E 383 15 | Mack R-Series | |||||
71 A 703 10 | Mack F-Series | |||||
74 G 156 22 | Mercedes-Benz L-Series | Модель неизвестна | ||||
75 A 443 10 | Mercedes-Benz NG 1935 | 1152430 | ||||
75 AA 239 | DAF XF Euro6 FT | 206607 | 2018 | |||
78 E 642 78 | Volvo F89 | 1975 | ||||
81 E 683 22 | Mercedes-Benz Atego 2628 | Модель неизвестна | ||||
81 E 912 33 | Mercedes-Benz L-Series | |||||
82 E 315 68 | Volvo N12 | 1985 | ||||
82 E 705 10 | Dongfeng (общая модель) | 617199 | 2015 | |||
82 E 713 78 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | 1970 | ||||
83 E 924 78 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | 1975 | ||||
85 A 337 10 | Howo HW (общая модель) | 1145 | 2011 | |||
85 AA 947 | Mack F-Series | |||||
85 E 621 22 | КамАЗ-53605 (общая модель) | 2011 | #Araz Kamaz#کامیون کمپرسی کاماز #رخش خودرو دیزل | |||
87 AA 777 | DAF XF Euro6 FT | |||||
87 B 943 10 | Scania ('2009) G380 | 9149459 | 2010 | |||
87 E 767 33 | Nissan Diesel (общая модель) | 1975 | نیسان دیزل | |||
88 E 773 22 | Scania ('2004) P380 | Модель неизвестна | ||||
89 AA 597 | Renault Premium ('2006) | 76261 | 2014 | |||
90 AA 699 | IVECO Stralis ('2007) | 16938 | 2019 | |||
90 B 217 10 | Scania (II) R113H | |||||
91 E 319 33 | FAW J6 CA4250 | Siba Motor FAW J6 6x4 | ||||
92 AH 738 | DAF XF Euro6 FT | 257739 | 2019 | |||
94 AA 313 | DAF XF Euro6 FT | 287200 | 2019 | |||
94 AB 171 | Прочие модели | 613 | 2022 | |||
94 AD 171 | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
95 E 655 11 | Mercedes-Benz L-Series | |||||
96 B 173 10 | Howo HW (общая модель) | 64164 | 2005 | |||
97 AA 703 | Volvo ('2012) FH.500 | 857537 | 2018 | |||
97 B 615 10 | Howo HW (общая модель) | |||||
97 E 546 11 | Jelcz (общая модель) | Модель неизвестна | 1992 | Jelcz Steyr 642 6x4 Hiab Crane | ||
TEH-27681 | Mack CH | |||||
3 | 72 E 487 78 | Chenglong (общая модель) | Прочее | 2011 | کامیون کاویان ٣٧٥ | |
19 | 34 E 882 78 | Nissan Diesel (общая модель) | Прочее | 1975 | کامیون نیسان دیزل | |
21258 T-G | 52 E 541 33 | Mercedes-Benz LP (общ. мод.) | 1971 |
Показано записей: 121 из 121
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |