Список транспортных средств
Ростовская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Х 046 КТ 761 | МАЗ-555102 | Модель неизвестна | 2003 | |||||
Х 051 СР 61 | ЗИЛ-431410 | 1987 | г. Ростов-на-Дону | |||||
Х 058 ВВ 61 | КамАЗ-5511 | 278351 | 1987 | 06.1998 | ||||
Х 061 АО 161 | ЗИЛ-138А | 1984 | ||||||
Х 066 УЕ 161 | МАЗ-5516X5 | 81 | 2015 | |||||
Х 067 УЕ 161 | МАЗ-5516X5 | 53 | 2015 | |||||
Х 073 НЕ 761 | Mercedes-Benz T2 ('1967) | 1984 | ||||||
Х 083 КС 161 | КамАЗ-55111 [551110] | 52247 | 1990 | |||||
Х 092 ТА 161 | Scania ('1996) P340 | |||||||
Х 096 НТ 163 | КамАЗ-65115-A4 | 1320871 | Транслес T6307F | 227 | 2015 | |||
Х 107 КУ 61 | КамАЗ-55111-02 [55111C] | 2150405 | 2001 | ООО "ФИРМА ИСТОК" | ||||
Х 108 ОТ 61 | ГАЗ-53-12 | 1253764 | 1990 | |||||
Х 145 ВМ 61 | MAN F8 (общая модель) | 230 | 1985 | г.Таганрог | ||||
Х 151 НК 161 | КамАЗ-65117 [651170] | 1116527 | Модель неизвестна | 2006 | ||||
Х 162 ЕЕ 161 | КамАЗ-55111 [551110] | 2099 | 1989 | |||||
Х 167 ВМ 761 | MAN TGS ('2007) 26.360 | Модель неизвестна | ||||||
Х 172 ВО 161 | КамАЗ-5410 | 5511-0274076-87 | 1987 | |||||
Х 181 РК 161 | МАЗ-6501B5 | 177 | 2013 | |||||
Х 200 ЕА 761 | КамАЗ-65116-62 | 1248307 | 2012 | |||||
Х 200 КА 116 | КАЗ-4540 | 1996 | ||||||
Х 200 КУ 161 | ГАЗ-66 (общая модель) | Модель неизвестна | 1975 | |||||
Х 218 КК 161 | Volvo ('2002) FH12.440 | 524178 | 2008 | |||||
Х 223 КК 161 | Volvo ('2002) FH12.400 | 525902 | 2008 | |||||
Х 225 ОК 161 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 2205544 | ПБУ-2 | 916 | 2003 | |||
Х 232 ТН 161 | ГАЗ-C41R13 | 1095437 | АвтоМаш 2824EU | 568 | 2018 | |||
Х 246 МТ 61 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | ||||||
Х 257 ХТ 161 | Mercedes-Benz LK 917 | 309566 | Модель неизвестна | 1998 | ||||
Х 269 МТ 761 | Shaanxi Shacman X3000 (общая модель) | 48965 | Модель неизвестна | 2022 | ||||
Х 274 КС 61 | ЗИЛ-431412 | КО-502Б-2 [693220] | 1993 | |||||
Х 280 КВ 161 | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | ||||||
Х 280 НО 161 | ЗИЛ-5301K2 "Бычок" | Прочее | 2005 | |||||
Х 293 МК 161 | MAN F8 (общая модель) | 565 | Модель неизвестна | 1987 | ||||
Х 304 ОА 161 | МАЗ-5551 [555100] | 40847 | МАЗ-5551*-*20 | 1993 | ||||
Х 324 КУ 161 | КамАЗ-53229-15 [53229R] | 2295479 | Прочее | 370 | 2007 | АО "Донской кирпич" | ||
Х 338 РХ 161 | ЗИЛ-433110 | Модель неизвестна | 2004 | |||||
Х 346 ХХ 61 | МАЗ-5335 | 1984 | ||||||
Х 357 ОЕ 161 | Volvo ('2002) FM12.440 | 2010 | АО "Донаэродорстрой" | |||||
Х 360 ОЕ 161 | Volvo ('2008) FH.520 [X9P] | 103026 | 2011 | |||||
Х 361 ЕУ 61 | ГАЗ-66 (общая модель) | 166838 | КУНГ-2М | 1979 | ЗАО "Красный Октябрь" | |||
Х 374 ХН 61 | МАЗ-5551 [555100] | 57404 | МАЗ-5551*-*20 | 1997 | ||||
Х 380 УС 161 | Isuzu Rus (общая модель) | Нижегородский автомобильный завод (общ.м) [XE8] | 22 | 2015 | г. Ростов-на-Дону | |||
Х 383 УЕ 161 | DAF XF105 FT | 88799 | 2015 | 01.2016 | ||||
Х 418 РН 161 | Dongfeng KC (общая модель) | 10525 | Модель неизвестна | 2008 | ООО «РостовБетонСтрой» | |||
Х 422 НР 761 | КамАЗ-5490-S5 | 2510659 | 2018 | |||||
Х 432 УН 61 | ЗИЛ-130Д1 | ЗИЛ-ММЗ-555 | ||||||
Х 437 ХЕ 61 | КамАЗ-53212 | 1096894 | 1996 | |||||
Х 442 ВА 161 | Scania ('2004) P340 | 3618141 | 2007 | 05.2017 | ||||
Х 459 КМ 161 | ЗИЛ-5301ME "Бычок" | 83854 | 2008 | |||||
Х 462 ОЕ 161 | Volvo ('2002) FM.400 [X9P] | 880540 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2008 | г. Ростов-на-Дону | |||
Х 541 НО 161 | МАЗ-6303A3 | 1807 | КС-55727-7 "Машека" | 1566 | 2011 | |||
Х 547 ТВ 161 | MAN TGM 12.250 | 2010 | г. Сальск | |||||
Х 548 КМ 26 | Ford Transit Mk1 | 1977 | ||||||
Х 548 НК 161 | CAMC (общая модель) | Модель неизвестна | 2007 | ООО «РостовГорСтрой» | ||||
Х 552 ВМ 161 | ГАЗ-4301 | 1605040 | АвтоМаш 2834FE | 1994 | 05.2022 | ТК "Радуга" | ||
Х 561 УО 161 | Hyundai Power Truck HD500 | 321 | 2011 | 2016 | ||||
Х 564 МС 761 | Hongyan Genlyon | 12309 | 2022 | |||||
Х 600 КС 161 | КамАЗ-5320 | Модель неизвестна | ||||||
Х 605 РС 161 | Mercedes-Benz SK 2538 | 26407 | Модель неизвестна | 1993 | ||||
Х 610 РМ 161 | КамАЗ-55111 (общая модель) | |||||||
Х 616 ХО 61 | МАЗ-53366 | 2394 | 1994 | |||||
Х 624 СО 61 | ЗИЛ-431610 | 1993 | ||||||
Х 625 РА 161 | ЗИЛ-495810 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1991 | |||||
Х 630 ТХ 161 | КамАЗ-55111-02 [55111C] | 2188153 | Пушкинский РМЗ (общая модель) | 78 | 2003 | |||
Х 641 РВ 161 | ГАЗ-33072 | 1385297 | ГАЗ-САЗ-3507-01 | 1991 | ||||
Х 641 ХО 61 | КамАЗ-54115 (общая модель) | 2006 | ||||||
Х 644 НТ 61 | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
Х 653 РХ 161 | МАЗ-64229 | 19168 | 2003 | |||||
Х 660 УТ 161 | MAN TGL 8.180 | 2008 | ||||||
Х 672 ММ 61 | КамАЗ-5320 | 357698 | 1992 | |||||
Х 678 СО 161 | ГАЗ-4301 | 753271 | ГАЗ-САЗ-4509 | 1994 | ||||
Х 688 ХА 161 | ГАЗ-3309 | 890654 | Модель неизвестна | 2005 | ||||
Х 693 ММ 61 | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-554М | ||||||
Х 697 КУ 61 | ЗИЛ-131 | 810956 | Модель неизвестна | 1986 | ||||
Х 699 КР 161 | Scania ('2004) P380 | 2008 | ||||||
Х 704 ВС 161 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 1362374 | ГАЗ-САЗ-3507 (ФАЗ) | 1990 | ||||
Х 706 УТ 61 | КамАЗ-55111 [551110] | 43724 | 1990 | |||||
Х 708 КТ 761 | КамАЗ-65115-A4 | 1315154 | 45147 | 2014 | ||||
Х 711 ХН 61 | КамАЗ-54115 [541150] | 2180474 | 2002 | г. Ростов-на-Дону | ||||
Х 715 РК 161 | КамАЗ-4308-C3 | 1267714 | 2012 | |||||
Х 728 РН 161 | Hyundai HD170 [XWE] | 63097 | Автомеханический завод (общая модель) | 95 | 2012 | |||
Х 733 ТР 161 | КамАЗ-4308-G5 | 1383276 | 2018 | |||||
Х 742 КУ 61 | ЗИЛ-433362 | 3209720 | Модель неизвестна | 1992 | 10.2001 | ОАО «Ростовская газонаполнительная станция» | ||
Х 748 КТ 61 | ГАЗ-66-05 | 11948 | КФ-1М / КФУ-1 | 1975 | Энекс(ОАО) г. Ростов-на-Дону | |||
Х 755 ТН 161 | Scania ('2009) R480 | 5232490 | 2009 | |||||
Х 762 ХМ 161 | MAN TGX ('2012) 18.440 | 2015 | ||||||
Х 769 СО 61 | КамАЗ-5410 | 1993 | ||||||
Х 771 ЕЕ 761 | Shaanxi Shacman F3000 SX331x | 87153 | 2011 | |||||
Х 773 МО 161 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | 1346620 | САЗ-3508 | 1991 | ||||
Х 774 НС 161 | Kia Granto | 384 | 2002 | |||||
Х 783 ОК 161 | КамАЗ-65117 (общая модель) | 1250823 | Модель неизвестна | 2012 | ||||
Х 791 ХЕ 161 | МАЗ-543203 | 5904 | 2006 | 09.2019 | ||||
Х 792 АХ 161 | КамАЗ-5511 | 310750 | 1988 | |||||
Х 803 АВ 161 | КамАЗ-43253-02 [43253C] | 2224820 | КС-35719-1 "Клинцы" | 71 | 2004 | |||
Х 805 НА 161 | ГАЗ-3307 | 843843 | Модель неизвестна | 2003 | ||||
Х 806 ТН 161 | КамАЗ-55111 [551110] | 1992 | ||||||
Х 811 ХМ 161 | Scania ('2013) R440 | 3922740 | 2018 | |||||
Х 816 МЕ 61 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | г. Константиновск | |||||
Х 834 КУ 61 | ЗИЛ-495710 | ЗИЛ-ММЗ-4505 | 1993 | 01.2001 | АО "Спецмонтаж" | |||
Х 845 ТК 161 | MAN TGA 41.440 | CIFA (общая модель) | 2013 | |||||
Х 874 ОА 161 | DAF XF105 FT | 952838 | 2012 | |||||
Х 885 СО 161 | КамАЗ-6520-73 | 1306713 | 2014 | 07.2015 | г. Ростов-на-Дону | |||
Х 900 КА 161 | КамАЗ-43253-A3 | 1210646 | ПСС-141.28Э (АПТ-28) [X67] | 38 | 2011 | 11.2015 | ||
Х 909 ВВ 61 | ГАЗ-53-12 | |||||||
Х 911 СК 61 | КамАЗ-55111-02 [55111C] | 2220411 | 2004 | |||||
Х 912 НР 161 | Daewoo Novus | |||||||
Х 923 ОР 47 | КамАЗ-65201-60 | 1164799 | ТЗА 58140W,W0 | 5 | 2008 | |||
Х 927 РН 161 | КамАЗ-5320 | 2087755 | 1996 | |||||
Х 928 ХУ 61 | MAN (общая модель) | 2002 | ||||||
Х 942 ЕО 161 | ГАЗ-66-31 | 711463 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1992 | ||||
Х 946 ВО 161 | Mercedes-Benz LK 814 | 1988 | ||||||
Х 953 АВ 761 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 128924 | 2019 | |||||
Х 955 СР 62 | МАЗ-555102 | 2105 | МАЗ-5551*-*20 | 2003 | 02.2017 | |||
Х 962 МХ 761 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 49517 | 2022 | 04.2023 | ||||
Х 966 ТК 161 | КамАЗ-65115 [651150] | 1105957 | 65115-50 (60,70,80) | 2004 | ||||
Х 974 АВ 161 | ГАЗ-53-14, ГАЗ-53-14-01 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1988 | |||||
Х 975 СХ 161 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | Модель неизвестна | 1980 | |||||
Х 985 ЕВ 161 | ЗИЛ-5301CC "Бычок" | 48269 | 2000 | |||||
Х 986 ЕЕ 61 | ЗИЛ-431610 | 1988 | г. Ростов-на-Дону | |||||
Х 993 ОМ 161 | MAN M90 (общая модель) | 1034 | 1990 | |||||
Х 998 ТЕ 161 | МАЗ-5440A5 | 622 | 2011 | |||||
Ц 9447 РП | ЗИЛ-131 | 585211 | 1985 | 01.1994 | ||||
ЩЗ 18-67 | Bedford (общая модель) | |||||||
3 | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
4 | О 869 АЕ 761 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 2019 | |||||
14 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
15 | БелАЗ-7540 | |||||||
30 | ЗИЛ-130 (общая модель) | |||||||
37 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
38 | ГАЗ-52/53 (общая модель) | |||||||
50 | С 052 НР 161 | КамАЗ-53213 | 14118 | Магнолия-83А | 1987 | На момент съёмки ГТРК "Дон-ТР" | ||
120 | С 936 ХТ 161 | Isuzu Rus (общая модель) | 12304 | ГИРД (общая модель) | 9 | 2017 | 12.2017 | |
127 | IVECO EuroCargo ('2015) | |||||||
6470 | К 668 ТЕ 161 | Freightliner Columbia | 3LK97398 | 2002 | ||||
Б 14 | В 561 НВ 161 | MAN TGM 18.240 | Модель неизвестна |
Показано записей: 134 из 1634
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |