Список транспортных средств
Самарская область. Прочие магистральные перевозчики
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 008 ХО 18 | МАЗ-543203 | 5662 | 2006 | ||||
А 014 ВО 163 | Scania (II) R143M | 4277108 | 1989 | 04.2008 | |||
А 033 ВО 763 | МАЗ-6430A5 | 3019 | 2012 | ||||
А 054 СН 763 | Scania ('2004) P340 | 5154670 | LOHR (общая модель) | 2006 | |||
А 132 ВЕ 763 | МАЗ-54323 | 24521 | 1997 | ||||
А 182 АУ 763 | Scania ('2013) G440 | 2017 | |||||
А 190 СС 763 | Scania ('2004) P340 | 5149095 | LOHR (общая модель) | 2006 | |||
А 191 НН 763 | Renault Premium ('1996) | 125549 | 2002 | ||||
А 202 РВ 763 | DAF XF105 FT | 813386 | 2008 | 10.2018 | |||
А 255 АН 763 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 16151 | 12.2011 | ||||
А 308 СЕ 763 | Scania ('2004) P340 | LOHR (общая модель) | 2006 | ||||
А 330 МВ 163 | Freightliner Century Class | ||||||
А 351 СЕ 763 | Scania ('2004) P340 | LOHR (общая модель) | 2006 | ||||
А 366 УН 163 | МАЗ-544008 | 2101 | 2005 | ||||
А 384 ОЕ 763 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2641 | 2015 | |||||
А 402 ХМ 163 | Peterbilt 387 | 2003 | |||||
А 404 КН 763 | Volvo ('2002) FH-Series | Модель неизвестна | |||||
А 424 УМ 163 | КамАЗ-4308-H3 | 1167654 | АМЗ 575091 | 48 | 2009 | ||
А 430 СЕ 763 | Scania ('2004) P340 | 5150030 | LOHR (общая модель) | 2006 | |||
А 434 КХ 763 | Scania ('2004) R420 | 2008 | |||||
А 467 ВН 163 | MAN M90 (общая модель) | Модель неизвестна | 2000 | ||||
А 476 ВР 763 | Volvo ('2012) FH.420 | ||||||
А 493 РС 763 | Scania ('2013) G400 | 2018 | |||||
А 548 ВС 163 | MAN TGA 26.410 | 2003 | |||||
А 562 ВТ 763 | DAF XF105 FT | ||||||
А 575 СХ 763 | ГАЗ-C41R33 | 1098778 | АвтоМаш 2824FS | 1151 | 2018 | 09.2018 | |
А 579 НЕ 763 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
А 595 СС 763 | Scania ('2004) P340 | 5149541 | LOHR (общая модель) | 2006 | |||
А 613 ОР 763 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||||
А 614 СС 763 | Scania ('2004) P340 | LOHR (общая модель) | 2006 | ||||
А 617 АВ 763 | Scania (II) R113M | 1994 | |||||
А 624 ММ 763 | Volvo ('2012) FH.420 | 2018 | |||||
А 650 ВХ 763 | Scania (III) R113M | 1994 | |||||
А 657 ЕО 763 | ГАЗ-C41R33 | 1094865 | Луидор-3010GA | 45387 | 2018 | 03.2018 | 03.2022 |
А 658 АН 763 | Volvo ('2012) FH.460 | 2018 | |||||
А 658 КС 763 | КамАЗ-65116-37 | 1393941 | 2018 | ||||
А 707 АС 763 | MAN F2000 19.414 | 2000 | |||||
А 717 КК 763 | DAF XF105 FT | 2012 | |||||
А 770 АК 763 | Scania ('2013) G400 | ||||||
А 772 НЕ 763 | МАЗ-544018 | 220 | 2011 | ||||
А 805 УУ 159 | Scania ('2004) R420 | 9095414 | 2004 | 02.2014 | 03.2016 | ||
А 806 ВХ 763 | Scania ('2004, общая модель) | ||||||
А 823 ТО 163 | IVECO Stralis ('2002) 400 | 2003 | |||||
А 832 ТТ 163 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||
А 841 РК 763 | Scania ('2016) G410 | 2154399 | СпецМобиль (общая модель) | 27 | 2018 | ||
А 867 ВР 763 | DAF XF105 FT | 2014 | |||||
А 977 ЕО 763 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
А 985 ВЕ 763 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | ||||||
В 005 СО 163 | DAF CF85 FT | 2007 | |||||
В 007 ОР 163 | MAN TGA 33.480 | 5267 | 2008 | 01.2016 | |||
В 014 УН 163 | Mercedes-Benz SK 2435 | 1991 | |||||
В 151 ЕА 763 | DAF 95XF FA | 2000 | |||||
В 179 КН 763 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2019 | 11.2019 | ||||
В 226 РХ 163 | МАЗ-544008 | 1450 | 2005 | ||||
В 249 ВХ 763 | Scania ('2016) G440 | 2161949 | 2019 | ||||
В 268 КВ 763 | МАЗ-544018 | 749 | 2011 | 09.2019 | |||
В 305 НР 163 | Freightliner Columbia | 2002 | |||||
В 361 МР 163 | Freightliner Century Class | 16292 | 1999 | ||||
В 363 СА 82 | Scania ('2004) G420 | 2011 | |||||
В 368 РА 763 | DAF XF95 FT | 671715 | 2005 | 04.2020 | |||
В 426 АС 763 | Freightliner Century Class | 19981 | 2004 | ||||
В 529 ВА 82 | Scania ('2013) G400 | ||||||
В 547 ВХ 763 | Scania ('2016) G440 | 2161934 | 2019 | ||||
В 547 ВХ 763 | Scania ('2016) G440 | 2161934 | 2019 | ||||
В 569 ВМ 82 | ГАЗ-C41R33 | 1082728 | Луидор-3010GD | 33736 | 2017 | ||
В 611 СВ 763 | Volvo ('2002) FH12.400 | 459453 | 2007 | ||||
В 629 ЕУ 163 | DAF 45 FA | ||||||
В 639 АА 763 | IVECO EuroStar | 4241460 | 2001 | ||||
В 643 ВК 163 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 543240 | 2000 | 04.2017 | |||
В 659 ХЕ 163 | Freightliner FLD 120 | ||||||
В 688 СУ 163 | Freightliner Columbia | ||||||
В 703 ЕА 763 | Renault T-Series ('2013) | 345 | 2019 | ||||
В 777 АК 163 | Volvo ('1993) FH12.460 | 222036 | 1999 | 09.2006 | |||
В 777 РА 63 | MAN TGS ('2007) 33.430 | ||||||
В 801 МХ 763 | Scania ('2016) R440 | 5575349 | 2019 | ||||
В 896 ОС 63 | Scania (II) R113M | ||||||
В 933 НМ 763 | IVECO EuroStar | 4236460 | 2000 | 03.2020 | |||
Е 006 РА 163 | Scania ('2004) P340 | 5166491 | LOHR (общая модель) | 2007 | 06.2007 | 01.2015 | |
Е 024 НА 163 | Freightliner FLD | 32976 | 2002 | ||||
Е 145 ЕВ 763 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
Е 296 ВС 163 | Freightliner Century Class | 2000 | |||||
Е 365 ОВ 163 | Scania (III) R113M | ||||||
Е 377 ОВ 82 | International 9400 | 49655 | 2002 | 02.2017 | |||
Е 427 ВР 163 | Freightliner Century Class | ||||||
Е 430 АС 763 | КамАЗ-5490-S5 | 2549094 | 2021 | ||||
Е 440 УР 163 | Renault Premium ('1996) | 126549 | 2002 | ||||
Е 445 ОО 163 | Freightliner Century Class | ||||||
Е 446 ТН 763 | MAN TGX ('2020) 33.480 | 2021 | |||||
Е 494 ЕС 763 | Volvo ('2002) FH12.420 | 333040 | 2002 | 04.2020 | |||
Е 504 РУ 763 | IVECO Stralis ('2012) 460 | 466674 | 2021 | ||||
Е 552 РУ 763 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2008 | |||||
Е 579 ЕО 763 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1848 | ||||||
Е 600 НМ 763 | КамАЗ-54901-94 | 2586928 | 2023 | ||||
Е 604 КХ 163 | Tatra 815 NT | 86926 | 1989 | 01.2007 | |||
Е 615 РЕ 763 | Scania (III) R113M | 4341137 | 1995 | 11.2021 | |||
Е 630 ЕК 763 | Freightliner Century Class | 1999 | |||||
Е 638 ЕЕ 163 | Freightliner Century Class | 1999 | |||||
Е 691 РТ 763 | КамАЗ-5490-S5 | 2563888 | 2022 | ||||
Е 834 ЕТ 763 | ГАЗ-C41RB3 | 1121532 | Луидор-3010GA | 62977 | 2020 | 09.2020 | 09.2021 |
Е 852 ВУ 163 | КамАЗ-65116 [651160] | 1124879 | 2006 | ||||
Е 915 ТВ 763 | ГАЗ GAZon NEXT (общая модель) | Луидор-3010GD | 45998 | 2018 | |||
К 007 УУ 63 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 111640 | 2013 | ||||
К 026 ЕВ 163 | Freightliner Columbia | ||||||
К 142 СО 63 | Volvo ('1993) FH12.380 | 1997 | |||||
К 2039 АВ | КамАЗ-5410 | ||||||
К 218 АН 763 | IVECO EuroTech | ||||||
К 248 ЕА 763 | Volvo ('2010) FM.400 | ||||||
К 268 КМ 63 | МАЗ-54323 | 17828 | 1993 | ||||
К 361 ОВ 763 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 371521 | 2019 | ||||
К 480 ЕК 763 | Volvo ('2010) FM-Series | 2011 | |||||
К 675 ХК 163 | Freightliner Columbia | 83631 | 2004 | 05.2008 | |||
К 700 СА 63 | DAF XF95 FT | 2003 | |||||
К 708 СУ 763 | Volvo ('2002) FH12.440 | 428196 | 2006 | 11.2022 | |||
К 786 ХР 63 | КамАЗ-54115-15 [54115R] | 2243734 | 2005 | ||||
К 811 УС 163 | Freightliner Century Class | 26619 | 2004 | ||||
К 818 КК 63 | Peterbilt 387 | ||||||
К 840 КТ 763 | Scania ('2013) R440 | 2125925 | 2016 | ||||
К 883 ХС 63 | Volvo ('1993) FH-Series | 1997 | |||||
К 918 ВК 763 | Volvo VNL770 | 340589 | 2002 | 10.2020 | |||
К 923 НУ 163 | Volvo VNL670 | 2003 | |||||
К 960 МУ 163 | Freightliner Argosy | 28908 | 1999 | ||||
К 961 ВК 163 | Mitsubishi Fuso Super Great | ||||||
К 961 УМ 63 | Renault Premium ('1996) | 109710 | 2001 | ||||
К 992 РН 763 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468053 | 2022 | ||||
К 999 ХК 63 | Freightliner Columbia | ||||||
М 009 СМ 63 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2543 | 798356 | Модель неизвестна | 2002 | |||
М 174 УВ 163 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | ||||||
М 180 ВС 63 | Freightliner Argosy | 1999 | |||||
М 194 ХУ 163 | Scania ('1996) P340 | 3557054 | |||||
М 253 РМ 163 | МАЗ-437041 | 1756 | 2005 | ||||
М 368 МУ 163 | МАЗ-5440 (общая модель) | ||||||
М 384 РВ 163 | Scania ('1996) R124L | 4501484 | 2003 | ||||
М 426 ХС 163 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||||
М 457 УТ 163 | Scania ('1996) P340 | ||||||
М 459 ТМ 163 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
М 469 НВ 63 | Freightliner Century Class | 20860 | 1999 | ||||
М 484 ТК 63 | Scania ('1996) R124L | 3511610 | 2000 | ||||
М 496 АТ 163 | International 9800 | 624935 | 1998 | ||||
М 498 ТЕ 163 | MAN TGA 18.480 | 2008 | |||||
М 560 РЕ 163 | КамАЗ-5410 | 1991 | |||||
М 576 ОР 163 | ГАЗ-3309 | Чайка-Сервис 278465 | 453 | ||||
М 675 ХО 163 | Scania (II) (общая модель) | 1991 | |||||
М 699 ХУ 163 | Scania ('1996) P340 | ||||||
М 713 МВ 163 | Volvo ('1993) FH12.460 | 154055 | 1996 | ||||
М 746 АК 63 | International 9800 | ||||||
М 748 ХУ 163 | Renault Premium ('1996) | 2002 | |||||
М 789 ЕР 763 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 116725 | 2002 | ||||
М 809 ВВ 63 | МАЗ-54324 | 2093 | 2004 | ||||
М 845 ХА 163 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 2008 | |||||
М 854 РР 76 | Freightliner Columbia | 34701 | 2002 | 11.2015 | |||
М 907 НВ 63 | Volvo ('1993) FH12.380 | 196659 | 1998 | ||||
М 928 АН 163 | Volvo ('1993) FH12.380 | ||||||
М 935 ОЕ 163 | ЗИЛ-6309 | 149420 | 2000 | 04.2017 | |||
М 940 ХА 163 | Volvo ('2002) FM-Series | ||||||
М 996 СХ 63 | Scania ('2004) P340 | ||||||
Н 026 КЕ 163 | MAN TGA 18.410 | 2003 | |||||
Н 074 КК 163 | МАЗ-544008 | 6473 | 2011 | ||||
Н 078 КК 163 | МАЗ-544008 | 6456 | 2011 | ||||
Н 080 НТ 163 | Volvo ('2002) FH12.480 | ||||||
Н 195 ЕУ 63 | МАЗ-437040 | 3635 | АФ-478200 | 270 | 2004 | ||
Н 198 АУ 163 | АМУР-53121 | 15075 | 2007 | ||||
Н 198 ТУ 163 | Freightliner Century Class | ||||||
Н 222 МВ 63 | Volvo ('1993) FH12.420 | 211203 | 1998 | ||||
Н 288 СК 163 | MAN TGA 24.430 | ||||||
Н 336 ХР 163 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 2008 | |||||
Н 339 СВ 63 | Volvo ('1993) FH-Series | 231040 | 1999 | ||||
Н 345 УВ 63 | Freightliner Century Class | ||||||
Н 363 АМ 163 | DAF XF105 FT | ||||||
Н 422 ХН 163 | МАЗ-544008 | 5792 | 2007 | ||||
Н 455 КС 163 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
Н 489 НХ 63 | MAN F2000 19.463 | R761 | 1998 | ||||
Н 529 АС 46 | Western Star 4964F | 1994 | |||||
Н 561 АО 163 | МАЗ-5440A8 | 1184 | 2008 | ||||
Н 568 ХН 163 | МАЗ-544008 | 5830 | 2007 | ||||
Н 572 НО 163 | MAN F90 (общая модель) | X841 | |||||
Н 579 КВ 163 | МАЗ-544008 | 157 | 2003 | ||||
Н 622 ХО 163 | МАЗ-5440A9 | 607 | 2011 | ||||
Н 675 КУ 163 | Scania (II) R113M | 4349366 | 1995 | ||||
Н 708 СА 163 | DAF 95 FT | 398863 | 1993 | ||||
Н 727 ХН 63 | Volvo ('1993) FH-Series | 2000 | |||||
Н 739 ТК 163 | МАЗ-5432A5 | 840 | 2008 | ||||
Н 763 ОА 163 | IVECO EuroCargo ('1991) | 2375434 | Модель неизвестна | 2001 | |||
Н 833 ТТ 163 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
Н 835 ЕМ 163 | Freightliner Century Class | ||||||
Н 867 РМ 163 | Freightliner Century Class | 59660 | 2003 | ||||
Н 930 СМ 163 | Freightliner FLD 132 Classic XL | 90482 | 2002 | ||||
Н 964 РА 163 | Volvo VNL780 | ||||||
Н 969 ВТ 163 | ГАЗ-C41R13 | 1093719 | Луидор-3010GD | 44305 | 2018 | ||
О 003 ОН 163 | DAF XF105 FT | ||||||
О 028 ХР 163 | DAF XF105 FT | 846528 | 2008 | 03.2017 | |||
О 041 ТТ 163 | DAF XF105 FT | 836530 | 2008 | 09.2011 | |||
О 096 РУ 163 | Scania ('2009) G380 | ||||||
О 183 ОХ 163 | DAF XF95 FT | ||||||
О 210 УС 163 | MAN TGA 18.480 | ||||||
О 284 УР 163 | DAF XF105 FT | 925932 | 2011 | ||||
О 302 ЕВ 163 | Freightliner Columbia | 4DM49409 | 2003 | ||||
О 306 ТТ 163 | Volvo VNL670 | 2003 | |||||
О 322 ЕО 63 | ЗИЛ-5301ЕО "Бычок" | АФ-4741-0000010 [474100] | 2002 | ||||
О 333 ОЕ 163 | Renault Magnum ('2005) | ||||||
О 338 ВР 163 | International 9800 | ||||||
О 340 УН 163 | DAF XF105 FT | 841309 | 2008 | ||||
О 359 ВТ 163 | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
О 381 ТУ 163 | МАЗ-437041 | 2744 | Дизайн-Моторс (общая модель) | 1 | 2006 | ||
О 407 ХТ 163 | Scania ('2011) P380 | 9120805 | LOHR (общая модель) | 35 | 2011 | 02.2016 | |
О 412 МТ 163 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||||
О 422 УУ 163 | DAF XF105 FT | 840773 | 2008 | ||||
О 440 УК 163 | IVECO EuroStar | 2000 | |||||
О 442 ХК 39 | Volvo ('2008) FH.460 | 586963 | 2011 | 06.2015 | |||
О 450 КК 163 | Mercedes-Benz MK 1424 | 149596 | 1995 | ||||
О 496 ЕО 163 | Volvo VNL780 | 2003 | |||||
О 512 ОВ 163 | MAN TGA 18.480 | 64R2 | 2008 | 07.2011 | |||
О 575 СУ 163 | МАЗ-544008 | 3067 | 2006 | ||||
О 609 ЕХ 163 | Renault Premium ('1996) | 129593 | 2003 | ||||
О 616 УВ 163 | Renault Premium ('1996) | 23662 | 1999 | ||||
О 629 ХК 163 | Scania ('2004) P340 | 5149997 | LOHR (общая модель) | 2006 | |||
О 661 СС 163 | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||||
О 713 РС 163 | Freightliner FLD 120 | 86576 | 2000 | ||||
О 756 ВК 163 | Kenworth T2000 | ||||||
О 789 АК 163 | Freightliner Columbia | ||||||
О 803 ЕУ 163 | MAN F2000 18.343 | 1998 | |||||
О 826 УР 163 | DAF XF105 FT | 925888 | |||||
О 871 РХ 163 | Volvo ('1993) FH12.380 | 219195 | Модель неизвестна | 1998 | |||
О 881 УУ 163 | МАЗ-544008 | 6602 | 2011 | ||||
О 935 ОТ 163 | МАЗ-544008 | 2297 | 2006 | ||||
О 938 ОК 163 | IVECO Stralis ('2002) | 4274561 | 2003 | ||||
О 952 УН 163 | Nissan Diesel (общая модель) | 2003 | |||||
О 978 МУ 163 | Renault Premium ('1996) | 145616 | Rolfo (общая модель) | 2005 | |||
О 999 СА 163 | DAF XF105 FT | 902036 | 2011 | 09.2011 | |||
Р 004 СМ 163 | Volvo ('2002) FH12.420 | 372256 | 2004 | ||||
Р 056 СЕ 63 | Mercedes-Benz LK 1120 | 510470 | 1990 | ||||
Р 061 ЕС 163 | International 9400 | 63670 | 2002 | 05.2012 | 09.2021 | ||
Р 111 РМ 163 | КамАЗ-65116-N3 | 1252881 | 2012 | ||||
Р 137 КУ 163 | Volvo ('2008) FH.520 | ||||||
Р 144 ХУ 163 | DAF XF105 FT | 952439 | 2012 | 06.2012 | |||
Р 172 ТВ 163 | Mercedes-Benz LK 814 | ||||||
Р 195 АХ 63 | IVECO EuroTech | ||||||
Р 207 ЕР 163 | Freightliner Columbia | 69622 | 2005 | ||||
Р 215 СТ 163 | Volvo VNL670 | ||||||
Р 217 АМ 163 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||||
Р 252 СМ 163 | DAF XF105 FT | ||||||
Р 286 РЕ 163 | MAN TGX ('2007) 18.400 | ||||||
Р 307 АУ 163 | КамАЗ-53212 | ||||||
Р 309 СС 163 | КамАЗ-54115-13 [54115N] | 2204436 | 2003 | ||||
Р 328 ЕО 163 | DAF XF105 FT | 952860 | 2012 | ||||
Р 437 ХН 63 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
Р 441 РС 163 | DAF XF105 FT | 2013 | |||||
Р 455 ВХ 163 | DAF 95XF FT | 500082 | 1999 | ||||
Р 459 НН 163 | Scania (II) (общая модель) | 1984 | |||||
Р 478 СМ 163 | Volvo VNL670 | 2003 | |||||
Р 546 КО 163 | MAN F2000 23.xxx (общая) | 825 | |||||
Р 548 МН 163 | Scania ('2004) R420 | 2009 | |||||
Р 556 ЕУ 163 | МАЗ-544018 | 634 | 2011 | ||||
Р 609 РЕ 163 | Mercedes-Benz Actros ('2003) | 337389 | 2008 | ||||
Р 633 ЕР 163 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
Р 649 МС 163 | Scania ('1996) P114L | 5105921 | LOHR (общая модель) | 2004 | |||
Р 651 ОХ 163 | DAF XF105 FT | 943183 | 2012 | ||||
Р 655 НМ 163 | DAF XF105 FAR | 811024 | 2008 | ||||
Р 656 ТС 163 | MAN F90 19.xxx (общая) | 8H90 | 1993 | ||||
Р 679 ЕО 163 | Renault Premium ('1996) | 143025 | Rolfo (общая модель) | 2005 | |||
Р 695 УУ 163 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
Р 728 ЕС 163 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||
Р 734 НХ 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 116658 | 2016 | ||||
Р 749 КТ 163 | MAN TGS ('2007) 26.350 | Schmitz Cargobull M.KO 7.7 FP 25 | |||||
Р 861 ВВ 163 | DAF XF105 FAR | 837672 | 2008 | ||||
Р 881 МА 163 | Scania ('1996, общая модель) | ||||||
Р 900 НО 163 | МАЗ-5440A9 | 2321 | 2011 | ||||
Р 914 ЕА 163 | Howo HW ZZ4257 | ||||||
Р 941 АУ 63 | Scania (II) R142H | 1986 | |||||
Р 944 УА 163 | Renault Premium ('1996) | 145619 | 2005 | ||||
Р 985 АВ 163 | DAF XF105 FT | 924060 | 2011 | ||||
Р 999 ХУ 163 | Renault Premium ('2006) | 4557 | 2008 | ||||
С 032 ЕР 163 | Scania ('2004) P420 | 9098572 | LOHR (общая модель) | 49 | 2005 | ||
С 038 ОР 163 | DAF XF105 FT | 810815 | 2008 | ||||
С 046 ОА 163 | DAF XF105 FT | 953555 | 2012 | ||||
С 059 КУ 163 | MAN TGL 12.250 | Автомеханический завод (общая модель) | 4 | 2013 | |||
С 082 КС 163 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 39598 | 2012 | ||||
С 089 АВ 163 | DAF XF105 FT | 954590 | 2012 | ||||
С 089 КС 163 | Scania ('2009) R500 | ||||||
С 125 АМ 163 | Freightliner Argosy | ||||||
С 146 РК 163 | Volvo ('2002) FH12.460 | Модель неизвестна | |||||
С 146 ТР 163 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1835 | 2002 | |||||
С 160 МР 163 | Scania (II) P113M | Модель неизвестна | 1990 | ||||
С 171 МР 163 | Scania ('1996) R124L | 2004 | |||||
С 178 МР 163 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
С 190 ТО 163 | DAF XF105 FT | 2011 | |||||
С 197 ЕХ 163 | Mercedes-Benz LK (общ. мод.) | ||||||
С 242 СН 163 | IVECO Stralis ('2002) | 2005 | |||||
С 347 ХТ 163 | Volvo ('2006) FE | ||||||
С 349 ХУ 163 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2013 | |||||
С 364 УВ 163 | Volvo ('2008) FH16.600 | ||||||
С 421 ВК 163 | КамАЗ-65116-62 | 1259472 | 2012 | ||||
С 503 РЕ 163 | МАЗ-5432A5 | 663 | 2008 | ||||
С 514 СВ 163 | Tatra 815 TerrNo1-290N3T | 38486 | 2005 | ||||
С 521 КК 163 | Volvo ('2010) FM.400 | ||||||
С 521 КХ 163 | КамАЗ-65222 [652220] | 1248667 | 2012 | 09.2012 | |||
С 525 ТТ 163 | МАЗ-5440A5 | 3105 | 2012 | ||||
С 551 ЕН 163 | DAF CF85 FT | 607902 | 2003 | ||||
С 571 СН 163 | Freightliner Century Class | 99507 | 2000 | ||||
С 592 АО 178 | DAF XF105 FT | 885862 | 2010 | ||||
С 625 ХХ 163 | МАЗ-5440B9 | 654 | 2014 | ||||
С 627 ТМ 163 | DAF XF105 FT | 882743 | 2010 | ||||
С 644 ХК 163 | Ford Cargo ('2003) 1830T | 2008 | |||||
С 659 РО 163 | Mercedes-Benz Axor 1843 | ||||||
С 668 ЕТ 163 | MAN TGX ('2007) 26.480 | ||||||
С 680 ОН 163 | КамАЗ-4308 [430800] | 1162769 | КамСпецМаш (общая модель) | 65 | 2008 | 11.03.2013 | |
С 691 РТ 163 | Renault Premium ('2006) | 496 | LOHR (общая модель) | 2006 | 07.2020 | ||
С 701 ОА 163 | DAF XF105 FT | 2011 | |||||
С 712 ОН 163 | МАЗ-54329 | 14078 | 2001 | ||||
С 756 НЕ 163 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
С 756 ОА 163 | Volvo ('1993) FH-Series | 1997 | |||||
С 792 АХ 163 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ||||||
С 795 ЕВ 163 | Scania ('2004) R480 | 2009 | |||||
С 872 УН 163 | Freightliner Century Class | 2002 | |||||
С 935 АМ 163 | Freightliner FLD 112 | 91668 | 2001 | ||||
С 981 УТ 163 | Scania ('2004) R440 | 2010 | |||||
С 997 ХМ 163 | Scania ('1996) P340 | ||||||
С 998 ОА 163 | Volvo ('1987) F12 | ||||||
Т 036 АН 56 | ГАЗ-33106 "Валдай" | 1006360 | 2011 | 10.2017 | |||
Т 037 ОУ 163 | МАЗ-5440A5 | 3479 | 2012 | ||||
Т 043 ОК 163 | Scania ('1996) P114L | 1290957 | 2003 | ||||
Т 061 ВВ 163 | Volvo ('1993) FH-Series | ||||||
Т 103 ХТ 163 | Ford Cargo ('2007) 1838T | 87892 | 2011 | ||||
Т 187 ОН 163 | Scania ('2011) P360 | 2097450 | 2014 | 04.2014 | |||
Т 189 ОН 163 | Scania ('2011) P360 | 5349708 | 2014 | ||||
Т 194 ЕТ 163 | Volvo ('2002) FH12.460 | 409240 | 60 | 2005 | |||
Т 199 ВС 56 | MAN F90 26.422 | 9 | 1992 | 04.2016 | |||
Т 216 КР 163 | Volvo ('2008) FH-Series | ||||||
Т 256 РО 163 | ГАЗ-331061 "Валдай" | 1038382 | 2013 | ||||
Т 299 УА 163 | ГАЗ-331061 "Валдай" | 1030465 | 2012 | ||||
Т 358 МР 163 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
Т 369 ХР 163 | Scania ('2013) G400 | 2094006 | 2013 | ||||
Т 401 МН 163 | Renault Premium ('2006) | 27324 | Прочее | 62 | 2013 | 10.2013 | |
Т 431 НТ 163 | Volvo ('2002) FM12.340 | 593459 | LOHR (общая модель) | 2004 | |||
Т 445 ЕТ 163 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||||
Т 472 ЕВ 163 | Scania ('2009) G440 | ||||||
Т 490 ТВ 163 | КамАЗ-65116-N3 | 1188435 | 2010 | ||||
Т 495 ТН 163 | КамАЗ-5320 | ||||||
Т 498 РК 163 | MAN F2000 19.414 | 2000 | |||||
Т 564 НА 163 | DAF XF105 FT | ||||||
Т 570 ОС 163 | Freightliner Columbia | 83631 | 2004 | 10.2013 | 07.2019 | ||
Т 577 ЕН 163 | Volvo ('2008) FH.460 | 595720 | 2011 | ||||
Т 612 ТН 163 | MAN F90 19.372 | 3S16 | 1995 | ||||
Т 613 ХВ 63 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | 1989 | |||||
Т 624 КМ 163 | MAN F2000 19.463 | ||||||
Т 639 СО 750 | MAN TGX ('2007) 26.400 | 2018 | |||||
Т 699 КХ 163 | Mercedes-Benz Axor 1843 | 2003 | |||||
Т 752 ВУ 163 | ГАЗ-33106 "Валдай" | АвтоМаш 2834LM | 233 | 2013 | |||
Т 770 ХА 163 | ГАЗ-33106 "Валдай" | 1046610 | АвтоМаш 2834LM | 86 | |||
Т 801 ВВ 163 | МАЗ-544019 | 450 | 2013 | ||||
Т 811 РВ 163 | Freightliner Century Class | 1997 | |||||
Т 843 РС 163 | ГАЗ-33104 "Валдай" | 938859 | Спектр-Авто 27903-0000010-01 [27903A] | 10 | 2007 | ||
Т 885 МК 163 | МАЗ-5440B5 | 374 | 2013 | ||||
Т 919 АВ 163 | КамАЗ-65116-N3 | 1230645 | 2011 | ||||
Т 924 ТВ 163 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||||
Т 938 ТУ 163 | МАЗ-5440B9 | 377 | 2013 | ||||
Т 940 ТУ 163 | МАЗ-5440B9 | 95 | 2013 | ||||
Т 980 ТК 163 | Mercedes-Benz Atego 1223 | ||||||
Т 997 СР 163 | Renault Magnum AE ('1990) | 8658 | 1998 | ||||
У 073 УХ 163 | DAF XF105 FT | 71921 | 2015 | 07.2018 | |||
У 121 НС 163 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||||
У 125 ТВ 163 | MAN TGS ('2007) 26.440 | ||||||
У 126 ЕХ 163 | DAF XF95 FT | 604415 | 2003 | ||||
У 139 МУ 163 | Peterbilt 387 | 809275 | 2003 | ||||
У 154 КН 163 | MAN TGA 18.460 | 2001 | |||||
У 161 ВР 163 | Mercedes-Benz Actros ('1997) | ||||||
У 186 СУ 163 | DAF XF105 FT | 817024 | 2008 | ||||
У 277 ВК 163 | Scania ('2004) P340 | 5166434 | LOHR (общая модель) | 2007 | |||
У 301 ЕР 163 | Scania ('2004) P340 | LOHR (общая модель) | |||||
У 312 ВК 163 | Scania ('2004) P340 | LOHR (общая модель) | |||||
У 318 СУ 163 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
У 322 ЕА 163 | Scania ('2013) R500 | 5353306 | 2014 | ||||
