Список транспортных средств
Саратовская область. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 091 МК 164 | 75859 | 2015 | г. Саратов | |||
А 134 ТО 164 | 981144 | 2013 | ||||
А 157 АН 164 | 41483 | 2014 | ООО "Поволжьетранс", г. Саратов | |||
А 168 ХК 164 | 198190 | 2018 | ||||
А 181 СЕ 164 | 157929 | 2017 | ООО "Поволжьетранс", г. Саратов | |||
А 271 НН 164 | 61091 | г. Саратов | ||||
А 300 УР 164 | 2018 | |||||
А 344 ТР 164 | 173593 | 2017 | ||||
А 366 НВ 164 | 76937 | 2015 | ||||
А 367 НВ 164 | 80242 | 2015 | ||||
А 419 УС 164 | 2017 | |||||
А 430 АВ 164 | 745219 | 2007 | ||||
А 570 НТ 164 | 2016 | |||||
А 585 СВ 164 | 681164 | 171 | 2005 | г. Вольск | ||
А 638 ТР 164 | 88584 | 2015 | 10.2017 | |||
А 665 ХН 164 | 194792 | 2018 | ||||
А 749 УО 64 | ||||||
А 755 УО 164 | 2017 | |||||
А 770 МР 164 | ||||||
А 811 МН 164 | 78126 | 2015 | ООО "Поволжье-транс" г. Саратов | |||
А 829 МК 164 | 77216 | 2014 | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
А 903 ХТ 164 | 208793 | 2018 | ||||
А 908 НТ 164 | 2017 | |||||
А 919 РХ 164 | 2016 | |||||
А 921 СС 164 | 166896 | 2017 | ||||
А 964 ХР 164 | 203792 | 2018 | 11.2018 | 12.2019 | ||
А 978 НТ 164 | 165227 | 2017 | ||||
А 980 ТР 164 | 2017 | |||||
А 981 ТР 164 | 171760 | 2017 | 10.2017 | |||
А 988 ЕК 164 | 2014 | |||||
В 031 УУ 64 | 2009 | |||||
В 032 УУ 64 | 847041 | 2009 | ||||
В 033 УУ 64 | 766285 | 2007 | ||||
В 145 ЕВ 164 | 232847 | 2018 | ||||
В 211 УУ 64 | 763035 | 2007 | ||||
В 301 ЕТ 164 | 233175 | 2018 | ||||
В 341 АУ 164 | 194293 | 2018 | ||||
В 392 КХ 164 | 236604 | 2018 | ||||
В 401 ВТ 164 | ||||||
В 481 СР 164 | 969303 | 2012 | 03.2020 | |||
В 526 НУ 64 | 746349 | 2006 | ||||
В 684 ОВ 164 | 2020 | |||||
В 752 УН 64 | 896974 | 2011 | ||||
В 942 КВ 164 | 240110 | 2018 | ООО "Синэнергия" | |||
К 325 ВЕ 164 | 125024 | 2017 | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
К 493 ОН 164 | 280639 | 2019 | ||||
К 888 ВУ 164 | 951009 | 2012 | ||||
М 670 АУ 164 | 902525 | 2011 | 10.2023 | г. Саратов | ||
М 864 ММ 164 | 2009 | 08.2018 | ||||
Н 222 АМ 64 | 942840 | 2012 | 2017 | 01.2022 | ||
О 680 ОО 164 | 869863 | 2010 | Петровский район, г. Петровск | |||
Р 111 ХУ 64 | 766107 | 2007 | ||||
Р 848 СН 64 | 2012 | |||||
Т 014 НМ 64 | 842405 | 2008 | 08.2013 | |||
Т 095 ЕЕ 64 | 2012 | |||||
Т 159 СЕ 64 | 869114 | 2009 | ||||
Т 189 КХ 64 | 2013 | |||||
Т 217 СМ 64 | 990706 | 2013 | ||||
Т 234 НР 64 | 875680 | 2010 | ||||
Т 249 СС 64 | 752130 | 2007 | 01.2015 | |||
Т 298 ВО 64 | 995129 | 2013 | ||||
Т 363 НВ 64 | 977579 | 2013 | 02.2013 | |||
Т 457 ОХ 64 | 968455 | 2012 | ||||
Т 539 НУ 64 | 2012 | г Энгельс | ||||
Т 594 НТ 64 | 802708 | 2008 | ||||
Т 610 ЕМ 64 | 994985 | 2013 | ||||
Т 932 ОХ 64 | 973389 | 2012 | ||||
Т 995 ЕЕ 64 | 976058 | 2012 | 03.2013 | ООО "Волгацемтранс" | ||
У 449 РА 164 | ||||||
У 838 АА 64 | 157031 | 2017 | ООО "Поволжьетранс" г. Саратов | |||
У 983 ХМ 174 | 193509 | 2018 | 02.2018 | ООО "Юнитекс" | ||
Х 295 ЕХ 64 | 868102 | 11.2009 | ||||
Х 337 ОТ 64 | 980501 | 2013 | ||||
Х 553 МР 64 | 2011 | |||||
Х 572 ХТ 64 | 981797 | 2013 | 07.2013 | |||
Х 572 ХТ 64 | 2013 | |||||
Х 798 ТМ 64 | 958037 | 2012 | ||||
Х 835 ТР 64 | 2010 | |||||
Х 944 СХ 64 | 2012 | |||||
Х 968 ВХ 64 | 2008 | |||||
Х 969 РС 64 | 939664 | 2012 | ||||
Х 978 ТВ 64 | 859474 | 2009 |
Показано записей: 82 из 82
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |