Список транспортных средств
Москва. ГУ МЧС по городу Москве
КамАЗ-43253-A3
Двигатель Cummins 6ISBe 210 или 6ISDe 210 (R6, 6700 см3, 210 л.с., Евро-3)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 112 ЕВ 777 | 1274074 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 530 | 2013 | 07.2014 | ПЧ-59 | |
В 002 ТУ 77 | 1266887 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 480 | 2012 | 08.2013 | ПЧ-47 | |
В 010 ТУ 77 | 1266885 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 478 | 2012 | 08.2013 | ПЧ-8 | |
В 047 ТУ 77 | 1267016 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 482 | 2013 | 08.2013 | ПЧ-83 | |
В 400 ТУ 77 | 1267061 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 483 | 2013 | 08.2013 | ПЧ-20 | |
В 401 ТУ 77 | 1267062 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 485 | 2013 | 08.2013 | ПЧ-7 | |
К 888 КН 197 | 1188084 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 9 | 2010 | 03.2011 | ПЧ-70 | |
К 966 ММ 77 | 1180887 | АЦ-3,5-40/100(43253)-033-2ПВ | 13 | 2010 | 07.2010 | ПЧ-16 | |
К 971 ММ 77 | 1180118 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 58 | 2010 | 11.2010 | ПЧ-113 | |
К 973 ММ 77 | 1186209 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 86 | 2010 | 11.2010 | ПСЧ-28 | |
К 981 ММ 77 | 1190233 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 159 | 2010 | 02.2011 | ПЧ-11 | |
К 984 ММ 77 | 1197853 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 210 | 2011 | 04.2011 | ПЧ-29 | |
К 985 ММ 77 | 1197829 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 212 | 2011 | 04.2011 | ПЧ-39 | |
К 986 ММ 77 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 2011 | 04.2011 | 04.2013 | ПЧ-? | ||
К 988 ММ 77 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 2011 | 04.2011 | ≈ 04.2013 | ПЧ-2 | ||
К 989 ММ 77 | 1199716 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 223 | 2011 | 05.2011 | ПСЧ-110 | |
К 990 ММ 77 | 1199707 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 224 | 2011 | 05.2011 | ПСЧ-110 | |
К 991 ММ 77 | 1199710 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 227 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-64 | |
К 992 ММ 77 | 1199709 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 228 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-62 | |
К 993 ММ 77 | 1197830 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 222 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-45 | |
К 994 ММ 77 | 1199866 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 229 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-56 | |
К 995 ММ 77 | 1197828 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 221 | 2011 | 05.2011 | ПСЧ-25 | |
К 996 ММ 77 | 1199925 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 230 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-24 | |
К 997 ММ 77 | 1199864 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 231 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-6 | |
К 998 ММ 77 | 1199717 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 233 | 2011 | 05.2011 | ПЧ-59 | |
К 999 ММ 77 | 1199708 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 232 | 2011 | 02.2011 | 06.2014 | ПЧ-59 |
О 960 ЕХ 197 | 1188037 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 3 | 2010 | 01.2011 | ПСЧ-106 | |
С 196 ХА 77 | 1261809 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 440 | 2012 | 08.2013 | ПЧ-50 | |
С 388 ЕА 77 | 1270323 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 497 | 2013 | 09.2013 | ПЧ-22 | |
С 623 ЕА 77 | 1270324 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 492 | 2013 | 09.2013 | ПЧ-16 | |
С 631 ЕА 77 | 1261811 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 453 | 2012 | 07.2013 | ПЧ-56 | |
С 638 ЕА 77 | 1270412 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 491 | 2013 | 09.2013 | ПЧ-62 | |
У 160 УР 197 | 1197854 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 213 | 2011 | 04.2011 | ПЧ-1 | |
У 355 УР 197 | 1197704 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 214 | 2011 | 04.2011 | ПЧС-8 | |
У 785 РТ 197 | 1213200 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 387 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-30 | |
У 786 РТ 197 | 1213177 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 385 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-12 | |
У 799 РТ 197 | 1213279 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 388 | 2011 | 01.2012 | ≈ 2016 | ПЧ-29 |
У 799 РТ 197 | 1213279 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 388 | 2011 | ≈ 03.2016 | ПЧ-58 | |
У 800 РТ 197 | 1213272 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 392 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-57 | |
У 824 РТ 197 | 1213257 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 396 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-? | |
У 876 УТ 199 | 1173428 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 11 | 2009 | 03.2010 | АГПС | |
У 886 РТ 197 | 1211863 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 384 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-12 | |
У 887 РТ 197 | 1213176 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 386 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-30 | |
У 895 РТ 197 | 1213323 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 407 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-47 | |
У 896 РТ 197 | 1213288 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 406 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-? | |
У 926 РТ 197 | 1213261 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 390 | 2011 | 01.2012 | ПСЧ-28 | |
У 984 РТ 197 | 1213319 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 404 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-23 | |
У 985 РТ 197 | 1213243 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 394 | 2011 | 01.2012 | ПЧ-24 | |
Х 003 ЕТ 77 | 1261812 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 452 | 2012 | 07.2013 | ПСЧ-25 | |
Х 006 ЕТ 77 | 1261808 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 449 | 2012 | 07.2013 | ПЧ-57 | |
Х 007 ЕТ 77 | 1261839 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 450 | 2012 | 07.2013 | ПЧ-4 | |
Х 897 ЕТ 77 | 1267017 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 481 | 2013 | 08.2013 | ПЧ-35 | |
Х 898 ЕТ 77 | 1266886 | АЦ-3,2-40/4(43253)-001МС [465300] | 479 | 2013 | 08.2013 | ПЧ-35 |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |