Список транспортных средств
Москва. X5 Transport
Isuzu Forward 18.0 [Z7X]
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|---|
А 052 ОН 750 | 10510 | АФ-4749C0 | 144 | 2017 | 05.2017 |
А 459 ОН 750 | 10346 | АФ-4749C0 | 62 | 2017 | 04.2017 |
А 577 МУ 750 | 6986 | АФ-4749C0 | 248 | 2015 | |
А 738 КТ 750 | 5014 | АФ-4749C0 | 4 | 2014 | |
В 268 ВЕ 750 | 5891 | Pelican.van 5759V2 | 40 | 2015 | |
В 836 ОН 750 | 10342 | АФ-4749C0 | 85 | 2017 | 04.2017 |
В 967 МУ 750 | 6966 | АФ-4749C0 | 226 | 2015 | |
Е 591 НУ 750 | 9123 | АФ-4749C0 | 333 | 2016 | 11.2016 |
К 412 ВН 750 | 5095 | АФ-4749C0 | 7 | 2015 | |
М 469 НС 750 | 8879 | АФ-4749C0 | 235 | 2016 | |
М 491 ОР 750 | 11064 | АФ-4749C0 | 176 | 2017 | 06.2017 |
М 766 НТ 750 | 8841 | АФ-4749C0 | 197 | 2016 | 10.2016 |
М 823 ОМ 750 | 10470 | АФ-4749C0 | 126 | 2017 | 05.2017 |
Н 104 ОТ 750 | 11084 | АФ-4749C0 | 198 | 2017 | 06.2017 |
О 382 НС 750 | 8863 | АФ-4749C0 | 218 | 2016 | |
О 408 НС 750 | 8862 | АФ-4749C0 | 217 | 2016 | |
О 717 АО 750 | 6774 | АФ-4749C0 | 160 | 2015 | 10.2015 |
О 718 АО 750 | 6766 | АФ-4749C0 | 167 | 2015 | |
С 499 КУ 750 | 6333 | АФ-4749C0 | 88 | 2015 | |
С 538 ТА 750 | 16779 | АФ-4749C0 | 162 | 2018 | 10.2018 |
Т 191 НО 750 | 8675 | АФ-4749C0 | 135 | 2016 | |
Т 231 АР 750 | 5906 | АФ-4749C0 | 68 | 2015 | |
Т 819 АВ 750 | 6563 | АФ-4749C0 | 147 | 2015 | |
У 543 НМ 750 | 8367 | АФ-4749C0 | 108 | 2016 | |
Х 404 ОН 750 | 10505 | АФ-4749C0 | 151 | 2017 | 05.2017 |
Х 580 ОМ 750 | 10383 | АФ-4749C0 | 92 | 2017 | 04.2017 |
Х 723 ОМ 750 | 10373 | АФ-4749C0 | 98 | 2017 | 04.2017 |
Показано записей: 27 из 27
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |