Список транспортных средств
Калининградская область. Влантранс, ООО
Международные грузоперевозки и логистика.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|
К 949 МН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | |||
М 814 ХР 39 | Scania ('1996) R124L | |||
Н 690 КА 39 | Scania ('1996) R124L | |||
Н 910 СУ 39 | Scania ('1996) R124L | |||
Н 953 КУ 39 | Scania ('1996) R124L | |||
О 264 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | 2008 | ||
О 265 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | 2040289 | 2008 | |
О 417 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | |||
О 421 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | 39844 | 2008 | |
О 781 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | 39362 | 2008 | |
О 783 ХО 39 | Scania ('2004) R420 | |||
О 785 ХО 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 380378 | 2008 | |
О 865 РА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | |||
Р 086 КУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 493479 | 2010 | |
Р 087 КУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 530436 | 2010 | |
Р 092 КУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 530438 | 2010 | |
Р 096 КУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 493475 | 2010 | |
Р 239 КУ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 497196 | 2010 | |
Р 264 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | |||
Р 281 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 284 ВМ 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 284 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 477291 | 2010 | |
Р 285 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 357 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 866887 | 2014 | |
Р 358 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 866883 | 2014 | 06.2014 |
Р 362 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 373 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 867624 | 2014 | |
Р 376 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | 10572 | 2015 | |
Р 378 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 866868 | 2014 | |
Р 379 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 867972 | 2014 | |
Р 426 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | 10583 | 2015 | |
Р 432 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 466 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | |||
Р 467 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | |||
Р 468 ХР 39 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1848 | 12657 | 2015 | |
Р 542 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 498608 | 2010 | |
Р 543 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 530442 | 2010 | |
Р 544 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 503890 | 2010 | 06.2012 |
Р 545 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 496861 | 2010 | |
Р 546 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 551 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 868123 | 2014 | |
Р 627 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 871834 | 2014 | |
Р 630 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 636 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 872798 | 2014 | |
Р 638 МА 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 871835 | 2014 | |
Р 651 АН 39 | Scania ('2009) R420 | 2050110 | 2009 | |
Р 652 АН 39 | Scania ('2004) R420 | 2050132 | 2009 | |
Р 678 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 680 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 496996 | 2010 | 06.2012 |
Р 835 АС 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 477092 | 2010 | |
Р 836 АС 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 477292 | 2010 | |
Р 838 АС 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 941 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2010 | ||
Р 942 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 530440 | 2010 | |
Р 943 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 476946 | 2010 | |
Р 944 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 945 ВН 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
Р 984 АС 39 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||
С 104 КО 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 812472 | 2017 | |
С 438 ЕТ 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 813606 | 2017 | |
С 692 КС 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 820811 | 2017 | |
С 830 ЕТ 39 | Volvo ('2012) FH.500 | 817985 | 2017 |
Показано записей: 62 из 62
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |