Список транспортных средств
MAN F2000 19.464
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 805 КК 01 | 6B20 | 1999 | Адыгея | Прочие | ||||
209 NHB 05 | B2 | 04.2000 | 12.2018 | Алматинская область | Прочие | Ранее: S 308 MK (ТОО "Проспект PV") | ||
283 BCR 05 | 2000 | 09.2020 | 10.2021 | Алматинская область | Прочие | |||
877 AST 02 | 1998 | 05.2023 | Алматы | Прочие | Ранее: B 728 LFN | |||
М 444 РК 22 | 2000 | ???? | Алтайский край | Прочие | ||||
Р 423 ТК 22 | 2000 | Алтайский край | Прочие | |||||
У 252 ТО 22 | 193 | 2000 | 09.2015 | Алтайский край | Прочие | |||
У 252 ТО 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
Х 604 ТА 22 | 1999 | Алтайский край | Прочие | |||||
Х 799 НВ 22 | 1999 | Алтайский край | Прочие | |||||
К 793 ТЕ 29 | S336 | 1998 | 11.2012 | Архангельская область | Котласский р-он | г. Коряжма | ||
К 153 МК 30 | 8N82 | 2000 | 11.03.2016 | Астраханская область | Астрахань, прочие | |||
Р 353 РХ 31 | 2001 | Белгородская область | Прочие | |||||
Р 485 ОХ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
К 896 УА 32 | 4V37 | 1999 | 03.2011 | Брянская область | Прочие | |||
С 367 ММ 33 | 10G6 | 2000 | Владимирская область | Логистика | ||||
А 334 НВ 134 | 9Y29 | 2000 | 05.03.2013 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | |||
В 681 УЕ 134 | 2000 | Волгоградская область | Прочие | |||||
Р 171 ТТ 34 | 6R47 | 1999 | 05.2017 | 07.2017 | Волгоградская область | Прочие | ||
Р 281 КР 34 | 7P39 | 2000 | 01.08.2017 | Волгоградская область | Прочие | |||
С 317 ХА 34 | 7Z25 | 1999 | 09.2012 | Волгоградская область | Калачёвский | г. Калач-на-Дону | ||
Т 032 ТТ 35 | 2000 | Вологодская область | Прочие | |||||
892 LZA 16 | 4W08 | 1999 | 05.2016 | Восточно-Казахстанская область | У-Ка, прочие | Ранее: F 968 SCM | ||
Е 311 СА 05 | 8X03 | Дагестан | Прочие | |||||
М 422 УМ 05 | 1999 | Дагестан | Прочие | |||||
М 474 ЕМ 05 | 1999 | Дагестан | Прочие | |||||
М 688 ВВ 05 | 2004 | Дагестан | Прочие | |||||
АР 2746 ВВ | 5762 | 2001 | Запорожская область | Прочие | ||||
Н 352 ММ 39 | 2000 | Калининградская область | Прочие | |||||
Н 801 ВТ 39 | 279066 | 1999 | Калининградская область | Прочие | ||||
А 821 ВС 142 | 03L1 | 2000 | Кемеровская область | Прочие | ||||
Х 993 ВВ 142 | 3V02 | 1999 | Кемеровская область | Магистральные | ||||
С 777 КН 43 | 16F8 | 2000 | Кировская область | Прочие | г.Киров | |||
А 406 ХВ 123 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | |||||
М 006 СН 23 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
У 122 МУ 123 | 2000 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Х 633 НТ 93 | 1999 | Краснодарский край | Прочие | |||||
Е 070 НМ 124 | 2V41 | 1999 | 07.2016 | Красноярский край | Минусинск | |||
А 750 МК 82 | 9H62 | 2000 | 10.2014 | Крым | Прочие | |||
В 913 ОВ 47 | 2991 | Модель неизвестна | 1999 | Крым | Прочие | |||
BGC 191 | 5815 | 2000 | Литва | Прочие | 19.464 4X2 FLLS | Ochroma, UAB | |||
FOF 813 | Литва | Прочие | ||||||
GUT 175 | Литва | Прочие | Autolivėjas, UAB | |||||
HBK 425 | Литва | Прочие | Žemkasa, UAB | |||||
HEV 949 | 2587 | Модель неизвестна | 2001 | Литва | Прочие | |||
А 162 МК 150 | 8D98 | 1999 | Московская область | Прочие | ||||
А 409 ЕС 50 | 1999 | Московская область | Прочие | |||||
Н 103 КТ 150 | 0Z55 | 1999 | Московская область | Прочие | ||||
Н 141 ВХ 50 | 2000 | 10.2010 | Московская область | Прочие | ||||
О 549 ТУ 54 | 1999 | Новосибирская область | Прочие | |||||
ВН 1463 ЕЕ | 7M28 | 2000 | Одесская область | Прочие | ||||
ВН 9872 СВ | 6082 | 2001 | Одесская область | Прочие | ||||
С 191 ХО 55 | 9G15 | 2000 | 11.2013 | Омская область | Магистральные | |||
Е 500 УМ 58 | Пензенская область | Прочие | ||||||
О 733 АР 58 | Пензенская область | Прочие | ||||||
Р 197 ОН 59 | 5H78 | 1999 | 05.2008 | Пермский край | Пермь | |||
Р 625 УО 61 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
К 349 РХ 62 | T32 5E48 | 1999 | 05.2010 | Рязанская область | Частные лица | |||
Х 719 КН 62 | 22P3 | 2000 | 10.2006 | Рязанская область | Частные лица | |||
А 243 АТ 67 | 1S10 | 1999 | 08.2017 | Смоленская область | Прочие | |||
Е 302 МТ 67 | 03R6 | 2000 | Смоленская область | Прочие | ||||
Е 787 ЕМ 67 | Смоленская область | Прочие | ||||||
Т 268 МН 26 | 2000 | Ставропольский край | Прочие | |||||
Е 804 ТН 68 | 1999 | Тамбовская область | тмб | п. Новая Ляда | ||||
С 511 ТУ 116 | 6R31 | Татарстан | Прочие | |||||
С 518 ВС 116 | 1999 | Татарстан | Прочие | |||||
ВО 6570 АХ | 1X90 | 1999 | 03.2016 | Тернопольская область | Прочие | |||
К 538 УА 71 | 2000 | Тульская область | Прочие | |||||
АХ 8043 ВІ | 7L74 | 2000 | Харьковская область | Прочие | ||||
Х 968 ХН 174 | 1999 | 05.2018 | 04.2021 | Челябинская область | Челябинск, пр. |
Показано записей: 70 из 70
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |