Список транспортных средств
Ford Cargo ('2012) 1846T
Седельный тягач 4х2. Двигатель Iveco Cursor 10
Серийное производство до 2016
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113 DC 02 | 91451 | 2015 | 07.2017 | Алматы | Прочие | ТОО "Liqui Moly Eurasia" | |
Н 925 ТУ 31 | 2013 | Белгородская область | Прочие | ||||
BS-886-GR | Грузия | Прочие | |||||
Т 987 АМ 39 | 94991 | 2013 | Калининградская область | Прочие | |||
С 666 НХ 124 | 19 | 2015 | 04.2018 | Красноярский край | Красноярск | ООО "Водоканалсервис" | |
О 723 КТ 45 | 93694 | 2013 | 11.2013 | Курганская область | Промышленность | ЗАО "Курганские Прицепы" | |
В 695 УТ 47 | 2013 | 05.2014 | Ленинградская область | Прочие | |||
С 080 УР 777 | 2013 | Ленинградская область | Прочие | ||||
В 034 СХ 777 | 97573 | 2014 | 08.2016 | Москва | Вектура | ||
В 068 СХ 777 | 96069 | 2013 | 08.2016 | Москва | Вектура | ||
В 093 СХ 777 | 94989 | 2013 | 08.2016 | Москва | Вектура | ||
В 105 СХ 777 | 97265 | 2014 | 08.2016 | Москва | Вектура | ||
В 111 СХ 777 | 96067 | 2013 | 08.2016 | Москва | Вектура | ||
В 818 СХ 777 | 96076 | 2013 | 09.2016 | Москва | Вектура | ||
В 835 СХ 777 | 96068 | 2013 | 09.2016 | Москва | Вектура | ||
В 852 СХ 777 | 95045 | 2013 | 09.2016 | Москва | Вектура | ||
В 856 СХ 777 | 95154 | 2013 | Москва | Вектура | |||
В 889 СХ 777 | 95124 | 2013 | 09.2016 | Москва | Вектура | ||
Е 562 ТА 777 | 96074 | 2013 | 06.2016 | Москва | Вектура | ||
Е 602 ТА 777 | 95126 | 2013 | 06.2016 | 10.2019 | Москва | Вектура | |
Е 612 ТА 777 | 97295 | 2014 | 06.2016 | 07.2020 | Москва | Вектура | |
Е 682 ТА 777 | 96582 | 2013 | 06.2016 | Москва | Вектура | ||
Е 730 ТА 777 | 97508 | 2014 | 06.2016 | Москва | Вектура | ||
К 008 ОВ 777 | 95070 | 2015 | 12.2015 | 10.2018 | Москва | Вектура | |
К 311 СО 777 | 95044 | 2013 | 05.2016 | Москва | Вектура | ||
К 364 СО 777 | 96580 | 2013 | 05.2016 | Москва | Вектура | ||
К 384 СО 777 | 97197 | 2014 | 05.2016 | Москва | Вектура | ||
Н 181 РЕ 777 | 91804 | 2013 | 05.2013 | 06.2018 | Москва | Топливные компании | |
Н 345 РК 777 | 95018 | 2013 | 02.2016 | Москва | Вектура | ||
Н 700 СК 777 | 95205 | 2013 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
Н 717 СК 777 | 94870 | 2013 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
Н 720 СК 777 | 94991 | 2013 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
С 002 УР 777 | 95235 | 2013 | 12.2016 | Москва | Вектура | ||
С 045 УР 777 | 95015 | 2013 | 12.2016 | Москва | Вектура | ||
С 238 ТК 777 | 97603 | 2014 | 07.2016 | Москва | Вектура | ||
С 414 ТК 777 | 97604 | 2014 | 07.2016 | 02.2024 | Москва | Вектура | |
С 426 ТК 777 | 97599 | 2014 | 07.2016 | Москва | Вектура | ||
С 429 ТК 777 | 96585 | 2013 | 07.2016 | Москва | Вектура | ||
С 432 ТК 777 | 97600 | 2014 | 07.2016 | Москва | Вектура | ||
С 441 ТУ 777 | 95095 | 2013 | 10.2016 | Москва | Вектура | ||
С 513 МВ 777 | 92882 | 2013 | 11.2014 | 10.2016 | Москва | Прочие | |
С 637 СА 777 | 95156 | 2013 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
С 651 СА 777 | 97509 | 2014 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
С 690 СА 777 | 97572 | 2014 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
С 703 СА 777 | 97571 | 2014 | 04.2016 | Москва | Вектура | ||
Т 256 УО 777 | 95096 | 2013 | 12.2016 | Москва | Вектура | ||
У 223 ОТ 777 | 95067 | 2013 | 02.2016 | Москва | Вектура | ||
В 334 АВ 750 | Московская область | Прочие | |||||
К 345 СО 750 | Московская область | Прочие | |||||
М 277 НА 750 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||||
Н 277 НА 750 | Московская область | Прочие | |||||
О 220 АЕ 750 | 92883 | 2013 | Московская область | Прочие | |||
С 414 МЕ 750 | Московская область | Прочие | |||||
Т 722 МК 55 | 93651 | 2013 | 11.2014 | Омская область | Магистральные | ||
А 834 НС 92 | 92319 | 2014 | 05.2016 | 05.2022 | Севастополь | Прочие | |
(TR) U/N 0002 | Турция | Прочие | |||||
07 AAH 050 | Турция | Прочие | |||||
34 BCF 336 | Турция | Прочие | |||||
34 JC 7049 | Турция | Прочие | |||||
34 LK 3075 | Турция | Прочие | |||||
34 VE 6370 | Турция | Прочие | |||||
34 VE 7176 | Турция | Прочие | |||||
42 ZS 024 | Турция | Прочие | |||||
45 AFE 959 | Турция | Прочие | |||||
59 DJ 088 | Турция | Прочие | |||||
81 KG 663 | Турция | Прочие |
Показано записей: 66 из 66
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |