Список транспортных средств
КАЗ-4540
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н 0191 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||||||
М 605 КА 22 | Алтайский край | Прочие | |||||||
(02) Б/Н 0043 | Модель неизвестна | Башкортостан | Бижбулякский р-н | ||||||
2458 БАП | 4992 | 1987 | 05.1987 | Башкортостан | Балтачевский р-н | ||||
(31) Б/Н 0020 | Белгородская область | Алекс. прочие | |||||||
Е 475 ТЕ 31 | Белгородская область | Алекс. прочие | |||||||
Л 4113 БЕ | 1083 | 1988 | Белгородская область | Прочие Валуйки | |||||
С 373 ЕУ 31 | 10209 | Модель неизвестна | 1988 | Белгородская область | Прочие | ||||
АА 4333-2 | Витебская область | Прочие | |||||||
Р 315 ВУ 34 | 1991 | Волгоградская область | Волжский, прочие | ||||||
(KZ16) Б/Н 0021 | Восточно-Казахстанская область | У-Ка, прочие | |||||||
К 1613 АВ | Дагестан | Прочие | |||||||
0569 КЖН | 8314 | 1988 | Калужская область | Прочие | |||||
В 246 ХР 40 | 11220 | 1988 | Калужская область | Прочие | |||||
А 945 ХЕ 10 | 1995 | Карелия | Прочие | ||||||
Х 935 ОО 42 | 23581 | 1991 | 03.2011 | Кемеровская область | Прочие | ||||
АА 0671 ІК | 7035 | 1988 | Киев | Прочие | |||||
К 033 АН 43 | Кировская область | Прочие | |||||||
С 264 ВЕ 43 | 1991 | 12.1999 | Кировская область | Прочие | г.Киров | ||||
Н 274 РЕ 11 | 1991 | Коми | Прочие | ||||||
О 027 СВ 23 | 1987 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
Т 279 ЕС 123 | Краснодарский край | Прочие | |||||||
В 871 МУ 124 | 1991 | 11.2014 | Красноярский край | Красноярск | |||||
0060 КРТ | 1988 | Крым | Прочие | ||||||
37-46 КРП | 5748 | 1987 | 06.1991 | Крым | Прочие | ||||
А 344 ХС 82 | 13020 | 1989 | 03.2015 | Крым | Прочие | ||||
А 458 ХЕ 82 | 15161 | 1989 | 11.2014 | Крым | Прочие | ||||
Е 9075 МЯ | 25912 | 1991 | 04.1994 | Крым | Прочие | ||||
Н 0943 МЯ | 22974 | 1991 | 04.1994 | Крым | Прочие | ||||
АВ 4853-7 | Минск | Прочие | |||||||
У 932 ТУ 150 | 1992 | Московская область | Прочие | ||||||
0953 ОДО | 43702 | 1988 | 1988 | 19.04.2004 | Одесская область | КП "ОГЭТ" | |||
(57) Б/Н 0042 | Орловская область | Прочие | |||||||
005-18 СК | 18798 | 1990 | Полтавская область | Прочие | |||||
157-58 СК | Полтавская область | Прочие | |||||||
(25) Б/Н 0003 | Приморский край | Прочие | |||||||
268-86 РВ | 9312 | 1988 | Ровненская область | Прочие | |||||
(61) Б/Н 0024 | Ростовская область | Прочие | |||||||
В 099 НА 161 | 1991 | Ростовская область | Прочие | ||||||
О 683 КН 161 | 1989 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Р 004 ХА 61 | 1989 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Х 200 КА 116 | 1996 | Ростовская область | Прочие | ||||||
(62) Б/Н 0103 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(62) Б/Н 0104 | Рязанская область | Прочие | |||||||
(63) Б/Н 0084 | Самарская область | Ставропольский р-н | |||||||
(63) Б/Н 0087 | Самарская область | Ставропольский р-н | |||||||
С 103 АВ 163 | Самарская область | Тольятти | |||||||
У 453 ЕУ 63 | 3546 | 1986 | Самарская область | Сызрань | |||||
В 723 ММ 14 | 17764 | 1990 | Свердловская область | Музей УГМК | |||||
(92) Б/Н 0015 | Севастополь | «Красная армия» | |||||||
151-93 КР | 2787 | 1986 | 12.1995 | Севастополь | Вывоз ТБО и КГМ | ||||
СН 4009 АВ | 4352 | 1986 | 2005 | ≈ 2016 | Севастополь | Вывоз ТБО и КГМ | |||
078-71 СА | 25116 | Модель неизвестна | 1991 | Сумская область | Прочие | ||||
60-65 СУН | 5957 | 1987 | Сумская область | Прочие | |||||
Е 623 СВ 68 | Модель неизвестна | 1986 | 2022 | Тамбовская область | Мич | ||||
4844 КАС | Тверская область | «Ленин путь» | |||||||
А 863 ЕА 69 | 1989 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||
К 826 ВО 69 | 18135 | 1990 | Тверская область | Конаково и округ | |||||
Т 311 ВУ 33 | 1991 | 06.2019 | Тверская область | Конаково и округ | |||||
(70) Б/Н 0033 | Томская область | Томск | |||||||
О 386 ОО 70 | 1990 | Томская область | Прочие | ||||||
А 957 КМ 72 | 1989 | 2003 | Тюменская область | Тюмень | |||||
О 117 АЕ 18 | 23758 | 1991 | 06.1999 | Удмуртия | Прочие | ||||
О 833 ЕХ 174 | 7831 | 1988 | Челябинская область | Аша | |||||
464-93 ММ | 26999 | 1991 | Черниговская область | Прочие |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |