Список транспортных средств
DAF XF105 FAD
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLU-377 | Прочее | 2007 | 09.2013 | 09.2019 | Венгрия | KMKK Zrt. | |
MLU-377 | Прочее | 2007 | 10.2019 | Венгрия | Volánbusz Zrt. | ||
29-160-76 | 900374 | 2011 | Израиль | Таавура | |||
43-533-30 | 3271 | 2014 | Израиль | Таавура | |||
85-470-52 | 10283 | Модель неизвестна | 2014 | Израиль | Таавура | ||
ВН 6934 НО | 981342 | Meiller P436 | 2013 | Одесская область | Прочие | ||
С 015 ТН 163 | 947137 | 2012 | Самарская область | Прочие |
Показано записей: 7 из 7
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |