Список транспортных средств
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WND 3809A | Польша | Прочие | ||||||||
WND 48374 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 42600 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 43467 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 43525 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 45124 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 45953 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 48050 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 48768 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 52669 | Польша | Прочие | ||||||||
WO 65937 | Польша | Прочие | ||||||||
WOR 30925 | Польша | Прочие | ||||||||
WOR 31091 | Польша | Прочие | ||||||||
WOR 39878 | Польша | Прочие | DAF XF 105.410 | |||||||
WOR 59814 | Польша | Прочие | ||||||||
WOS 60261 | Польша | Прочие | ||||||||
WOS 61005 | Польша | Прочие | ||||||||
WOS 72444 | Польша | Прочие | ||||||||
WOS 85242 | Польша | Прочие | ||||||||
WOS 89200 | Польша | Прочие | ||||||||
WOT 08829 | Польша | Прочие | ||||||||
WOT 45335 | Польша | Прочие | ||||||||
WP 8624G | Польша | Прочие | ||||||||
WP 8659K | Польша | Прочие | ||||||||
WP 95909 | Польша | Прочие | ||||||||
WP 9970M | Польша | Прочие | ||||||||
WPL 16300 | Польша | Прочие | ||||||||
WPN KC33 | Польша | Прочие | ||||||||
WPU 32174 | Польша | Прочие | ||||||||
WPU 48488 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 20042 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 21072 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 21616 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 26488 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 45230 | Польша | Прочие | ||||||||
WPZ 50104 | 818472 | 2013 | Польша | Прочие | ||||||
WR 2187 J | Польша | Прочие | ||||||||
WRA 31528 | Польша | Прочие | ||||||||
WRZ 18544 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 0802A | Польша | Прочие | ||||||||
WS 4Y23 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 51745 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 58984 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 62128 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 74501 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 77898 | Польша | Прочие | ||||||||
WS 83729 | Польша | Прочие | ||||||||
WSC YC55 | Польша | Прочие | ||||||||
WSI 12717 | Польша | Прочие | ||||||||
WSI 59G9 | Польша | Прочие | ||||||||
WSI 9X22 | Польша | Прочие | ||||||||
WSK EC90 | Польша | Прочие | ||||||||
WSK GE44 | Польша | Прочие | ||||||||
WSK MT65 | Польша | Прочие | ||||||||
WSK MT67 | Польша | Прочие | ||||||||
WWE 23XX | Польша | Прочие | ||||||||
WWE 5MP5 | Польша | Прочие | ||||||||
WWE JA99 | Польша | Прочие | ||||||||
WWL 3443E | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 33488 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 33788 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 34170 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 58221 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 69297 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 70298 | Польша | Прочие | ||||||||
WWY 78091 | Польша | Прочие | ||||||||
WZ 1696H | Польша | Прочие | ||||||||
WZ 8058N | Польша | Прочие | ||||||||
ZK 55873 | Польша | Прочие | ||||||||
39 | BSU 00113 | Польша | Прочие | Gab-Trans Józef Gaber (Suwałki) | ||||||
А 851 АС 125 | 925854 | 2011 | Приморский край | Владивосток | ||||||
А 854 АС 125 | 2011 | Приморский край | Прочие | |||||||
А 856 АС 125 | 925802 | 2011 | Приморский край | Владивосток | ||||||
А 859 РЕ 125 | 941972 | 2012 | 01.2016 | Приморский край | Владивосток | |||||
В 670 АР 125 | 797987 | 2007 | Приморский край | ПТК | ||||||
Е 636 КУ 125 | 900448 | 2011 | Приморский край | Прочие | ||||||
М 051 ВС 125 | 885980 | 2010 | 05.2015 | Приморский край | Транзит | |||||
М 162 АТ 125 | 2012 | Приморский край | Прочие | |||||||
М 413 ВС 125 | 917975 | 2011 | Приморский край | Транзит | ||||||
М 925 КТ 125 | 2013 | Приморский край | Транзит | |||||||
Н 907 АР 125 | 2011 | Приморский край | Прочие | |||||||
О 140 НК 125 | 224670 | 2018 | Приморский край | Прочие | ||||||
О 865 АЕ 125 | 808088 | 2008 | Приморский край | Прочие | ||||||
О 926 НР 125 | 237460 | 2018 | Приморский край | Прочие | ||||||
С 057 АО 125 | 2008 | Приморский край | Прочие | |||||||
С 161 МА 125 | 2011 | Приморский край | Прочие | |||||||
С 304 АС 125 | 956132 | 2012 | Приморский край | Лучегорск | ||||||
С 400 КВ 125 | 883336 | 2010 | Приморский край | Прочие | ||||||
С 593 ЕС 125 | 2008 | Приморский край | Прочие | |||||||
Т 683 МК 125 | 961776 | 2012 | Приморский край | Владивосток | ||||||
У 725 МР 125 | 2013 | Приморский край | Прочие | |||||||
У 767 НО 125 | 2019 | Приморский край | Владивосток | |||||||
У 988 МР 125 | 918536 | 2011 | Приморский край | Прочие | ||||||
Х 161 ЕС 125 | 777822 | 2007 | 09.2010 | Приморский край | Владивосток | |||||
Х 225 МВ 125 | 980025 | 2013 | Приморский край | TOP Logisti | ||||||
Х 595 ЕС 125 | 782481 | 2007 | Приморский край | Прочие | ||||||
А 189 ЕС 60 | 813745 | 2008 | Псковская область | Прочие | ||||||
В 140 ЕХ 60 | 651006 | 14 | 2011 | 08.2011 | Псковская область | Прочие | ||||
В 227 РУ 60 | 161608 | 2017 | 10.2021 | Псковская область | Прочие | |||||
В 300 ВО 60 | 783402 | 2007 | Псковская область | Прочие | ||||||
В 529 ЕХ 60 | 852438 | 2008 | Псковская область | Прочие | ||||||
К 334 НУ 60 | 950099 | 2012 | 12.2019 | Псковская область | Прочие | ООО "Славсервис" | ||||
К 518 КС 60 | 127048 | 2016 | 10.2016 | Псковская область | Дорстрой | |||||
К 535 КА 60 | 22411 | 2014 | 07.2021 | Псковская область | Прочие | |||||
К 577 КА 60 | 15667 | 2008 | 04.2011 | Псковская область | Прочие | г. Псков | ||||
М 066 ВТ 60 | 762441 | 2007 | 05.2007 | Псковская область | Прочие | |||||
М 511 ВУ 60 | 774921 | 2007 | Псковская область | Прочие | ||||||
М 783 РУ 60 | 2012 | Псковская область | Прочие | |||||||
Н 250 ЕУ 60 | 929493 | 2011 | 11.2011 | Псковская область | Прочие | |||||
Н 309 МА 60 | 985924 | 2013 | 10.2022 | Псковская область | Прочие | ООО "Шемет-Транс" | ||||
Н 513 КВ 60 | 922447 | 2011 | 06.2012 | Псковская область | Прочие | |||||
Н 693 КС 60 | 167272 | 2017 | 09.2017 | Псковская область | Прочие | ООО "Трансавто", г. Великие Луки | ||||
Н 770 МА 60 | 161672 | 2017 | 12.2022 | Псковская область | Прочие | |||||
О 006 ВТ 60 | 774719 | 2007 | Псковская область | Прочие | ||||||
Р 502 ЕТ 60 | 853151 | 2008 | Псковская область | Прочие | ХF105.510 | |||||
Р 560 КК 60 | 14920 | 2013 | 09.2019 | Псковская область | Прочие | |||||
Р 667 МУ 60 | 2019 | 2019 | Псковская область | Прочие | ||||||
С 081 МУ 60 | 2019 | 2019 | Псковская область | Прочие | ||||||
С 809 КВ 60 | 2010 | 19.09.2013 | Псковская область | Прочие | ||||||
Т 163 КК 60 | 2011 | 16.11.2013 | Псковская область | Прочие | ||||||
Т 219 КЕ 60 | 2012 | 16.05.2012 | Псковская область | Прочие | ООО "Автотранспортное Предприятие №60", Новосокольники | |||||
Т 670 КА 60 | 781368 | 45 | 2007 | 11.2012 | Псковская область | Прочие | ООО "Славсервис", г. Псков | |||
У 341 ЕО 60 | 780783 | 2007 | Псковская область | Вел мяс | ||||||
У 677 ЕТ 60 | 819405 | 2008 | 06.2011 | Псковская область | Прочие | |||||
Х 055 МУ 60 | 879811 | 2010 | 08.2019 | Псковская область | Прочие | ООО "Транзит-Т" г. Великие Луки | ||||
Х 186 ЕХ 60 | 2011 | 11.11.2011 | Псковская область | Прочие | ||||||
ВК 0303 СІ | 894945 | 2011 | 04.2019 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 3388 СВ | 825961 | 2008 | 06.2018 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 4296 ВТ | 886540 | 2010 | 02.2017 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 4441 СІ | 941143 | 2012 | 05.2019 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 4442 СІ | 940930 | 2012 | 05.2019 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 4443 СІ | 941147 | 2012 | 05.2019 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 4570 ВТ | 769650 | 2007 | 05.2017 | Ровненская область | Прочие | ТОВ "Вікторія-Транс-Сервіс", м. Рівне | ||||
ВК 4760 ВС | 783676 | 2007 | Ровненская область | Гюалос | ||||||
ВК 5321 ВН | 837795 | 2008 | Ровненская область | Прочие | ||||||
ВК 5322 ВН | 842939 | 2008 | Ровненская область | Гюалос | ||||||
ВК 6521 ВО | 842663 | 2010 | 10.2016 | Ровненская область | Прочие | |||||
ВК 6960 ВО | 905283 | 2011 | Ровненская область | Прочие | ТОВ "Фірма "Шедер" | |||||
ВК 6983 АО | 841944 | 2008 | Ровненская область | Гюалос | ||||||
ВК 9926 ВК | 782356 | 2007 | Ровненская область | Прочие | ||||||
29 | ВК 2890 АХ | 828465 | 2008 | Ровненская область | Гюалос | |||||
30 | ВК 2891 АХ | 831249 | 2008 | Ровненская область | Гюалос | |||||
А 001 ОН 161 | 984836 | 2013 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
А 261 РВ 161 | 2013 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
А 526 НС 161 | 847587 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 049 ТА 161 | 895660 | 2011 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 096 УХ 161 | 990759 | 2013 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 240 ОА 161 | 946389 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 253 ЕУ 761 | 858107 | 2009 | 01.2023 | Ростовская область | Магистральные | |||||
В 390 РН 161 | 900445 | 2011 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 406 РН 161 | 868082 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 517 МТ 161 | 782532 | 2007 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
В 736 УХ 161 | 2012 | Ростовская область | Прочие | |||||||
В 778 ХН 161 | 152561 | 2017 | 06.2017 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Е 062 ТК 161 | 878118 | 2010 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Е 220 РА 161 | 950493 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Е 362 ХМ 161 | 146965 | Ростовская область | Магистральные | ООО "Юсс" г Ростов-на-Дону | ||||||
Е 641 СО 161 | 2014 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Е 648 ТВ 161 | 862431 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Е 905 КТ 761 | 705975 | Ростовская область | Прочие | ООО "Альфа" | ||||||
К 362 ХТ 161 | 840813 | 2008 | Ростовская область | Прочие | ||||||
К 797 РА 161 | 865119 | 2009 | Ростовская область | Прочие | ||||||
К 877 ТЕ 161 | 2014 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
М 109 СЕ 161 | Ростовская область | Магистральные | ООО "Шахтинская металлобаза" | |||||||
М 163 НО 161 | 919463 | 2011 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
М 303 ХК 161 | 86991 | 2015 | 09.2017 | Ростовская область | Магистральные | |||||
М 610 ХВ 161 | 738681 | 2006 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
М 944 КВ 750 | 26877 | 2014 | 02.2018 | Ростовская область | Магистральные | ООО "Проминвест" г. Аксай | ||||
М 947 КВ 750 | 26660 | 2014 | Ростовская область | Прочие | ООО "Проминвест" г. Аксай | |||||
Н 120 ЕХ 761 | 977414 | 2013 | Ростовская область | Зерновозы | ||||||
Н 128 ОМ 161 | 953899 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | г. Таганрог, ООО "Агрис" | |||||
Н 743 НХ 161 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Н 760 НЕ 161 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Н 819 НС 161 | 843477 | 2008 | 12.2011 | Ростовская область | Магистральные | г. Новошахтинск | ||||
Н 911 ОЕ 161 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
О 394 РМ 161 | 956220 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
О 837 ОМ 161 | Ростовская область | Магистральные | ||||||||
О 945 СУ 161 | 913905 | 2011 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Р 105 ОА 161 | 853194 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Р 213 ТЕ 161 | 922262 | 2011 | 08.2014 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Р 214 ТЕ 161 | 931803 | 2011 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Р 357 ТЕ 161 | 968758 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Р 548 ХС 161 | 2017 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Р 782 УВ 161 | 66883 | 2015 | Ростовская область | Магистральные | ООО "КТК-Ярославль" | |||||
Р 858 РК 161 | 991889 | 2013 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Р 888 НК 161 | 855138 | 2009 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Р 926 СН 161 | 828136 | 275 | 2008 | 10.2013 | Ростовская область | Магистральные | ||||
Р 938 МР 761 | 830862 | 2008 | Ростовская область | Зерновозы | ||||||
С 008 РН 161 | 976478 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
С 422 МН 161 | 2007 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
С 484 УА 161 | 873775 | 2010 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
С 581 ОВ 161 | 872077 | 2010 | Ростовская область | Прочие | ||||||
С 702 ОВ 161 | 872121 | 2010 | 12.2011 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Т 105 НР 161 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Т 107 РС 161 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Т 351 УУ 161 | 2017 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Т 888 РМ 161 | 956249 | 2012 | Ростовская область | Прочие | ||||||
Т 985 ОМ 161 | 957849 | 2012 | 07.2012 | Ростовская область | Магистральные | |||||
У 007 ОТ 161 | 270859 | 2019 | Ростовская область | Прочие | ||||||
У 119 ОС 161 | 811603 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
У 202 СЕ 161 | 22765 | 2014 | Ростовская область | Магистральные | ООО «РосТрансАвто» | |||||
У 212 СЕ 161 | 22813 | 2014 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
У 422 ОХ 161 | 858568 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
У 424 ТВ 161 | 20408 | 2014 | 04.2014 | Ростовская область | Магистральные | |||||
У 651 ОУ 161 | 945952 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
У 854 ТА 161 | Ростовская область | Магистральные | ||||||||
Х 001 РА 161 | 976829 | 2013 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Х 303 ТУ 161 | 2012 | Ростовская область | Магистральные | |||||||
Х 383 УЕ 161 | 88799 | 2015 | 01.2016 | Ростовская область | Прочие | |||||
Х 669 ХМ 161 | 203617 | 2018 | 04.2018 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Х 797 НУ 161 | 851839 | 2009 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Х 874 ОА 161 | 952838 | 2012 | Ростовская область | Прочие | ||||||
7902 | В 243 ВС 126 | 102449 | 2016 | 04.2016 | Ростовская область | Магистральные | ООО "Эйр Продактс Газ" | |||
AG 30 ZAY | Румыния | Прочие | ||||||||
AR 99MDA | Румыния | Прочие | ||||||||
B 67 WBI | Румыния | Прочие | ||||||||
BT 86DNY | Румыния | Прочие | ||||||||
CJ 46 AMR | Румыния | Прочие | ||||||||
CV 91 TER | Румыния | Прочие | ||||||||
GL 33 TIG | Румыния | Прочие | ||||||||
IS 10 FJW | Румыния | Прочие | ||||||||
IS 24 AET | Румыния | Прочие | ||||||||
MH 16 SGM | Румыния | Прочие | ||||||||
MH 17 SGM | Румыния | Прочие | ||||||||
MH 18 SGM | Румыния | Прочие | ||||||||
MH 22 SGM | Румыния | Прочие | ||||||||
MH 27 SGM | Румыния | Прочие | ||||||||
SV 60 MTT | Румыния | Прочие | ||||||||
VL 17 CON | Румыния | Прочие | ||||||||
VS 53 NIC | Румыния | Прочие | ||||||||
А 006 СА 62 | 130255 | 2016 | Рязанская область | Транспорт и логистик | ||||||
А 117 СЕ 62 | 25018 | 2014 | 05.2018 | Рязанская область | Частные лица | |||||
А 149 ТА 62 | 881937 | 2010 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Русский медведь" | |||||
А 174 СА 62 | 906013 | 2011 | Рязанская область | ТНК | ||||||
В 837 СХ 62 | 25018 | 2014 | 05.2018 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО «Миравто» г. Рязань | ||||
Е 059 СА 62 | 883910 | 2010 | Рязанская область | Частные лица | ||||||
Е 394 РС 62 | 990735 | 2013 | 06.2019 | Рязанская область | Проч-Орг | |||||
Е 484 РН 62 | 858103 | 2009 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Дальний свет" | |||||
Е 647 ЕЕ 62 | 907677 | 2011 | Рязанская область | Транспорт и логистик | ||||||
Е 909 РТ 62 | 881937 | 2010 | Рязанская область | ТНК | ||||||
Н 121 НР 62 | 668698 | 2005 | Рязанская область | Транспорт и логистик | ||||||
Н 346 ОУ 62 | 837726 | 2008 | Рязанская область | Транспорт и логистик | ||||||
Н 626 ТК 62 | 296591 | 2019 | 01.2020 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО «Автограф Транс» г. Рязань | ||||
О 046 ТУ 62 | 953723 | 2012 | Рязанская область | Проч-Орг | ||||||
О 304 РЕ 62 | 766985 | 2007 | Рязанская область | Транспорт и логистик | ||||||
О 571 РХ 62 | 998093 | 2013 | Рязанская область | ТПК Синергия | ||||||
О 850 ТТ 62 | 925828 | 2011 | Рязанская область | Частные лица | ||||||
Т 717 ТВ 62 | 834808 | 2008 | Рязанская область | Частные лица | ||||||
У 102 СК 62 | 953772 | 2012 | Рязанская область | Частные лица | ||||||
Х 314 СЕ 62 | 25673 | 2014 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Лори — Транс" | |||||
Х 333 РВ 197 | 179225 | 2017 | 12.2017 | Рязанская область | Частные лица | |||||
Х 458 ТМ 62 | 158712 | 2017 | 11.2020 | Рязанская область | Частные лица | |||||
Х 581 ОН 62 | 808677 | 2008 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Стимул" | |||||
23 | К 848 РТ 62 | 996930 | 2013 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Компания Гермес" | ||||
А 202 РВ 763 | 813386 | 2008 | 10.2018 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
А 562 ВТ 763 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
А 717 КК 763 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
А 721 СУ 164 | 161494 | 2017 | 06.2017 | Самарская область | Магистральные | ООО "Поволжьетранс" | ||||
А 867 ВР 763 | 2014 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
А 990 АТ 763 | 179560 | 2017 | Самарская область | Магистральные | ООО "Эльбрус" | |||||
В 290 КР 763 | 296083 | 2019 | Самарская область | Прочие | ||||||
В 469 УА 763 | 306986 | 2020 | Самарская область | Магистральные | ООО "Росттранс-Самара" | |||||
К 806 УМ 159 | 847583 | 2008 | 11.2017 | 04.2020 | Самарская область | Ставропольский р-н | ООО "Ипаар-Поволжье" | |||
Н 363 АМ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Н 449 ТУ 163 | 2008 | Самарская область | САТ-2000 | |||||||
О 001 ОН 163 | 2014 | Самарская область | Магистральные | ООО "ТСВ" | ||||||
О 003 ОН 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
О 028 ХР 163 | 846528 | 2008 | 03.2017 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
О 041 ТТ 163 | 836530 | 2008 | 09.2011 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
О 284 УР 163 | 925932 | 2011 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
О 340 УН 163 | 841309 | 2008 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
О 422 УУ 163 | 840773 | 2008 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
О 775 КС 163 | 928685 | 2011 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||
О 826 УР 163 | 925888 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
О 844 ХХ 163 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||||
О 999 СА 163 | 902036 | 2011 | 09.2011 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
Р 052 УЕ 163 | 2012 | Самарская область | САТ-2000 | |||||||
Р 144 ХУ 163 | 952439 | 2012 | 06.2012 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
Р 252 СМ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Р 328 ЕО 163 | 952860 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
Р 441 РС 163 | 2013 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
Р 651 ОХ 163 | 943183 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
Р 760 РТ 163 | 2011 | Самарская область | САТ-2000 | |||||||
Р 781 МА 163 | 903634 | 2011 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||
Р 798 СР 163 | Самарская область | Магистральные | ООО "ТК Никор-Транс" | |||||||
Р 985 АВ 163 | 924060 | 2011 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 038 ОР 163 | 810815 | 2008 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 046 ОА 163 | 953555 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 089 АВ 163 | 954590 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 190 ТО 163 | 2011 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
С 592 АО 178 | 885862 | 2010 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 627 ТМ 163 | 882743 | 2010 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
С 701 ОА 163 | 2011 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
С 704 ОР 163 | 2012 | Самарская область | САТ-2000 | |||||||
Т 069 РЕ 163 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||||
Т 380 ЕТ 163 | 974397 | 2012 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||
Т 564 НА 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Т 764 ТМ 163 | 10014 | 2013 | 04.2014 | Самарская область | Магистральные | ООО "Альтернатива" | ||||
У 073 УХ 163 | 71921 | 2015 | 07.2018 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
У 186 СУ 163 | 817024 | 2008 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
У 392 РО 163 | 2009 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
У 519 МК 163 | 970419 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
У 533 РК 163 | 28273 | 2014 | Самарская область | Самара | ||||||
У 694 ТР 163 | 995415 | 2013 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
У 706 ХЕ 163 | 944623 | 2012 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||
Х 134 МК 163 | 2007 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
Х 289 МС 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Х 364 СМ 163 | 2016 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
Х 485 НУ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Х 501 СР 163 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||||||
Х 656 ТР 163 | 2017 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
Х 797 АН 163 | 81450 | 2015 | Самарская область | САТ-2000 | ||||||
А 094 ХХ 198 | 868478 | 2009 | 05.2019 | 12.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
А 200 КР 178 | 913151 | 2011 | 10.2013 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 281 ОА 198 | 962076 | 2012 | 04.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 338 МХ 198 | 196002 | 2018 | 05.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 544 СМ 198 | 215772 | 2018 | 01.08.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 657 ММ 198 | 922093 | 2011 | 06.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 821 СВ 178 | 839057 | 2008 | 08.2010 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
А 838 НТ 198 | 199857 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 071 ТХ 178 | 2011 | 07.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 109 РЕ 178 | 2013 | 05.07.2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 109 СТ 178 | 897833 | 2011 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 112 РЕ 178 | 992499 | 2013 | 07.2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ИНП Логистик" | ||||
В 126 СУ 98 | 826413 | 2008 | 09.2008 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Викинг" | ||||
В 144 ТХ 178 | 913470 | 2011 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 323 ОТ 178 | 822849 | 2008 | 06.2013 | Санкт-Петербург | ОтТранс | |||||
В 372 ТО 198 | 267108 | 2019 | Санкт-Петербург | Прочие | АО "Нордэкс Экспресс" | |||||
В 377 НМ 178 | 952673 | 2012 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 417 ВО 198 | 236097 | 2018 | 11.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Велес" | ||||
В 421 ОХ 178 | 979122 | 2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 487 ВО 198 | 883881 | 2010 | 11.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 496 КК 178 | 899799 | 2011 | Санкт-Петербург | Прочие | DAF XF 105.460 | |||||
В 522 КР 198 | 235251 | 2018 | 01.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 527 РА 178 | 995434 | 2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 649 КМ 98 | 720080 | 2006 | 05.2012 | 08.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
В 658 МН 178 | 947836 | 2012 | 07.2012 | 08.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ЗАО "Фирма "Универсал Контракт" | |||
В 666 МО 178 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
В 712 РМ 178 | 978860 | 2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 776 ВТ 178 | 833905 | 2008 | 09.2011 | 07.2013 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
В 810 НМ 178 | 955897 | 2012 | 09.2012 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 853 НА 198 | 234559 | 2018 | 05.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Ленэксп" | ||||
В 856 ТЕ 178 | 955298 | 2012 | 05.07.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 875 КР 198 | 232137 | 2018 | 12.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ТК "Петролиум" | ||||
В 921 СУ 178 | 891778 | 2010 | 12.2013 | 06.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Восток" | |||
В 941 МР 178 | 948690 | 2012 | 08.2015 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Смарт Трак" | ||||
В 942 ОТ 198 | 260039 | 2019 | 06.2019 | 09.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Автогруппа Северо-Запад" | |||
В 992 ХМ 178 | 23172 | 2014 | 04.2015 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ЛДМ Сталь" | ||||
Е 005 КК 98 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||||
Е 018 СС 198 | 304661 | 2020 | 03.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Русгазтрейд" | ||||
Е 043 СС 198 | 304498 | 2020 | 03.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Росгаз" | ||||
