Список транспортных средств
Freightliner Argosy
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Р 036 УР 22 | 30145 | 1999 | Алтайский край | Прочие | |||
С 974 ХР 22 | 27593 | 1998 | 07.2018 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||
Х 910 СХ 178 | 28770 | 1999 | Алтайский край | ТрансКонтейнер | |||
Е 181 МУ 28 | 28450 | 1999 | Амурская область | Прочие | |||
К 130 КС 29 | 67639 | 2000 | 12.2017 | 10.2018 | Архангельская область | Арх-ск | ООО "Живая Планета" |
К 130 КС 29 | 67639 | 2000 | 10.2018 | Архангельская область | Арх-ск | ||
С 984 ХМ 29 | 28972 | 1999 | Архангельская область | Арх-ск | |||
Е 046 ТУ 31 | 15663 | 1999 | Белгородская область | Прочие | |||
Р 700 ХМ 31 | 28587 | 2000 | 11.2016 | Белгородская область | Прочие | ||
С 193 ОХ 33 | 28625 | 2000 | Владимирская область | Логистика | |||
У 573 СУ 33 | 69292 | 2000 | Владимирская область | Логистика | |||
А 476 КН 34 | 28441 | 1999 | 05.2009 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||
В 858 ОТ 26 | Волгоградская область | Прочие | |||||
К 681 ОЕ 34 | 28825 | 1999 | 04.06.2007 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||
М 192 МО 134 | YLB29075 | 1999 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | |||
У 799 ОР 34 | 28622 | 2000 | 31.12.2005 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||
В 516 УК 35 | 29081 | 2000 | Вологодская область | Магистр | |||
Е 218 СЕ 35 | 28492 | 1999 | Вологодская область | Магистр | |||
Е 806 ВС 35 | 28438 | 1999 | Вологодская область | Магистр | |||
Т 030 АМ 136 | 30200 | Воронежская область | Прочие | ||||
А 065 ОВ 79 | 28489 | 1999 | Еврейская автономная область | Прочие | |||
А 602 ОН 79 | 28828 | 1999 | Еврейская автономная область | Прочие | |||
Р 624 ЕР 07 | 75114 | 1999 | Кабардино-Балкария | Прочие | |||
В 358 УТ 26 | 29222 | 1999 | 07.2018 | 07.2023 | Калужская область | Магистральные | |
В 584 СР 09 | Карачаево-Черкесия | Прочие | |||||
Е 585 ВТ 10 | 28952 | 1999 | 04.2016 | 10.2020 | Карелия | Прочие | |
М 157 ЕК 142 | 30216 | 1999 | Кемеровская область | Магистральные | |||
Н 933 УС 42 | 74618 | 2004 | Кемеровская область | Магистральные | |||
Н 538 АО 11 | 22076 | 2000 | 11.2006 | Коми | Прочие | ||
В 866 ХУ 93 | 28537 | 1999 | 10.2014 | 05.2018 | Краснодарский край | Прочие | |
О 543 ВР 123 | 28561 | 1999 | Краснодарский край | Тихорецк, прочие | г. Тихорецк | ||
О 707 НК 123 | 29095 | 1999 | 08.2016 | Краснодарский край | Прочие | ||
Х 044 ВО 123 | 28415 | 1999 | 03.2012 | Краснодарский край | Прочие | ||
Х 887 СЕ 123 | 28461 | 1999 | Краснодарский край | Прочие | |||
А 024 РН 24 | 27594 | 1999 | 02.2007 | Красноярский край | Магистраль | ||
Е 740 ВР 124 | 29236 | 2000 | 02.2011 | Красноярский край | Красноярск | ||
О 131 КО 56 | 75126 | 1999 | 12.2015 | 12.2020 | Красноярский край | Магистраль | |
Р 472 ВХ 124 | 32587 | 2000 | Красноярский край | Магистраль | |||
У 993 УХ 47 | Ленинградская область | Прочие | |||||
А 952 ВО 197 | 74625 | 2003 | Москва | ТЛК | ЗАО "МРК-Транзит" | ||
В 052 ВЕ 199 | 28510 | 1999 | 11.2015 | Москва | Прочие | ||
В 935 НЕ 77 | 49743 | 2001 | 01.2013 | Москва | Прочие | ||
Е 436 СС 177 | 78513 | 1999 | Москва | Прочие | |||
Е 890 СО 177 | 29061 | 1999 | 06.2007 | 10.2016 | Москва | Руссо Транс | |
К 075 ОУ 97 | 30181 | 1999 | 04.2016 | Москва | Прочие | ||
К 076 ОУ 97 | 30189 | 1999 | 03.2016 | Москва | Прочие | ||
К 237 АР 77 | 74589 | 2003 | 10.2013 | Москва | Прочие | ||
К 252 НН 197 | 75124 | 2000 | 04.2013 | Москва | Прочие | ||
К 661 СС 199 | 74620 | 2003 | 09.2015 | 04.2020 | Москва | Прочие | |
М 592 КВ 77 | Москва | Прочие | |||||
М 634 РР 177 | 29057 | 1999 | 03.2007 | 10.2016 | Москва | Руссо Транс | |
Н 231 ХН 197 | 28691 | 1999 | 10.2012 | Москва | Прочие | ||
Т 809 МА 199 | 29081 | 1999 | Москва | Прочие | |||
А 094 НО 190 | 30218 | 1999 | Московская область | Пушкино | |||
Е 431 НО 190 | 28779 | 1999 | Московская область | Прочие | |||
Е 922 ХТ 90 | 28740 | 1999 | 05.2017 | Московская область | Прочие | ||
К 759 АС 190 | 74588 | 2004 | Московская область | Прочие | |||
М 342 СР 190 | 28527 | 12.2011 | Московская область | Прочие | |||
Н 537 ВХ 50 | 30161 | 1999 | Московская область | Прочие | |||
Н 639 СА 190 | 29064 | 1999 | Московская область | Прочие | |||
Н 784 ТА 150 | 69294 | 2000 | 07.2008 | Московская область | Прочие | ||
Н 947 УС 190 | 74598 | 2004 | Московская область | Прочие | |||
Р 010 ВЕ 190 | 28722 | 1999 | 02.2018 | 05.2020 | Московская область | Прочие | |
Р 240 ЕМ 190 | 96215 | 2003 | 07.2010 | Московская область | Прочие | ||
Р 264 АЕ 50 | 29100 | 1999 | 11.2012 | Московская область | Прочие | ||
С 225 АС 150 | 69310 | 2000 | 07.2006 | 01.2021 | Московская область | Прочие | |
Т 003 ХК 90 | 69277 | 2001 | 09.2014 | Московская область | Прочие | ||
Т 116 НТ 190 | 69300 | 2000 | 04.2013 | 09.2022 | Московская область | Прочие | |
Т 441 УО 150 | Московская область | Прочие | |||||
Х 526 УО 190 | 74587 | 2003 | Московская область | Прочие | |||
А 848 СТ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||
М 634 РР 177 | 29057 | 1999 | 2016 | Новосибирская область | Прочие | ||
ВН 5285 АС | 28933 | 2000 | 07.2013 | Одесская область | Мультитранс | ||
ВН 5330 АЕ | 2866* | 2000 | Одесская область | Прочие | |||
ВН 8499 АЕ | 28680 | 2000 | Одесская область | Мультитранс | |||
ВН 8501 АЕ | 29190 | 2000 | Одесская область | Мультитранс | |||
ВН 8835 АН | 28777 | 2000 | Одесская область | Прочие | |||
К 209 ВН 57 | 28464 | 1999 | 08.2007 | Орловская область | Прочие | ||
С 734 НТ 57 | 74624 | 2003 | Орловская область | Прочие | |||
О 009 НС 58 | 29028 | 1999 | 03.2015 | 08.2017 | Пензенская область | Прочие | |
Н 417 КУ 159 | 28747 | 1999 | 12.2020 | Пермский край | Пермь | ||
Н 748 ОО 59 | 27593 | 1998 | 04.2004 | 2018 | Пермский край | Пермь | ООО "Пермь Гудвил-Транс" |
А 127 АК 125 | 79282 | 2000 | 12.2013 | Приморский край | Прочие | ||
Е 272 АК 125 | 69897 | 1999 | 01.2019 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||
Е 905 ЕС 125 | 28479 | 1999 | 09.2010 | Приморский край | Прочие | ||
К 898 УВ 125 | 12750 | 2003 | Приморский край | Уссурийск | |||
Н 186 МА 125 | 828534 | 1999 | Приморский край | Владивосток | |||
Н 250 МХ 25 | 63048 | 2000 | 08.2006 | 2020 | Приморский край | Прочие | |
Н 368 УА 125 | 45745 | 2000 | 2012 | Приморский край | Дальнереченск | ||
Н 403 АХ 125 | 29166 | 2000 | Приморский край | Владивосток | |||
Н 772 ЕУ 125 | 30184 | 1999 | Приморский край | Владивосток | |||
С 788 ЕХ 125 | 67863 | 2001 | Приморский край | Прочие | |||
У 139 КУ 125 | Приморский край | Прочие | |||||
В 515 РВ 62 | 69283 | 2000 | Рязанская область | Транспорт и логистик | |||
В 980 СА 163 | Самарская область | Самара | ООО "СпецЭнергоТрансСервис" | ||||
К 960 МУ 163 | 28908 | 1999 | Самарская область | Проч. магистр. | |||
М 180 ВС 63 | 1999 | Самарская область | Проч. магистр. | ||||
С 125 АМ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||
А 269 НТ 98 | 1999 | 18.01.2005 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
А 876 МС 178 | 1999 | 10.2010 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Е 189 УР 178 | 29118 | 1999 | 07.2011 | 2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |
Е 301 УМ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 444 АК 178 | 2003 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 918 МВ 178 | 30220 | 1999 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
М 963 ТА 178 | 1999 | 03.10.2012 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Н 218 КТ 98 | 67497 | 2000 | 02.2007 | 06.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | |
Н 222 КТ 98 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Н 328 АС 198 | 29118 | 1999 | 12.2022 | 2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |
Н 344 АВ 178 | 1999 | 09.2012 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
О 421 КМ 98 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 001 МХ 78 | 29118 | 1999 | 2018 | 12.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | |
У 093 КО 178 | 1999 | 04.06.2016 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
Х 268 ХН 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Р 562 РВ 64 | 1999 | Саратовская область | Прочие | ||||
А 569 КК 14 | 80022 | 2003 | 2012 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
А 584 ТТ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
К 168 НО 138 | 1996 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
М 539 КХ 14 | 29143 | 1999 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
С 709 КМ 14 | 28889 | 2000 | 2012 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
Т 737 КМ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
Т 987 КМ 14 | 2000 | 2012 | Саха (Якутия) | Нерюнгринский район, | |||
М 044 СМ 65 | 64569 | 2000 | Сахалинская область | Прочие | |||
Х 950 ВМ 96 | 30223 | 1999 | 08.2013 | Свердловская область | Талицкий | ||
Х 775 НК 67 | Смоленская область | Прочие | |||||
Е 292 ЕМ 126 | 28539 | 1999 | 02.2019 | Ставропольский край | Прочие | ||
Р 188 ТМ 26 | Ставропольский край | Прочие | |||||
Н 911 УР 68 | 1999 | Тамбовская область | тмб | ||||
А 555 МХ 69 | 1999 | Тверская область | Прочие | ||||
О 197 СУ 70 | Томская область | Прочие | |||||
С 756 НК 70 | 28754 | 1999 | 04.2012 | Томская область | Прочие | ||
Р 127 ТУ 71 | 26440 | 1999 | Тульская область | Прочие | |||
М 370 СМ 72 | 28793 | 2000 | Тюменская область | Прочие | |||
О 228 РР 72 | 28426 | 1999 | Тюменская область | ТМН | |||
Т 089 УМ 72 | 2014 | Тюменская область | Тюмень | ООО НПО "Фундаментстройаркос" | |||
А 986 СС 27 | 30150 | 1999 | Хабаровский край | Прочие | |||
М 633 ЕЕ 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||
М 677 ОУ 27 | 75118 | 1998 | Хабаровский край | Прочие | |||
М 678 ОУ 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||
М 682 ОУ 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||
Н 297 ВК 27 | Хабаровский край | Прочие | |||||
Н 801 ЕМ 27 | 28687 | 1999 | Хабаровский край | Прочие | |||
Р 487 ЕТ 27 | 52187 | 2001 | Хабаровский край | Прочие | |||
Х 061 ОМ 27 | 29255 | 1999 | Хабаровский край | Прочие | |||
Х 137 ОТ 27 | 98454 | 2000 | Хабаровский край | Прочие | |||
Х 140 ОТ 27 | 54538 | 2000 | Хабаровский край | Прочие | |||
Х 499 НК 27 | 547456 | 1995 | Хабаровский край | Прочие | |||
В 163 НР 186 | 1999 | Ханты-Мансийский автоном.округ | Прочие | ||||
Р 621 ХТ 174 | 78776 | 2003 | 10.2018 | Челябинская область | Аша | ||
Т 027 НТ 174 | 30169 | 1999 | 01.2011 | Челябинская область | Прочие | Карабаш | |
В 572 МХ 21 | Чувашия | Прочие | |||||
Е 856 МВ 21 | Чувашия | Прочие | |||||
Н 451 МК 76 | 28507 | 1999 | Ярославская область | Яр-проч |
Показано записей: 152 из 152
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |