Список транспортных средств
Komatsu (общая модель)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н СТ 0475 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
0330 МТ 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ООО "Транспорт" | |||||
0566 ЕК 22 | 1994 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | |||||
2325 АС 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||||
4262 МС 22 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ООО "ГТМ-Строй" | |||||
9088 РМ ** | 21468 | 08.2021 | Алтайский край | Прочие | ||||
1475 АА 29 | F31521 | 2001 | Архангельская область | Прочие | ||||
AHD 936 Z | Астана | Прочие | ||||||
(02) Б/Н СТ 0016 | Башкортостан | Прочие | АО "Уралмостострой" | |||||
(31) Б/Н СТ 0033 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(31) Б/Н СТ 0134 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(31) Б/Н СТ 0141 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(BG) U/N ST 0001 | Болгария | Прочие | ||||||
ІВ-2 8318 | Витебская область | Прочие | ||||||
ІВ-2 9642 | Витебская область | Прочие | ||||||
ВК-2 *6*2 | Витебская область | Прочие | ||||||
6378 ВР 33 | Владимирская область | Прочие | ||||||
1310 СН 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
9209 СН 34 | 16442 | Волгоградская область | Прочие | |||||
(35) Б/Н СТ 0002 | Вологодская область | Прочие | ||||||
CA 336 | Грузия | Прочие | ||||||
0063 АА 38 | Иркутская область | Прочие | АО "Труд" | |||||
(42) Б/Н СТ 0029 | Кемеровская область | ООО РБС | KOMATSU FD 100 | |||||
(42) Б/Н СТ 0064 | Кемеровская область | Прочие | ||||||
(42) Б/Н СТ 0081 | Кемеровская область | Прочие | ОАО ' Разрез Сибиргинский' | |||||
2978 КР 42 | Кемеровская область | Прочие | ||||||
6283 КХ 42 | Модель неизвестна | Кемеровская область | Прочие | |||||
26 | 2024 МВ 42 | 2006 | Кемеровская область | Прочие | ООО 'Регион 55' | |||
27 | 2704 МВ 42 | 2006 | Кемеровская область | Прочие | Komatsu D 275A, ООО 'Регион 55' | |||
(UA11) Б/Н СТ 0053 | Киев | Прочие | ||||||
24118 КА | 20451 | Киевская область | Прочие | |||||
(43) Б/Н СТ 0031 | Кировская область | Прочие | ||||||
(43) Б/Н СТ 0084 | Кировская область | Прочие | ||||||
3890 УХ 23 | Краснодарский край | Прочие | ||||||
(24) Б/Н СТ 0025 | Модель неизвестна | Красноярский край | Выставка | |||||
(24) Б/Н СТ 0026 | Красноярский край | Выставка | ||||||
(24) Б/Н СТ 0059 | Красноярский край | Железногорск | ||||||
(24) Б/Н СТ 0088 | Красноярский край | Выставка | ||||||
(24) Б/Н СТ 0090 | Красноярский край | Выставка | ||||||
(24) Б/Н СТ 0130 | Красноярский край | Выставка | 135 | |||||
(24) Б/Н СТ 0131 | Красноярский край | Выставка | 30 | |||||
(47) Б/Н СТ 0010 | Ленинградская область | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0150 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | Komatsu 931 | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0151 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0155 | 2017 | 2017 | Минск | Прочие | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0292 | 2018 | 2018 | Минск | Прочие | ||||
(77) Б/Н СТ 0129 | Москва | Прочие | ||||||
4358 ВМ 77 | Москва | Прочие | ||||||
(50) Б/Н СТ 0059 | Московская область | Прочие | ||||||
(50) Б/Н СТ 0063 | Московская область | СУ-2 | ||||||
(UA16) Б/Н СТ 0025 | Одесская область | Прочие | ||||||
(UA16) Б/Н СТ 0070 | Одесская область | Прочие | ||||||
(UA16) Б/Н СТ 0150 | Одесская область | Прочие | ||||||
05826 ВН | Одесская область | Прочие | ||||||
Т 2454 ОД | Одесская область | Прочие | ||||||
8508 | Одесская область | Прочие | ||||||
(55) Б/Н СТ 0070 | 53184 | Омская область | Прочие | WA300-3F | ||||
1311 МХ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
2958 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
9517 АА 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
(61) Б/Н СТ 0160 | Ростовская область | Прочие | ||||||
7018 РТ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
(14) Б/Н СТ 0007 | Прочее | Саха (Якутия) | Прочие | ОАО ХК «Якутуголь» | ||||
(14) Б/Н СТ 0030 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
(14) Б/Н СТ 0069 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
(14) Б/Н СТ 0136 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
0030 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | WA400 | |||||
1426 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
2987 РМ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
3723 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
5286 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
7806 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
9285 РА 14 | Прочее | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(16) Б/Н СТ 0014 | Татарстан | Прочие | ||||||
(16) Б/Н СТ 0015 | Татарстан | Прочие | ||||||
1521 ТЕ 69 | 2021 | 09.2021 | Тверская область | КАЭС-Сервис | ||||
8075 ТО 18 | Транспорт силовых ведомств РФ | МЧС РФ | ||||||
(71) Б/Н СТ 0020 | Тульская область | Прочие | Komatsu PC130 | |||||
(TR) U/N ST 0005 | Турция | Прочие | ||||||
(18) Б/Н СТ 0245 | Удмуртия | Прочие | ||||||
(MNE) U/N ST 0001 | F 20298 | 1999 | Черногория | Прочие | ||||
2182 TE | 2010 | 2010 | Эстония | Прочие | Komatsu PW160-7EO |
Показано записей: 82 из 82
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |