Список транспортных средств
ЕК-12
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1182 ЕА 22 | 3666 | 2010 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | МУП "Новоалтайские Тепловые Сети" | |
1265 ЕК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | АО "Барнаульская теплосетевая компания" | |||
2058 ЕА 22 | Алтайский край | Прочие организации | ФСК ЕЭС | |||
6766 АУ 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
9832 АВ 29 | Архангельская область | Прочие | ||||
4012 УВ 02 | 2009 | Башкортостан | Карманово (БЭТ) | |||
ВВ-2 1679 | 85 | 12.2010 | Витебская область | Мелиоводхоз | Лепельское ПМС | |
(34) Б/Н СТ 0076 | Волгоградская область | Прочие | ГК "Югстройинвест" | |||
4226 ВО 34 | Волгоградская область | Волгоград, прочие | ||||
4930 КВ 40 | Калужская область | Прочие | ||||
0732 КТ 43 | Кировская область | Прочие | ||||
04967 ВВ | Луганская область | Свердлводоканал | ||||
0619 ОХ 50 | Московская область | Прочие | ||||
1676 ОЕ 50 | Московская область | Техника строительных | ||||
2462 ОМ 50 | Московская область | Техника ЖКХ | ООО «Тепловые сети Балашихи» (ООО «ТСБ») | |||
7122 ОН 83 | 1794 | 2005 | 06.2011 | Ненецкий автономный округ | Прочие | МУП "КБ и БО" |
9959 ЕА 60 | Псковская область | Псков | ООО Автодорресурс | |||
0245 ОС 61 | Ростовская область | Прочие | ||||
1302 РХ 61 | Ростовская область | Прочие | ||||
(62) Б/Н СТ 0041 | Рязанская область | Прочие | ||||
(62) Б/Н СТ 0323 | Рязанская область | Частное лицо | ||||
3757 РУ 62 | 71 | 07.2001 | Рязанская область | МКП "Касимовсер | ||
4773 СА 66 | Свердловская область | Екб | ОАО "РЖД" | |||
2460 ТК 68 | Тамбовская область | Мичуринск | Администрация г. Мичуринска | |||
2492 ТК 68 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
(69) Б/Н СТ 0012 | Тверская область | МП КЖКХ | ||||
2481 ТА 69 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||
6727 ТР 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||
(18) Б/Н СТ 0016 | Удмуртия | Прочие | ||||
(18) Б/Н СТ 0111 | Удмуртия | Ижводоканал | ||||
0010 УО 18 | Удмуртия | Ижводоканал | ||||
3778 УА 18 | Удмуртия | Прочие | ||||
3789 УС 18 | Удмуртия | Ижводоканал | ||||
8030 УС 18 | Удмуртия | Прочие | ||||
8121 УС 18 | Удмуртия | Прочие |
Показано записей: 35 из 35
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |