Список транспортных средств
Dynapac (общая модель)
Швеция
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHD 266 A | Алматы | Прочие | ||||||
(22) Б/Н СТ 0712 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ||||||
0534 АО 54 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ООО "Сибинвест" | |||||
4661 АВ 29 | Архангельская область | СДСС | ||||||
4938 УК 02 | Прочее | Башкортостан | Уфа | |||||
0663 ЕХ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
4056 ЕС 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
7220 ЕВ 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
2386 | ВВ-2 9265 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №3 (г. Витебск), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | ||||
(34) Б/Н СТ 0122 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
4250 ВН 34 | Волгоградская область | МУП ДСЭР | ||||||
(35) Б/Н СТ 0008 | Вологодская область | Прочие | ||||||
2117 НК 37 | Ивановская область | Прочие | ||||||
5710 РС 38 | Иркутская область | Прочие | ||||||
(43) Б/Н СТ 0019 | Кировская область | Прочие | ||||||
(43) Б/Н СТ 0024 | Кировская область | Прочие | "ВяткаДорСтрой" | |||||
6369 УА 43 | Кировская область | Прочие | ||||||
8369 УА 43 | Кировская область | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0089 | Минск | Прочие | ||||||
(BY-7) Б/Н СТ 0145 | 830054 | Минск | Прочие | |||||
1796 РМ 77 | Москва | Прочие | ||||||
1985 ВО 77 | Прочее | Москва | Прочие | |||||
7558 НР 52 | Нижегородская область | Прочие | ООО "РБК Рубикон" | |||||
(UA16) Б/Н СТ 0100 | Одесская область | Прочие | ||||||
1166 ОО 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
3162 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
3164 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
3165 АВ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
7450 МТ 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
7978 АА 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||||
6409 ВМ 25 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||||
6604 ЕЕ 60 | Псковская область | Псков | CC1300 | |||||
6606 ЕЕ 60 | Псковская область | Псков | F1200CS | |||||
0771 РМ 62 | 2024 | Рязанская область | Шиловское ХДПМУ | |||||
8251 РА 62 | 2024 | Рязанская область | Шиловское ХДПМУ | |||||
8252 РА 62 | Рязанская область | Шиловское ХДПМУ | ||||||
2325 СВ 63 | Самарская область | Самара | ||||||
0238 СВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
1791 РО 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
2709 СВ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
3415 РК 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ТК "Гранит" | |||||
6018 РЕ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
6196 РТ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
7168 РУ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
7832 РТ 78 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
5394 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО "Сахатрасстрой" | |||||
5395 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО "Сахатрасстрой" | |||||
(66) Б/Н СТ 0048 | Свердловская область | Домдорстрой | ||||||
4359 ЕА 66 | Свердловская область | Серов и Серовский рн | ООО "Стандарт строй" | |||||
0415 ТО 69 | Тверская область | ООО «Магистраль» | ||||||
1943 АС 36 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||||
3640 ТА 69 | Тверская область | ЗАО «Спецстрой» | ||||||
5731 ТА 69 | Тверская область | ЗАО «Спецстрой» | ||||||
8828 ОА 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||||
3651 УУ 18 | Удмуртия | Прочие | ||||||
9308 УС 18 | Удмуртия | ДП Ижевское | ||||||
(EE) U/N ST 0009 | Эстония | Прочие | CA 3500 |
Показано записей: 57 из 57
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |