Список транспортных средств
ДЗ-143 / ДЗ-180
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н СТ 0039 | Алтайский край | Барнаул, прочие | Барнаулкапстрой | |||
(22) Б/Н СТ 0124 | Алтайский край | Прочие | ||||
(22) Б/Н СТ 0515 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||
(22) Б/Н СТ 0843 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ООО "Алтайдорстрой" | |||
(22) Б/Н СТ 0854 | Алтайский край | Прочие | ||||
(22) Б/Н СТ 0926 | Алтайский край | Прочие | ||||
(22) Б/Н СТ 1092 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
1251 ЕК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
1300 ЕК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
1905 АТ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||
5823 АА 22 | Алтайский край | Прочие | ||||
7100 АУ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||
7311 АЕ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-3 | |||
7335 АЕ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-3 | |||
7835 АА 22 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ООО "Новоалтайскдорстрой" | |||
7969 АУ 22 | Алтайский край | Прочие | ||||
8451 АМ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | Локтевское ДСУ | |||
9290 МС 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
9834 МК 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | ||||
4 | Алтайский край | Аэропорт Алтай | ||||
(AM) U/N ST 0001 | Армения | Прочие | ||||
1713 ЕС 31 | Белгородская область | Благоустройство | ||||
3958 РХ 03 | Бурятия | Прочие | ||||
(BY-2) Б/Н СТ 0049 | Витебская область | Прочие | УКТП "ВТТУ" | |||
1910 ВК | Владимирская область | ДСУ-3 | ||||
(34) Б/Н СТ 0009 | Волгоградская область | Прочие | ||||
(34) Б/Н СТ 0021 | Волгоградская область | Прочие | ||||
4193 ВМ 36 | Воронежская область | Прочие | ||||
ЕК-3 2423 | Гомельская область | Прочие | ЗАО "Альянс" | |||
0901 АА 38 | Иркутская область | Прочие | ||||
9050 КА 40 | Калужская область | Прочие | ||||
(43) Б/Н СТ 0073 | Кировская область | Прочие | ||||
0084 КЕ 43 | Кировская область | Прочие | ||||
(24) Б/Н СТ 0002 | Красноярский край | Красноярск | ||||
8816 КВ 24 | Красноярский край | Железногорск | ||||
(82) Б/Н СТ 0011 | Крым | Дорожные службы | ||||
(UA16) Б/Н СТ 0118 | Одесская область | Прочие | ||||
(UA16) Б/Н СТ 0134 | Одесская область | Прочие | РОСТ | |||
02105 ВН | 1009916 | Одесская область | Прочие | |||
08342 ОК | Одесская область | Прочие | ||||
4015 ОС 55 | Омская область | Омск - Прочие | ||||
5764 ОК 56 | 05.2011 | Оренбургская область | УС(тр) | Строительное производство | ||
01860 ВІ | Полтавская область | Прочие | ||||
9737 ВК 25 | Приморский край | Спасск-Дальний | ||||
(60) Б/Н СТ 0025 | Псковская область | Пск. р-н | ||||
0129 ЕА 61 | Ростовская область | Азовский р-н | ||||
(62) Б/Н СТ 0012 | Рязанская область | Касимовское ДРСУ | ||||
2703 РУ 62 | Рязанская область | Касимовское ДРСУ | ||||
(14) Б/Н СТ 0020 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||
(68) Б/Н СТ 0026 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
(68) Б/Н СТ 0031 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
(68) Б/Н СТ 0070 | Тамбовская область | Мичуринск | ||||
(69) Б/Н СТ 0085 | Тверская область | Удомельский МО, проч | ||||
(69) Б/Н СТ 0100 | Тверская область | Прочие | ||||
0903 ТВ 69 | Тверская область | ООО «Магистраль» | ||||
1303 ТН 72 | Тюменская область | Тюмень | ||||
(18) Б/Н СТ 0037 | Удмуртия | ДП Ижевское | ГУДП УР "Глазовское" | |||
5563 УВ 18 | Удмуртия | Прочие | ||||
49 | Удмуртия | ДРЭУ | ||||
(76) Б/Н СТ 0016 | Ярославская область | Прочие | ||||
3406 ХР 76 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |