Список транспортных средств
Lonking/Longgong (общая модель)
Китай
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
577 C ATD | Акмолинская область | Прочие | |||||
(KZ02) Б/Н СТ 0052 | 302860 | 2021 | Алматы | Прочие | |||
0657 АС 22 | Алтайский край | Заринский район | |||||
3388 МС 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | |||||
4869 ЕЕ 22 | Алтайский край | Прочие организации | ОАО РЖД | ||||
5263 ЕЕ 22 | Алтайский край | Барнаул, прочие | АО БВРЗ | ||||
7546 МК 22 | Алтайский край | Прочие | |||||
8078 МС 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-7 | ||||
8600 НР 54 | Алтайский край | Новоалтайск, прочие | ОАО РЖД | ||||
3713 АС 36 | 199 | Прочее | 2019 | 2019 | Воронежская область | Прочие | |
4830 КР 40 | Калужская область | Прочие | |||||
(42) Б/Н СТ 0094 | 2023 | Кемеровская область | Прочие | LG 876 | |||
3266 КК 42 | Кемеровская область | Прочие | |||||
5971 МА 42 | 302167 | 2021 | 06.2021 | Кемеровская область | Прочие | ПАО "Южный Кузбасс" | |
6237 КО 42 | Кемеровская область | Прочие | |||||
6694 КК 42 | Кемеровская область | Прочие | |||||
(24) Б/Н СТ 0110 | Красноярский край | Выставка | |||||
(24) Б/Н СТ 0111 | Красноярский край | Выставка | |||||
(24) Б/Н СТ 0127 | Красноярский край | Выставка | Lonking CDM835 | ||||
(24) Б/Н СТ 0128 | Красноярский край | Выставка | CDM — 6060 | ||||
4141 ХС 47 | Ленинградская область | Прочие | ООО "СТК "Прогресс", Новое Девяткино | ||||
(BY-7) Б/Н СТ 0142 | 401310 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0143 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | Lonking LG833B | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0160 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0165 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0167 | 417 | 2021 | 2021 | Минск | Прочие | ||
(BY-7) Б/Н СТ 0170 | 80197 | 2020 | 2020 | Минск | Прочие | Lonking CDM 856 | |
(BY-7) Б/Н СТ 0239 | Минск | Прочие | |||||
(BY-7) Б/Н СТ 0240 | 2022 | 2022 | Минск | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0241 | 2022 | 2022 | Минск | Прочие | |||
(BY-7) Б/Н СТ 0242 | 2022 | 2022 | Минск | Прочие | |||
6805 РМ 77 | Москва | Прочие | |||||
9515 НТ 54 | Новосибирская область | Прочие | |||||
(55) Б/Н СТ 0032 | SNB0602 | Омская область | Прочие | ||||
(55) Б/Н СТ 0037 | 01.2023 | Омская область | Прочие | ||||
5610 АА 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||
8342 ОХ 55 | Омская область | Омск - Прочие | |||||
8669 АВ 55 | Омская область | Прочие | |||||
8619 ЕВ 59 | Пермский край | Прочие | |||||
32119 НО | Полтавская область | Прочие | |||||
1231 РА 62 | Рязанская область | Прочие | ОАО "Аграрий" | ||||
6155 РА 62 | Рязанская область | Прочие | |||||
8383 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||||
(66) Б/Н СТ 0051 | Свердловская область | Прочие | |||||
3706 ЕЕ 66 | 101061 | 2019 | Свердловская область | Серов и Серовский рн | |||
4652 ТВ 66 | Свердловская область | Екб | |||||
3465 ТХ 71 | Тульская область | Прочие | |||||
5459 ТМ 71 | Тульская область | Прочие | Lonking CDM 308 | ||||
8315 ОВ 72 | Тюменская область | Тюмень | |||||
6021 УА 18 | Удмуртия | Прочие | |||||
4613 ХН 76 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |