Список транспортных средств
Беларус-1221.2
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(22) Б/Н СТ 0350 | Алтайский край | Змеиногорский район | ||||||
(22) Б/Н СТ 0459 | Модель неизвестна | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | ||||
(22) Б/Н СТ 0462 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ||||||
(22) Б/Н СТ 0485 | Алтайский край | Прочие | ||||||
0694 МТ 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ГУП "Барнаульское ДРСУ" | |||||
4300 ЕЕ 22 | Алтайский край | Косихинский район | ||||||
6053 ЕК 22 | Алтайский край | Прочие | ||||||
7711 ЕК 22 | Алтайский край | ДСУ и ДРСУ | ДСУ-6 | |||||
1884 АВ 29 | Модель неизвестна | Архангельская область | Прочие | |||||
4438 ЕТ 31 | Белгородская область | Благоустройство | ||||||
7164 ЕР 31 | Белгородская область | Прочие | ||||||
(BY-2) Б/Н СТ 0030 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №108 (г. Дубровно) | |||||
(BY-2) Б/Н СТ 0037 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДСУ №7 (г. Орша), ф-л ДСТ №1 ("Белавтодор") | |||||
(BY-2) Б/Н СТ 0054 | Витебская область | СХП | Фермерское хозяйство Красинца | |||||
ВК-2 4705 | Витебская область | ДЭУ/ДРСУ | ДРСУ №144 (г. Витебск) | |||||
(33) Б/Н СТ 0008 | Владимирская область | Илькино | ||||||
7448 ВК 34 | Волгоградская область | Прочие | ||||||
(37) Б/Н СТ 0028 | Ивановская область | Вичугский р-н | ||||||
0266 КА 40 | 12009908 | 2008 | Калужская область | МТС | ||||
(BY-5) Б/Н СТ 0047 | Минская область | Прочие | ||||||
ОК-5 9675 | Минская область | Прочие | ОАО "Смолевичскийрайагросервис" | |||||
ОМ-5 2370 | 12044105 | 2015 | 2015 | Минская область | Прочие | Минское ГПЛХО "Боровлянский спецлесхоз" | ||
ОМ-5 7479 | 1101054 | Модель неизвестна | 2018 | Минская область | Прочие | |||
ОМ-5 9114 | Модель неизвестна | Минская область | Прочие | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0015 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0039 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0072 | 2020 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0167 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
IВ-6 3574 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |||||
IВ-6 3575 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |||||
IВ-6 3576 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |||||
IВ-6 5926 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТА-6 0136 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "бабушкино подворье" | |||||
ТА-6 6641 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Бобруйскагромаш" | |||||
ТА-6 6976 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 1992 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 2398 | Могилёвская область | Прочие фирмы | ОАО "Агросервис Шкловский" | |||||
ТВ-6 4359 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 5944 | Могилёвская область | Прочие | ГП "Демидовичский" | |||||
ТВ-6 639* | Могилёвская область | Лесхозы | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
ТВ-6 6936 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |||||
ТВ-6 6951 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" | |||||
ТВ-6 6969 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
ТВ-6 7056 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
783 | Могилёвская область | Крынка | ОАО "Бабушкино подворье" (филиал) | |||||
1304 | Могилёвская область | Прочие | ||||||
1490 | IВ-6 2572 | Могилёвская область | Краснопольский | |||||
1883 | IВ-6 3531 | Могилёвская область | Прочие | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||
07125 ВІ | 2010 | Полтавская область | АФ им. Довженко | |||||
17077 ВІ | 2008 | Полтавская область | АФ им. Довженко | |||||
65219 АА | 12044162 | 2016 | 2016 | Полтавская область | АФ им. Довженко | ПП «Балясное» | ||
1691 | 33364 BI | 12044162 | 2016 | 2021 | Полтавская область | АФ им. Довженко | ||
2041 | 17076 ВІ | 12026295 | 2008 | Полтавская область | АФ им. Довженко | |||
(62) Б/Н СТ 0196 | Рязанская область | Пламя | Яблоневское отделение | |||||
3713 РМ 62 | Рязанская область | ООО Горзем | ||||||
8281 РМ 62 | Рязанская область | Прочие | ||||||
8932 РР 62 | Рязанская область | Родина | ||||||
9378 РТ 62 | 2015 | Рязанская область | Труд, Русь | |||||
(14) Б/Н СТ 0106 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
6597 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | ||||||
(66) Б/Н СТ 0011 | Свердловская область | Тугулым | ||||||
4229 СЕ 15 | Северная Осетия | Прочие | ||||||
1841 УА 18 | Удмуртия | Ижевск, прочие | ООО "Авант" | |||||
7781 УС 86 | Ханты-Мансийский автоном.округ | М ДЭП | ||||||
(76) Б/Н СТ 0003 | Ярославская область | Прочие |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |