Список транспортных средств
Беларус-1025.3
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|---|
MPZ-995 | 10004103 | 2008 | Венгрия | Jászkun, others | ||
PTZ-096 | 2011 | 04.2019 | Венгрия | Jászkun, others | ||
SLZ-689 | 1101319 | 2020 | 06.2021 | Венгрия | Békés, others | |
ВВ-2 9771 | Витебская область | СХП | ||||
4264 КР 82 | Крым | Прочие | ||||
4271 КР 82 | Крым | Аграрная отрасль | ||||
216 | 4267 КР 82 | Крым | Аграрная отрасль |
Показано записей: 7 из 7
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |