Список транспортных средств
КамАЗ-5490-5P
Газобаллонный (сжиженный метан), двигатель Weichai WP12NG400 (R6, 11596 см3, 389 л.с., Евро-5), выпуск с февраля 2020 по конец 2022.
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
О 798 ХК 40 | 2544750 | 2020 | 02.2021 | Калужская область | Магистральные | ||
У 468 ВТ 48 | 2554434 | 2021 | Липецкая область | Липецк | ООО ЮРИЗНГРУПП | ||
В 783 ОО 799 | 2562400 | 2022 | 03.2022 | Москва | Топливные компании | ООО «ККТ» | |
В 883 ОО 799 | 2562401 | 2022 | 03.2022 | Москва | Прочие | ООО «ККТ» | |
Е 392 МР 797 | 2567044 | 2022 | 06.2022 | Москва | ТЛК | ООО "Фаворит" | |
К 987 РР 716 | 2541767 | 2020 | 07.2021 | Москва | Почта России | ||
О 366 УЕ 799 | 2546302 | 2021 | Москва | Прочие | |||
О 517 УЕ 799 | 2549254 | 2021 | 05.2021 | Москва | Прочие | ||
О 765 УЕ 799 | 2549323 | 2021 | Москва | ТЛК | |||
Х 292 ЕТ 797 | 2553015 | 2021 | 07.2021 | Москва | Строительные | ООО «Строй-Инвест» | |
Х 319 ЕТ 797 | 2553107 | 2021 | Москва | Прочие | |||
Н 458 АС 790 | 2544147 | 2020 | 12.2020 | Московская область | Транспорт и Логистик | ООО «Сим Груп» г. Химки | |
Н 989 СМ 790 | 2566520 | 2022 | Московская область | Прочие | |||
Х 403 ТТ 152 | 2542611 | 2020 | 11.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2467 | Х 967 ТР 152 | 2542603 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2484 | Х 551 ТА 152 | 2542084 | 2020 | 11.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | |
2487 | Х 472 УЕ 152 | 2542399 | 2020 | 10.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | |
2497 | Х 979 ТК 152 | 2542958 | 2020 | 11.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | |
2525 | Х 219 ТУ 152 | 2542610 | 2020 | 12.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | |
2539 | Х 792 ТС 152 | 2543321 | 2020 | 12.2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | |
2579 | Х 942 ТР 152 | 2543166 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
2630 | Х 830 ТМ 152 | 2543419 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2638 | Х 884 УА 152 | 2543326 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО | ||
2686 | Х 462 ТТ 152 | 2542540 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
2734 | Х 460 ТН 152 | 2543118 | 2020 | Нижегородская область | ИТЕКО 52 | ||
Н 258 ТК 159 | 2541133 | 2020 | 07.2021 | Пермский край | УФПС ПК | ||
Н 377 ТМ 125 | 2547924 | 2021 | Приморский край | Прочие | |||
Н 406 ТМ 125 | 2546997 | 2021 | Приморский край | Прочие | |||
Н 425 ТМ 125 | 2547058 | 2021 | Приморский край | Прочие | |||
Х 083 ТА 125 | 2558367 | 2021 | Приморский край | Прочие | ООО "Газпрогелийсервис" | ||
М 134 ВМ 62 | 2555794 | 2021 | Рязанская область | Проч-Орг | АО "Сбербанк Лизинг" | ||
М 299 ВМ 62 | 2558529 | 2021 | 10.2021 | Рязанская область | Частные лица | ||
О 242 ВМ 797 | 2562389 | 2022 | 04.2022 | Санкт-Петербург | "ATL" | ||
Х 444 СМ 178 | 2544776 | 2020 | 03.2021 | Санкт-Петербург | РТИ | ||
К5 | Р 152 КВ 198 | 2560941 | 2021 | 02.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Модуль" |
Н 153 ОР 196 | 2540803 | 2020 | 04.2021 | Свердловская область | Прочие | АО "Почта России" | |
Н 233 УО 196 | 2540908 | 2020 | 07.2021 | Свердловская область | Прочие | АО "Почта России" | |
Н 302 ТР 196 | 2540270 | 2020 | 05.2021 | Свердловская область | Прочие | АО "Почта России" | |
Н 317 ТР 196 | 2541673 | 2020 | 05.2021 | Свердловская область | Прочие | АО "Почта России" | |
О 269 МР 196 | 2566921 | 2022 | 06.2022 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "Савалт Групп" | |
О 311 МХ 196 | 2566786 | 2022 | 07.2022 | Свердловская область | Сухой лог | ООО ТК "Цементсервис" | |
К 015 ТМ 716 | 2554479 | 2021 | Татарстан | Прочие | |||
К 357 РР 716 | 2541793 | 2020 | Татарстан | Прочие | АО "Почта России" | ||
Н 192 РХ 716 | 2549974 | 2021 | 04.2021 | Татарстан | Прочие | ||
О 709 АВ 716 | 2560390 | 2021 | Татарстан | Прочие | |||
Х 855 РВ 152 | 2554634 | 2021 | Татарстан | Прочие | |||
Х 940 РК 152 | 2554196 | 2021 | Татарстан | Прочие | |||
2694 | Х 803 ТС 152 | 2543382 | 2020 | 12.2020 | Татарстан | ИТЕКО 16 | |
2714 | Х 664 ТА 152 | 2542607 | 2020 | 11.2020 | Татарстан | ИТЕКО 16 | |
Н 916 АЕ 774 | 2544127 | 2020 | 12.2020 | Челябинская область | СПП | ||
Н 973 АЕ 774 | 2543937 | 2020 | 12.2020 | Челябинская область | СПП | ||
Т 114 АЕ 774 | 2544059 | 2020 | 12.2020 | Челябинская область | СПП | ||
Т 271 АЕ 774 | 2543934 | 2020 | 12.2020 | Челябинская область | СПП |
Показано записей: 53 из 53
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |