Список транспортных средств
ChangLin
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(14) Б/Н СТ 0089 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
(14) Б/Н СТ 0101 | 2017 | Саха (Якутия) | Прочие | ||
0199 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
1250 РВ 14 | Саха (Якутия) | МУП Жилкомсервис | |||
1429 РВ 14 | Саха (Якутия) | АО Якутдорстрой | |||
3025 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
3442 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
4954 РМ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
5368 РО 14 | 643 | 2019 | Саха (Якутия) | Прочие | ООО "БК-Чаран" |
6089 РА 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
6787 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
7297 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
7594 РМ 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
7608 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
9078 РО 14 | Саха (Якутия) | Прочие | |||
9397 РК 14 | Саха (Якутия) | Прочие |
Показано записей: 16 из 16
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |