Список транспортных средств
MAN TGX ('2016) 18.500
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GF 9 DGD | M5S4 | 02.2018 | 2024 | Австрия | Niederösterreich, ot | ||
045 AUO 05 | UC90 | 08.2017 | 11.2023 | Алматинская область | Прочие | ИП Захаров С.М. | |
71 EE 011 | 5373 | 2016 | Армения | Прочие | |||
1-UBW-229 | Бельгия | Прочие | |||||
АМ 7179-1 | Брестская область | Прочие | |||||
АН 1688-1 | Брестская область | Прочие | |||||
О 572 РВ 32 | T7F0 | 2018 | Брянская область | Прочие | |||
DAH 16A | Германия | Прочие | |||||
DAH 227A | Германия | Прочие | |||||
АА 4744 ТК | 785324 | 2018 | 09.2018 | Днепропетровская область | Днепр | ТОВ "Оствінд-Транспорт" | |
Е 629 НМ 142 | 0 | 2019 | 03.2022 | Кемеровская область | Кемерово, прочие | ПАО "Европлан" | |
АІ 0626 ІС | 785324 | 2018 | 04.2018 | Киевская область | Буча | ||
ET-69 | 2018 | 09.2018 | Латвия | Прочие | SIA "EXPERC" | ||
KCP 906 | TU12 | 2017 | Литва | Прочие | Irgis, UAB | ||
KJA 573 | VG56 | 2017 | Литва | Прочие | Sidabrinis voras, UAB | ||
KRF 242 | Литва | Autovesta | |||||
LTB 988 | Литва | Kauno tiltai | |||||
LTV 650 | SR55 | 2017 | Литва | Прочие | Transkida, UAB | ||
LUZ 864 | Литва | Prima Line | |||||
LZT 376 | Литва | Прочие | R-Transport, IĮ | ||||
MFV 016 | Литва | Прочие | |||||
MJF 390 | Литва | Прочие | |||||
7СЕ Т 1285 | Минск | Прочие | TGX 18.500 | ||||
АС 0574-7 | S3L7 | 04.2018 | Минск | Прочие м.п. | ООО "Белсотра" | ||
АС 0683-7 | Минск | Прочие | |||||
АС 1561-7 | 2018 | Минск | Прочие | ||||
АТ 8915-7 | 2021 | Минск | Прочие | ОАО "БелГрузМагистраль" | |||
АС 3950-5 | 2018 | Минская область | Прочие | ||||
XXF 818 | Молдавия | Прочие РМ | |||||
Х 300 КЕ 797 | 2019 | Москва | Прочие | ||||
Н 764 УН 159 | YF36 | 2019 | 01.2022 | Пермский край | Пермь | ||
BI 854AP | Польша | Прочие | |||||
SC 0754U | Польша | Прочие | |||||
К 096 ВМ 198 | 775479 | 2017 | 03.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "ТЛ Карго" | |
Н 947 ТН 198 | 2019 | 07.2023 | Санкт-Петербург | Прочие | |||
SK 6901 AZ | Северная Македония | Прочие | |||||
NM DS-892 | Словения | Прочие | |||||
NM SH-912 | Словения | Прочие | |||||
NM SH-917 | Словения | Прочие | |||||
NM SH-919 | Словения | Прочие | TGX 18.500 | ||||
NM SH-932 | Словения | Прочие | |||||
31 AEG 319 | Турция | Прочие | |||||
80 433 NBA | LX39 | 2017 | Узбекистан | Бухарская обл. | |||
90 205 FBA | 2018 | Узбекистан | Хорезмская обл. | ||||
4SZ 3490 | Чехия | Středočeský kraj |
Показано записей: 45 из 45
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |