Список транспортных средств
Dutra D4K-B (Dutra 1000)
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Регион | Парк |
---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N ST 0002 | 1965 | Венгрия | Museum machines | ||
(HU) U/N ST 0003 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
(HU) U/N ST 0012 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0095 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0096 | 42118/068 | Венгрия | Museum machines | ||
(HU) U/N ST 0122 | Венгрия | Jászkun, others | |||
(HU) U/N ST 0177 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0178 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
(HU) U/N ST 0179 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0181 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
(HU) U/N ST 0182 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0188 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0192 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0197 | Венгрия | Museum machines | |||
(HU) U/N ST 0198 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
(HU) U/N ST 0241 | Венгрия | Nógrád, others | |||
M027655 | Венгрия | Jászkun, others | |||
MAMUT | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
VM-41-31 | 41067/084 | 1967 | Венгрия | Museum machines | |
YAS-205 | 1973 | 03.1998 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |
YJH-733 | Венгрия | Прочие (1990-2022) | |||
YKP-953 | 42116/013 | 1974 | 03.2010 | Венгрия | Borsod, others |
YLD-911 | 42117/043 | 05.2012 | Венгрия | Museum machines | |
YLK-167 | 42119/047 | 1975 | 10.2017 | Венгрия | Museum machines |
YMP-174 | 1974 | 05.2018 | Венгрия | Borsod, others | |
YNM-339 | 42108/144 | 1973 | 07.2021 | Венгрия | Museum machines |
Показано записей: 26 из 26
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |