Список транспортных средств
MAN TGX ('2007) 18.440
Сортировать по: региону / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Регион | Парк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUT 983 | Литва | Прочие | Rostock Logistics, UAB | ||||||
LYM 601 | Литва | Kauno keliai | |||||||
LYM 653 | 55F6 | 2012 | Литва | Прочие | |||||
MAS 296 | Литва | Прочие | Kastinida, UAB | ||||||
MIP 867 | Литва | Прочие | |||||||
MSZ 677 | Модель неизвестна | Литва | Прочие | ||||||
MUC 578 | Литва | Прочие | D. Mintautienės IĮ | ||||||
ВВ 2671 АВ | 9823 | 2009 | Луганская область | Стаханов | ЧП ПТК "Прайм" | ||||
АА 1814 ХА | 115746 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 1815 ХА | 115738 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 1820 ХА | 115732 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 2196 ХА | 115726 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 6166 РО | 78K8 | 2013 | 05.2017 | Львовская область | Прочие | ТОВ "Кампен" | |||
АА 7556 ТО | 115614 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7562 ТО | 115768 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7563 ТО | 115611 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7564 ТО | 115751 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7568 ТО | 115755 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7582 ТО | 115773 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
АА 7583 ТО | 115760 | 2018 | 10.2018 | Львовская область | Танк Транс | ||||
ВС 2096 ЕХ | Y680 | 2011 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 3096 СА | 6324 | 2012 | Львовская область | Городок, прочие | ПП "Інсталпласт-ХВ", м. Городок | ||||
ВС 3444 НІ | 2372 | 2008 | 08.2018 | Львовская область | Прочие | ||||
ВС 3454 СІ | W756 | 2011 | Львовская область | ТР-Транс | |||||
ВС 3602 НЕ | 50R6 | 2013 | 06.2018 | Львовская область | ТР-Транс | ||||
ВС 4068 НК | 2427 | 2008 | 10.2018 | Львовская область | Прочие | ||||
ВС 4413 ЕТ | 140068 | 2010 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 4760 ЕІ | 4416 | 2013 | 02.2015 | Львовская область | ТР-Транс | ||||
ВС 6431 ЕН | 10T9 | 2012 | Львовская область | ТР-Транс | |||||
ВС 6432 ЕН | 61X0 | 2013 | 09.2014 | Львовская область | ТР-Транс | ||||
ВС 7322 НА | 32684 | 2012 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 7827 ЕХ | 1S69 | 2011 | Львовская область | Прочие | |||||
ВС 8606 НА | 9356 | 2012 | 08.2018 | Львовская область | Прочие | ТОВ "Інсталпласт" | |||
ВС 9604 ЕР | 24V7 | 2012 | Львовская область | Прочие | ТзОВ "ЛембергМіт" | ||||
АІ 9535-7 | Минск | Прочие м.п. | |||||||
АВ 5700-7 | Минск | Прочие | |||||||
АК 6241-7 | Минск | Прочие м.п. | |||||||
АК 6280-7 | Минск | Прочие м.п. | |||||||
АК 7301-7 | Минск | Прочие | |||||||
АМ 0054-7 | Минск | Прочие | |||||||
АМ 6447-7 | Минск | Прочие м.п. | СЗАО "Белтрансэкспедиция" | ||||||
АМ 8430-7 | Минск | Белинтертранс | |||||||
АН 6092-7 | Минск | Прочие | |||||||
АН 6093-7 | Минск | Прочие м.п. | |||||||
АР 3133-7 | Минск | Прочие | ООО "ВИТ-Логистик" | ||||||
АР 3137-7 | Минск | Прочие м.п. | |||||||
АР 8941-7 | 2018 | Минск | Прочие м.п. | ||||||
АС 3287-7 | Минск | Прочие | |||||||
АС 8863-7 | Минск | Прочие | |||||||
АС 9725-7 | Минск | Прочие | |||||||
АТ 2419-7 | Минск | Прочие | |||||||
АТ 8151-7 | Минск | Прочие | |||||||
АТ 9818-7 | Минск | Прочие | |||||||
AX 9720-5 | T423 | 02.2017 | Минская область | KAPITAN | |||||
АА 2646-5 | Минская область | ММЗ-1 | |||||||
АК 7487-5 | Минская область | Прочие | |||||||
АК 9502-5 | Минская область | Прочие | |||||||
АТ 3142-5 | T424 | 02.2017 | Минская область | KAPITAN | |||||
АТ 8789-5 | Минская область | Прочие | |||||||
АІ 4048-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 6340-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АІ 8338-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 2368-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АА 4806-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 6666-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АВ 8458-6 | Могилёвская область | Прочие | ТЧУП "Риналтранс" | ||||||
АВ 8637-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 0891-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
АЕ 2293-6 | Могилёвская область | Прометей | |||||||
АК 4246-6 | Могилёвская область | Прочие | |||||||
C JG 777 | Молдавия | Прочие РМ | |||||||
А 351 ТВ 799 | 2019 | 02.2020 | Москва | ТЛК | ООО "ТГ Транско" | ||||
А 552 ТК 197 | L808 | 2009 | 04.2012 | Москва | Топливные компании | ||||
А 584 МХ 799 | 2018 | Москва | ТЛК | ||||||
А 759 НК 197 | Москва | Топливные компании | |||||||
А 890 КМ 799 | Москва | Прочие | |||||||
А 905 РВ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
В 034 ТС 197 | 2010 | Москва | ТЛК | Первая Транскомпания | |||||
В 075 АО 797 | 2019 | 10.2020 | Москва | Строительные | ООО "Дорстройпремиум" | ||||
В 142 ЕТ 197 | Москва | Прочие | ООО "Компас" | ||||||
В 389 АВ 977 | 2009 | 11.2022 | Москва | Прочие | ООО РСК «Альянс» | ||||
В 666 УУ 77 | Москва | Прочие | |||||||
Е 302 МК 797 | 2022 | Москва | Прочие | ||||||
Е 557 КС 777 | 736E | 2014 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||
Е 559 КС 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Е 638 ХВ 799 | 2018 | Москва | Прочие | Pragmatica | |||||
Е 844 ТУ 777 | V995 | 2010 | Москва | Прочие | |||||
К 115 АУ 799 | 2013 | 11.2017 | Москва | Прочие | |||||
К 239 ЕС 750 | 293S | 2014 | 03.2014 | Москва | Сияние | ||||
К 332 ОТ 197 | C231 | 2008 | 09.2011 | Москва | Прочие | ||||
К 406 ТК 777 | NW37 | 2016 | 06.2016 | Москва | Прочие | ||||
К 874 МЕ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
М 098 КХ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
М 200 УА 750 | 2019 | Москва | ТЛК | ||||||
М 258 ЕР 50 | Москва | Сияние | |||||||
М 476 МА 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
М 532 МТ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
М 534 МТ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
М 535 МТ 777 | 793M | 2014 | 12.2014 | Москва | ТЕЛС Карго | ||||
М 640 РВ 777 | 2015 | Москва | Прочие | ||||||
М 647 РВ 777 | Москва | Прочие | |||||||
Н 124 ОЕ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Н 217 ВО 777 | M700 | 2009 | Москва | Прочие | |||||
Н 341 РХ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Н 942 МА 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
О 053 ХТ 177 | Москва | Прочие | |||||||
О 333 ХЕ 197 | 02C7 | 2012 | Москва | ТЛК | |||||
О 558 КА 777 | 288T | 2014 | 11.2016 | Москва | ТЕЛС Карго | ||||
О 561 КА 777 | 2014 | Москва | Прочие | ||||||
О 777 ТР 777 | D8X5 | 2018 | 05.2018 | Москва | ТЛК | ООО "Комппас" | |||
Р 073 ОР 197 | 2008 | Москва | Прочие | ||||||
Р 174 ТХ 197 | 15U2 | 2012 | Москва | Прочие | |||||
Р 454 ТУ 197 | Москва | Прочие | |||||||
Р 549 СА 77 | S798 | 2010 | 06.2017 | Москва | Логиноф | ||||
Р 613 ЕР 50 | Москва | Сияние | |||||||
Р 628 ВС 797 | 2020 | 03.2021 | Москва | Прочие | ООО «Неруд Центр» | ||||
Р 651 ТХ 197 | 2012 | Москва | Прочие | ||||||
Р 709 АУ 799 | 2017 | Москва | ТЕЛС Карго | ||||||
Р 848 УС 197 | Москва | ТЛК | ООО Фирма "Экодор" | ||||||
Р 873 ТУ 777 | 2016 | Москва | ТЛК | Компас.рф | |||||
Р 962 ВК 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Р 993 ВК 777 | 2014 | 03.2014 | Москва | Прочие | |||||
Р 998 ВК 777 | 2014 | Москва | ТЕЛС Карго | ||||||
С 126 ЕХ 199 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Т 053 ВУ 50 | Москва | Сияние | |||||||
Т 316 ВУ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Т 385 УН 197 | 2009 | Москва | Прочие | ||||||
Т 754 РМ 799 | K0E4 | 2018 | 10.2019 | Москва | Прочие | ТК "Городской Автовоз" | |||
Т 955 АТ 799 | Москва | ТЛК | |||||||
У 051 КТ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
У 104 АК 777 | Москва | Логиноф | |||||||
У 665 ММ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
У 668 ММ 777 | 2014 | Москва | Прочие | ||||||
У 720 ЕЕ 50 | 2013 | Москва | Сияние | ||||||
У 777 СХ 777 | 2016 | Москва | Прочие | ||||||
Х 019 ХТ 777 | 2017 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ||||||
Х 124 КЕ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Х 132 КЕ 777 | Москва | ТЕЛС Карго | |||||||
Х 201 ОМ 777 | Москва | Прочие | |||||||
Х 205 МВ 797 | 2021 | Москва | Прочие | ||||||
Х 241 ВС 797 | 2021 | Москва | ТЛК | ||||||
Х 406 УС 777 | Москва | Прочие | ООО "Компас" | ||||||
Х 680 ЕЕ 797 | 2021 | Москва | Прочие | ООО «ПКФ «АГРО» | |||||
Х 820 ВО 799 | Москва | Топливные компании | |||||||
Х 822 ЕТ 797 | B54V | 2019 | 04.2022 | Москва | Прочие | ||||
004 | Т 523 ВМ 197 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | |||||
017 | Н 630 ОЕ 197 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | |||||
025 | Т 378 СК 197 | 11G0 | 2011 | 01.2012 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | ||
031 | Н 830 СС 197 | 2012 | 02.2012 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | |||
044 | Р 175 ТХ 197 | Москва | ТЛК | ||||||
047 | Р 309 ХЕ 197 | 2012 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | ||||
052 | К 112 МХ 799 | ZL54 | 2018 | 12.2018 | Москва | ТЛК | ООО "Сервосервис" | ||
3681 | С 960 АТ 799 | UF82 | 2017 | Москва | R-Group/Primum/Jenty | ГК "R-Group" | |||
7822 | В 115 ВР 178 | Москва | ТЛК | ООО "Глобалтрак Лоджистик" | |||||
А 094 ВС 790 | 2021 | 05.2021 | Московская область | Транспорт и Логистик | ООО «Мантрансавто» г. Серпухов | ||||
А 552 АУ 750 | Московская область | Прочие | |||||||
А 721 АУ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
А 887 ТК 750 | N4D4 | 2018 | Московская область | Прочие | |||||
В 552 ХТ 197 | 2010 | 04.2014 | 09.2021 | Московская область | Прочие | ||||
В 630 ВА 790 | 2020 | Московская область | Вайлдберриз | ||||||
Е 255 КН 750 | 3R79 | 2011 | Московская область | Прочие | |||||
Е 494 ТМ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
Е 665 ММ 790 | 2018 | 02.2022 | Московская область | Домодедово | |||||
Е 975 ВА 750 | 2014 | Московская область | Прочие | ||||||
К 206 СЕ 750 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
К 230 ЕС 750 | 2014 | Московская область | Сияние | ||||||
К 240 ЕС 750 | 293L | 2014 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||||
К 522 РУ 750 | 2017 | 12.2017 | Московская область | Вайлдберриз | |||||
К 903 ТН 750 | 2018 | 11.2018 | Московская область | Сияние | |||||
М 065 ОН 750 | N479 | 2017 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||||
М 271 УА 750 | W5S6 | 2019 | 03.2019 | Московская область | Прочие | ООО "Сияние ТК" | |||
М 779 НА 750 | K772 | 2016 | Московская область | Прочие | |||||
М 784 НА 750 | M340 | 2016 | Московская область | Прочие | |||||
Н 580 РХ 790 | GR71 | 2016 | 11.2021 | Московская область | Прочие | ||||
Н 596 СЕ 750 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
Н 793 УТ 190 | Московская область | Прочие | |||||||
О 373 МУ 150 | 2012 | Московская область | Прочие | ||||||
О 569 СС 750 | 2018 | Московская область | Сияние | ||||||
О 686 АЕ 750 | 2X00 | 2011 | 01.2016 | Московская область | Прочие | ||||
О 877 КК 750 | Московская область | Прочие | |||||||
О 978 ВН 50 | 186294 | 2013 | Московская область | Сияние | |||||
О 994 ВН 50 | 75T5 | 2013 | Московская область | Сияние | |||||
О 994 СУ 750 | 2018 | Московская область | Сияние | ||||||
Р 521 ВЕ 750 | M181 | 2009 | Московская область | Прочие | |||||
Р 630 ЕР 50 | 78V5 | 2013 | Московская область | Сияние | |||||
С 483 ВО 750 | 2011 | 09.2014 | Московская область | Химки | г. Химки | ||||
С 751 УМ 750 | 2019 | Московская область | Д-Транс | ||||||
С 779 УО 750 | 2019 | 06.2019 | Московская область | Прочие | |||||
Т 032 УМ 190 | T8E5 | 2019 | Московская область | Вайлдберриз | |||||
Т 488 КХ 750 | S059 | 2010 | Московская область | Прочие | |||||
Т 584 ТН 750 | 2018 | Московская область | Сияние | ||||||
Т 850 ОК 750 | 2011 | 04.2017 | Московская область | Химки | |||||
Т 881 ММ 750 | 2018 | Московская область | Прочие | ||||||
У 018 УО 750 | 2019 | Московская область | Прочие | ||||||
У 141 СУ 750 | 2014 | Московская область | Прочие | ||||||
У 417 АТ 790 | 846Z | 2014 | Московская область | Транспорт и Логистик | |||||
У 551 ВР 50 | 2010 | 07.2013 | Московская область | Дмитров | г. Дмитров | ||||
Х 340 ВС 750 | D043 | 2008 | Московская область | Прочие | |||||
218 | К 248 ЕС 750 | 293M | 2014 | Московская область | Сияние | ||||
495 | Е 824 ТХ 750 | 2018 | Московская область | Прочие | |||||
3678 | Х 149 АТ 799 | UF86 | 2017 | Московская область | Транспорт и Логистик | ||||
М 376 РХ 152 | W015 | 2010 | Нижегородская область | Прочие | |||||
О 099 ТВ 152 | C4L1 | 2017 | Нижегородская область | Птранс | |||||
О 109 ТВ 152 | 2017 | Нижегородская область | Птранс | ||||||
О 407 КН 152 | TC14 | 2016 | Нижегородская область | Птранс | |||||
О 810 УС 152 | C4P5 | 2017 | Нижегородская область | Птранс | |||||
О 859 УН 152 | Нижегородская область | Птранс | |||||||
О 879 УН 152 | 2017 | Нижегородская область | Птранс | ||||||
Р 886 НУ 152 | 2018 | Нижегородская область | Птранс | ||||||
Р 943 НУ 152 | N4C5 | 2018 | Нижегородская область | Птранс | |||||
Т 585 ОЕ 152 | 2010 | Нижегородская область | Прочие | ||||||
ВЕ 4376 СЕ | 5H83 | 2012 | 12.2018 | Николаевская область | Прочие | ||||
ВЕ 5713 СВ | X396 | 2010 | 06.2018 | Николаевская область | Прочие | ||||
Е 573 ОВ 53 | 2016 | 11.2020 | Новгородская область | Прочие | |||||
Е 222 РО 154 | 2008 | Новосибирская область | Прочие | ||||||
Е 431 АХ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
Н 301 ЕТ 154 | 289F | 2014 | Новосибирская область | Прочие | |||||
Н 630 СТ 154 | Новосибирская область | Прочие | |||||||
С 927 НС 154 | L850 | 2009 | 09.2013 | Новосибирская область | Прочие | ||||
ВН 2759 НР | 118821 | 2008 | 01.2018 | Одесская область | Прочие | ТОВ "Дондеревина" | |||
А 364 ЕР 155 | 2021 | Омская область | Магистральные | ||||||
У 376 УК 55 | 2021 | Омская область | Прочие | ||||||
У 535 ЕМ 55 | 2018 | Омская область | Омск - прочие | ||||||
У 952 РН 55 | 2019 | Омская область | Прочие | ||||||
Р 691 МК 750 | Орловская область | Прочие | |||||||
119 BVA 14 | Z788 | 2011 | 01.2014 | 02.2017 | Павлодарская область | Прочие | Ныне: 676 HLA 14 | ||
316 AAQ 14 | 3K64 | 2011 | 11.2021 | Павлодарская область | Прочие | ||||
338 AF 14 | 41M1 | 2012 | 04.2014 | 05.2016 | Павлодарская область | Прочие | Ныне: 044 AN 14 | ||
Н 510 ЕТ 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
Н 512 ЕТ 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
Н 545 ЕТ 58 | Пензенская область | Прочие | |||||||
Р 298 НА 58 | 2017 | Пензенская область | Прочие | ||||||
М 319 ТВ 159 | K3B7 | 2019 | 08.2019 | Пермский край | Пермь | ООО "АКБ-Логистик" | |||
М 522 СР 159 | G5K7 | 2018 | 07.2019 | Пермский край | Пермь | ООО "АКБ-Логистик" | |||
М 664 РЕ 159 | 2018 | 07.2019 | Пермский край | Прочие | Кизеловский р-н | ||||
ВІ 6661 ВХ | M615 | 2009 | 12.2013 | Полтавская область | Прочие | ||||
ВІ 7755 ЕІ | 2H12 | 2011 | 30.08.2018 | Полтавская область | Прочие | ||||
BI 4119J | Польша | Прочие | |||||||
BI 8133G | Польша | Прочие | |||||||
BIA 73900 | Польша | Прочие | |||||||
BKL 15710 | 2010 | Польша | Прочие | ||||||
CB 932GX | Польша | Прочие | |||||||
EL 800VL | Польша | Прочие | |||||||
KR 5PC70 | Польша | Прочие | |||||||
LC 49246 | Польша | Прочие | |||||||
LRA 48282 | Польша | Прочие | |||||||
LU 8029T | Польша | Прочие | |||||||
NIL 62864 | Польша | Прочие | |||||||
PO 1V724 | Польша | Прочие | |||||||
PO 6AP86 | Польша | Прочие | |||||||
PSZ 59923 | Польша | Прочие | |||||||
RLE 26886 | Польша | Прочие | Greencarrier Freight Services International AB | ||||||
RST 06681 | Польша | Прочие | |||||||
RST 06683 | Польша | Прочие | |||||||
SMI 5TS2 | Польша | Прочие | Rinnen Polska Sp. z o.o. | ||||||
TK 9848N | Польша | Прочие | |||||||
TKI 5000A | Польша | Прочие | |||||||
WGM 12541 | Польша | Прочие | |||||||
WGM 2H87 | Польша | ExpressLogic | |||||||
WGM 49C1 | Польша | Прочие | |||||||
WGM 57S3 | Польша | Прочие | |||||||
WOS 34599 | Польша | Прочие | Targor-Truck Sp. z o.o. (Rzekuń) | ||||||
WOS 89503 | Польша | Прочие | |||||||
WOT 38735 | Польша | Прочие | |||||||
WPI 23853 | Польша | Прочие | |||||||
WPI XR46 | Польша | Прочие | |||||||
WS 67533 | Польша | ExpressLogic | |||||||
WS 86607 | Польша | ExpressLogic | |||||||
WSZ 50HU | Польша | Прочие | |||||||
WWL 2737S | Польша | Прочие | |||||||
WZW 25140 | Польша | Прочие | |||||||
WZW 37718 | Польша | Прочие | |||||||
Е 097 ОУ 60 | 2020 | 06.2020 | Псковская область | Вел мяс | |||||
Е 824 ТУ 60 | 2020 | 09.2020 | Псковская область | Вел мяс | |||||
Е 837 ТУ 60 | 2020 | Псковская область | Вел мяс | ||||||
Н 196 ОУ 60 | 2020 | Псковская область | Вел мяс | ||||||
О 966 ОУ 60 | 2020 | Псковская область | Вел мяс | ||||||
О 999 КР 60 | 2008 | Псковская область | Прочие | ||||||
ВК 1544 СН | 2676 | 2009 | 01.2019 | Ровненская область | Прочие | ФОП Тисянчин Артур Іванович | |||
А 093 ТТ 161 | 2018 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
А 143 ТР 161 | UR50 | 2018 | Ростовская область | Магистральные | г. Волгоград | ||||
А 146 ТТ 161 | 2018 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
А 913 АР 761 | 06X 35E6 | 2012 | 12.2020 | Ростовская область | Магистральные | ||||
К 402 ТР 161 | 2018 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
Н 548 ХВ 161 | P843 | 2010 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Р 073 СМ 161 | W285 | 2010 | Ростовская область | Магистральные | |||||
Р 590 ХУ 161 | 2017 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
С 375 ОХ 161 | 2009 | 05.2012 | Ростовская область | Магистральные | ООО "Миллениум-Аква" | ||||
Т 429 НМ 161 | 2008 | Ростовская область | Магистральные | ||||||
NT 60KPS | Румыния | Прочие | |||||||
VL 49 RAZ | Румыния | Прочие | |||||||
А 136 ОС 62 | 7652 | 2008 | Рязанская область | Проч-Орг | |||||
В 510 СА 62 | U290 | 2010 | Рязанская область | Транспорт и логистик | |||||
В 646 СС 62 | VF97 | 2017 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "ТрансГСМ" | ||||
Е 245 СР 62 | 35Е5 | 2012 | Рязанская область | Проч-Орг | ООО "Стройдорснаб" | ||||
К 385 СА 62 | S626 | 2010 | Рязанская область | Частные лица | |||||
У 800 ХУ 163 | Самарская область | Проч. магистр. | |||||||
А 597 УХ 198 | 2011 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
А 779 ТК 198 | 2018 | 08.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 041 НЕ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 046 НЕ 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 350 ТС 98 | 2008 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||||
В 373 МС 178 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||||
В 565 АМ 198 | 2018 | 2018 | Санкт-Петербург | Монополия | |||||
В 651 КК 178 | 6336 | 2008 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 924 РТ 178 | 2010 | 05.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 225 РЕ 198 | 2992 | 2019 | 08.2022 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Арбан-Инвест" | |||
Е 351 НК 198 | 2019 | 12.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Е 524 МН 198 | 2019 | 11.2019 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Балтика Спец Тяж" | ||||
Е 891 ВЕ 53 | 2010 | 02.2014 | 07.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
К 356 ЕХ 198 | 2016 | 01.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "МТК Авто" | ||||
К 613 МК 198 | 723013 | 2016 | 11.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Конкорд" | |||
О 009 ВН 178 | 2703 | 2008 | 05.12.2018 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 173 НН 198 | 2010 | 07.2020 | 02.2021 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
О 543 КТ 198 | 2020 | 09.2020 | Санкт-Петербург | Прочие | ООО "Эко Лэнд" | ||||
С 436 ЕР 178 | 5P91 | 2011 | 10.2014 | Санкт-Петербург | Прочие | ||||
У 137 ОТ 178 | UM25 | 2016 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
У 143 ОТ 178 | 723013 | 2016 | 10.2016 | 11.2020 | Санкт-Петербург | ТранКо | |||
У 644 ОС 178 | 2016 | 10.2016 | 07.2020 | Санкт-Петербург | ТранКо | ||||
У 651 ОС 178 | 2016 | 10.2016 | 06.2020 | Санкт-Петербург | ТранКо | ||||
Х 476 МН 178 | 2866 | 2008 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
Х 919 РС 178 | 2017 | 26.10.2017 | Санкт-Петербург | Прочие | |||||
В 727 НЕ 164 | Саратовская область | Гольфстрим | |||||||
Т 439 СР 64 | 2010 | Саратовская область | Прочие | ||||||
Х 365 ТМ 64 | 19N4 | 2012 | Саратовская область | Прочие | |||||
В 004 ВС 196 | 2011 | 07.2014 | 10.2016 | Свердловская область | ЕкБ | ||||
К 185 АУ 196 | XF39 | 2018 | 01.2018 | 01.2020 | Свердловская область | Алапаевск | ООО "Трансурал" | ||
К 237 ВР 196 | 2018 | 03.2018 | Свердловская область | Верхне-нский | ООО "Транзит ВС" | ||||
Н 777 ТР 196 | 2021 | 06.2021 | Свердловская область | Прочие | ООО "ТЛК Тетратранс" | ||||
О 651 НХ 196 | 2015 | 03.2023 | Свердловская область | ЕкБ | |||||
Т 019 ВС 96 | Y8D1 | 2019 | 04.2019 | Свердловская область | ССТТ | ||||
У 002 СС 96 | 2012 | 08.2012 | 10.2024 | Свердловская область | Брозэкс | ||||
У 398 МО 96 | 2009 | 05.2014 | 09.2019 | Свердловская область | ЕкБ | ||||
У 795 НМ 96 | 7503 | 2012 | 12.2012 | 03.2017 | Свердловская область | ЕкБ | ООО "АСС" | ||
SK 6096 AF | Северная Македония | Прочие | |||||||
А 769 ОВ 15 | 2009 | Северная Осетия | Прочие | ||||||
BG 1097-JR | Сербия | Прочие | |||||||
BG 845-GL | Сербия | Прочие | |||||||
KR SF-716 | Словения | Прочие | |||||||
MB GOJA57 | Словения | Прочие | |||||||
NM KN-551 | Словения | Прочие | |||||||
А 004 КО 67 | P5R4 | 2018 | Смоленская область | Прочие | ООО "Крафттранс Сириус" | ||||
А 203 ЕХ 67 | Y305 | 2010 | Смоленская область | Прочие | |||||
А 267 ЕК 67 | Смоленская область | Прочие | |||||||
А 271 НХ 67 | 2018 | 12.2018 | Смоленская область | Прочие | ООО "Метатранс" | ||||
А 363 СМ 67 | 4051 | 2008 | Смоленская область | Прочие | |||||
А 515 ЕВ 67 | Смоленская область | Прочие | TELS | ||||||
К 644 НК 67 | Смоленская область | Прочие | |||||||
М 845 МН 67 | 2016 | Смоленская область | Прочие | ||||||
М 915 ЕТ 67 | 22670 | 2010 | Смоленская область | Прочие | |||||
С 471 ТО 67 | Смоленская область | Прочие | |||||||
В 731 ВТ 797 | Татарстан | Казань, прочие | ООО "ПКФ "Агро-МСК" | ||||||
Е 747 АМ 716 | 2019 | Татарстан | ООО ТЭК ЛидерТранс | ||||||
К 869 ХО 716 | 2021 | Татарстан | Прочие | ||||||
М 095 КХ 777 | 2014 | Татарстан | Прочие | ||||||
О 661 АК 116 | 2008 | Татарстан | Прочие | ||||||
Х 218 ВС 797 | 2021 | Татарстан | Прочие | ООО "ПКФ "Агро-МСК" | |||||
В 768 РН 69 | 2010 | Тверская область | Прочие | ||||||
Е 107 ОС 797 | 2021 | 07.2021 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||
М 868 РР 69 | 2011 | 03.2014 | Тверская область | Тверь и Калининский | |||||
У 145 СТ 69 | 2008 | 10.2020 | Тверская область | Ржев и округ | |||||
ВО 0435 ВК | K792 | 2009 | 02.2017 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 0673 ВВ | 9369 | 2008 | 2014 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 0928 ВР | 7957 | 2008 | 2014 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 1077 ВМ | 0V50 | 2011 | 06.2018 | Тернопольская область | ФОП Королик | ||||
ВО 1084 ВО | 71M3 | 2013 | 08.2018 | Тернопольская область | Прочие | ФОП Славко Дмитро Михайлович | |||
ВО 1257 АХ | N270 | 2010 | 08.2016 | Тернопольская область | ВП-Транс | ||||
ВО 2909 АМ | B029 | 2008 | 07.2016 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 3084 ВН | 151188 | 2011 | 12.2016 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 3139 ВК | B149 | 2008 | 03.2018 | Тернопольская область | ТОВ "Техно-Буд- | ||||
ВО 4644 АА | 3412 | 2008 | 08.2015 | Тернопольская область | ВП-Транс | ||||
ВО 5628 ВТ | 7378 | 2012 | 02.2019 | Тернопольская область | Прочие | ||||
ВО 7423 ВХ | 23B7 | 2012 | 06.2019 | Тернопольская область | Прочие | ФОП Славко Дмитро Михайлович | |||
ВО 8259 ВО | 1257 | 2011 | 10.2018 | Тернопольская область | Прочие | ||||
