Список транспортных средств
Турция. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 VBC 44 | Ford Cargo ('2003) 2524 | Установка HIDRO-ÖZ | |||||
34 VE 1904 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
34 VE 4680 | Isuzu (общая модель) | ||||||
34 VE 6370 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
34 VE 7176 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
34 YA 4640 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
34 YH 3801 | DAF CF85 FT | Стамбул | |||||
34 YPE 61 | DAF XF105 FT | ||||||
34 ZG 8170 | Fargo (общая модель) | ||||||
34 ZN 3212 | IVECO Stralis ('2007) 500 | ||||||
34 ZN 5180 | IVECO Stralis ('2007) 430 | ||||||
34 ZR 4689 | Renault Premium ('2006) | ||||||
34 ZU 835 | Ford Cargo ('1998) | Модель неизвестна | |||||
35 AN 9868 | Volvo ('2002) FH-Series | ||||||
35 BAA 42 | Ford Cargo ('1998) | ||||||
35 BCJ 638 | Ford F-MAX ('2018) | ||||||
35 BHC 441 | Ford Cargo ('2007) | Cargo 3238 S | |||||
35 HEH 93 | Mitsubishi Fuso Canter | Модель неизвестна | |||||
35 KG 4811 | Ford Cargo ('2012) 4142 | Прочее | |||||
35 SL 258 | MAN TGS ('2007) 18.400 | ||||||
37 RE 983 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||||
38 ABC 167 | IVECO S-Way ('2019) | 479113 | 2022 | ||||
38 AHY 756 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | NG 2521 | |||||
38 DH 373 | IVECO Zeta | ||||||
38 LG 620 | DAF 95XF FAR | ||||||
41 AAB 106 | Ford Cargo ('1981) | ||||||
41 ADD 075 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||||
41 AET 037 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | ||||||
41 AKD 692 | Renault Premium ('2006) | ||||||
41 ALU 407 | Ford Cargo ('1981) | ||||||
41 AT 570 | Ford Cargo ('2012) 2533 | Модель неизвестна | Kocaeli Büyükşehir Belediyesi | ||||
41 E 9902 | DAF CF85 FT | ||||||
41 F 2261 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
41 G 82325 | MAN TGS ('2016) (Общая модель) | Шасси — MAN TGS 41.420, установка HORYONG SKY-750 | |||||
41 K 8146 | Ford Cargo ('1981) | ||||||
41 NU 688 | Scania ('1996) R144L | ||||||
41 NU 932 | DAF CF85 FT | ||||||
41 TB 259 | Fargo (общая модель) | ||||||
41 UA 627 | Ford Cargo ('2003) 2524 | ||||||
41 UB 457 | Mercedes-Benz Atego 1518 | ||||||
41 VN 420 | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
41 VZ 116 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 3341 | 114337 | 05.2012 | ||||
41 YT 035 | Mercedes-Benz Atego 1518 | Модель неизвестна | |||||
42 AY 604 | MAN F8 (общая модель) | ||||||
42 B 5016 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
42 BAC 53 | MAN LE (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
42 BFY 39 | Ford Cargo ('2007) 4135 | Модель неизвестна | |||||
42 DDE 33 | Scania ('2009) G420 | ||||||
42 DHD 54 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||||
42 DNY 02 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
42 EF 369 | IVECO Stralis ('2012) | ||||||
42 K 5876 | MAN (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
42 K 6165 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1848 | ||||||
42 MI 259 | MAN (общая модель) | ||||||
42 PP 003 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
42 ZD 118 | Scania ('1996) R124G | Модель неизвестна | |||||
42 ZS 024 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
45 ADB 837 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
45 ADE 466 | DAF XF95 FT | ||||||
45 AFE 959 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
45 AGN 127 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
45 HC 301 | Scania ('2013) R450 | Öz Yılmazlar | |||||
45 ZC 7737 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
46 AHD 103 | DAF XF105 FT | 743262 | 2007 | ||||
47 AAL 900 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 2133950 | 08.2013 | ||||
47 ABA 104 | Volvo ('2008) FH.460 | 688737 | 2014 | ||||
47 ABD 750 | Volvo ('2008) FH.440 | 535485 | Модель неизвестна | 2009 | |||
47 ACA 141 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
47 ACA 245 | Volvo ('2020) FH.500 | 394208 | 2022 | ||||
47 ACC 469 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
47 AR 976 | Mercedes-Benz Axor 1840 | Турция, Мардин | |||||
48 AGN 045 | Isuzu NРR75 [Z7X] | Модель неизвестна | |||||
48 GP 803 | Прочие модели | Chrysler | |||||
48 LB 806 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||||
48 U 5674 | Scania ('2013) R400 | ||||||
50 AAK 399 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 159768 | 2015 | ||||
50 AAZ 334 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | ||||||
50 BD 529 | Scania ('2013) R400 | ||||||
50 DN 261 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||||
50 DN 565 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
50 DN 613 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||||
50 DN 776 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
50 EZ 400 | DAF CF85 FT | ||||||
50 FS 866 | Volvo ('2002) FM-Series | ||||||
50 LG 035 | Mercedes-Benz Atego (общ.м) | Atego 2124 | |||||
52 AAB 474 | Scania ('2009) G420 | ||||||
52 ACK 579 | DAF XF Euro6 FT | 121062 | 2016 | ||||
52 AD 826 | Scania ('1996) R124L | ||||||
52 LM 164 | Scania ('2009) G420 | ||||||
53 ACF 647 | DAF XF105 FT | ||||||
53 DL 597 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||||
53 K 5595 | MAN TGA (общая модель) | ||||||
54 KC 902 | IVECO Stralis ('2002) 460 | 4284024 | 2005 | ||||
54 KU 491 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 2544 | ||||||
55 BBY 68 | Scania ('2009) G420 | ||||||
55 BEG 78 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
55 BZ 275 | DAF CF85 FT | ||||||
55 GN 415 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | ||||||
55 K 2674 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||||
55 LB 877 | DAF CF85 FT | ||||||
55 LJ 336 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||||
55 LJ 364 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||||
55 LJ 367 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
55 RJ 245 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||||
58 NZ 755 | Ford Cargo ('2003) 3230S | ||||||
58 ZC 793 | Volvo ('1993) FH12.420 | ||||||
59 DJ 088 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
59 JF 404 | Ford Cargo ('2012) | Cargo 2542 | |||||
60 ACF 091 | Ford Cargo ('1998) | ||||||
61 ABZ 590 | Scania ('2013) G400 | 5373454 | 2014 | ||||
61 AEE 101 | Scania ('2016) R500 | ||||||
61 AFJ 112 | DAF XF105 FT | ||||||
61 K 10042 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
61 K 11081 | Scania ('2009) G420 | ||||||
61 K 12709 | Scania ('2009) G420 | ||||||
61 K 4467 | Scania ('2004) R420 | 5157344 | 2006 | ||||
61 K 6175 | Прочие модели | Chrysler AS 32.260 | |||||
61 K 7840 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | NG 3224 | |||||
61 K 9391 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 115197 | 05.2012 | Karadeniz Nakliyat | |||
61 K 9936 | MAN TGA (общая модель) | ||||||
61 PL 530 | IVECO S-Way ('2019) | ||||||
63 AAC 388 | DAF CF85 FT | ||||||
65 EZ 075 | Ford Cargo ('2003) 2524 | ||||||
68 KF 006 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
68 KN 018 | DAF XF Euro6 FT | ||||||
68 KR 070 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | ||||||
69 K 0076 | BMC Profesyonel | Прочее | |||||
70 E 1599 | BMC Profesyonel | ||||||
73 AAL 926 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 | 211096 | |||||
76 AAN 404 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 2017 | |||||
76 AAR 322 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1845 | 224366 | 2022 | ||||
77 AAP 921 | IVECO Stralis ('2007) 450 | ||||||
79 AAJ 823 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
79 AAJ 926 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 65683 | 07.2007 | ||||
79 AAS 698 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
79 DN 864 | DAF CF85 FT | ||||||
79 DU 615 | DAF CF85 FT | ||||||
79 EC 253 | DAF CF85 FT | ||||||
79 EJ 643 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||||
81 ABC 494 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | 992690 | 2015 | INFO LOJİSTİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKE | |||
81 ACP 959 | Renault Premium ('2006) | 76327 | 2014 | ||||
81 BY 459 | DAF XF105 FT | ||||||
81 DE 387 | DAF CF85 FT | ||||||
81 EJ 421 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 984945 | 07.2015 | ||||
81 ET 124 | DAF XF105 FT | 992146 | 2013 | ||||
81 FK 341 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | 956689 | |||||
81 KE 287 | BMC Profesyonel | ||||||
81 KG 663 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||||
87 AT 28 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | Şampiyon | |||||
14 | 07-LFH-87 | Ford Cargo ('2003) | Модель неизвестна | ||||
15 | 34 DNH 560 | IVECO S-Way ('2019) | 441129 | 2020 | 12.2020 | Köner Nakliyat | |
45 | Goldhofer (общая модель) | Turkish Ground Service | |||||
67 | Goldhofer (общая модель) | Turkish Ground Servise | |||||
611 | Mercedes-Benz SK 2024 | ||||||
T97 | Модель неизвестна | Модель неизвестна |
Показано записей: 155 из 655
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |